秦皇岛
数据更新至 2026/1/10 12:00:00|
20
AQI
空气质量优 |
6
SO2
二氧化硫 |
6
NO2
二氧化氮 |
9
PM2.5
细颗粒物 |
.20
CO
一氧化碳 |
19
PM10
颗粒物 |
64
o3
臭氧 |
|
25
AQI
|
17
PM2.5
|
5
SO2
|
—
PM10
|
60
O3
|
12
NO2
|
0.3
CO
|
|
23
AQI
|
11
PM2.5
|
8
SO2
|
23
PM10
|
64
O3
|
7
NO2
|
0.0
CO
|
|
21
AQI
|
3
PM2.5
|
6
SO2
|
12
PM10
|
65
O3
|
7
NO2
|
0.2
CO
|
|
27
AQI
|
7
PM2.5
|
8
SO2
|
27
PM10
|
60
O3
|
5
NO2
|
0.3
CO
|
|
21
AQI
|
14
PM2.5
|
5
SO2
|
21
PM10
|
64
O3
|
7
NO2
|
0.2
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 23 | 10.9 | 6.1 | 23.4 | 60.2 | 9.8 | 0.26 | |
| 2026-01-09 | 82 | 56.8 | 15.2 | 114.9 | 38.3 | 41.3 | 0.91 | 46 |
| 2026-01-08 | 64 | 37 | 14.1 | 77.2 | 27.7 | 43.9 | 0.79 | 32 |
| 2026-01-07 | 32 | 17.4 | 7.8 | 32.1 | 47.5 | 23.2 | 0.38 | 18 |
| 2026-01-06 | 41 | 16.6 | 9.1 | 40.9 | 54.9 | 22.2 | 0.48 | 21 |
| 2026-01-05 | 67 | 48.6 | 15.9 | 82.6 | 23.3 | 52.6 | 1.34 | 23 |
| 2026-01-04 | 59 | 42.3 | 11.5 | 68.6 | 23.6 | 43.8 | 0.93 | 29 |
| 2026-01-03 | 56 | 39.1 | 10.3 | 61.3 | 23.7 | 42.5 | 0.96 | 24 |
| 2026-01-02 | 53 | 32.6 | 12.9 | 56.7 | 27.5 | 39.2 | 0.83 | 13 |
| 2026-01-01 | 34 | 18.8 | 9.3 | 34.3 | 39.6 | 22.5 | 0.49 | 21 |
| 2025-12-31 | 35 | 21.8 | 8.5 | 35.1 | 31.6 | 27.1 | 0.63 | 18 |
| 2025-12-30 | 35 | 17.6 | 9.3 | 34.6 | 43 | 22.5 | 0.44 | 15 |
| 2025-12-29 | 49 | 25.3 | 10.2 | 49.4 | 30.3 | 40.2 | 0.66 | 39 |
| 2025-12-28 | 157 | 119.6 | 17.1 | 169.1 | 15.3 | 64.2 | 1.62 | 45 |
| 2025-12-27 | 88 | 65 | 12.9 | 103.9 | 14.7 | 53.8 | 1.32 | 36 |
| 2025-12-26 | 48 | 24.3 | 9.2 | 47.8 | 21.4 | 35.4 | 0.67 | 39 |
| 2025-12-25 | 27 | 14.2 | 7.9 | 27.3 | 38.5 | 20.1 | 0.48 | 21 |
| 2025-12-24 | 35 | 15.1 | 9 | 35.3 | 42.3 | 20.3 | 0.48 | 38 |
| 2025-12-23 | 52 | 31.7 | 7.9 | 54.7 | 37 | 27.2 | 0.50 | 47 |
| 2025-12-22 | 57 | 34.5 | 12.8 | 64.7 | 24.3 | 38.7 | 0.82 | 45 |
| 2025-12-21 | 38 | 19.6 | 9.4 | 38.4 | 27.6 | 30.8 | 0.75 | 20 |
| 2025-12-20 | 22 | 8.6 | 5.4 | 22.1 | 49.5 | 11.5 | 0.26 | 17 |
| 2025-12-19 | 105 | 79.3 | 12.9 | 117.4 | 38 | 42.7 | 1.10 | 69 |
| 2025-12-18 | 106 | 79.7 | 13.9 | 116.8 | 30.2 | 53.7 | 1.15 | 57 |
| 2025-12-17 | 85 | 62.8 | 15.3 | 105.2 | 17.7 | 57.4 | 1.30 | 33 |
| 2025-12-16 | 51 | 29.7 | 9.5 | 52.2 | 37.5 | 30.6 | 0.55 | 31 |
| 2025-12-15 | 107 | 80.4 | 14.8 | 137.7 | 22.6 | 56.4 | 1.47 | 42 |
| 2025-12-14 | 55 | 31.2 | 12.2 | 60.3 | 32 | 38.7 | 0.81 | 33 |
| 2025-12-13 | 53 | 37.2 | 8.4 | 51.9 | 29.2 | 31.6 | 0.78 | 64 |
| 2025-12-12 | 48 | 28.7 | 10.9 | 47.7 | 23.6 | 34.6 | 0.91 | 18 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-09 | 71 | 38 | 54 | 79 | 19 | 56 | 2.152 | % |
| 2017-01-09 | 44 | 24 | 22 | 40 | 47 | 35 | .86 | 43% |
| 2018-01-09 | 36 | 14 | 17 | 36 | 55 | 24 | .895 | 27% |
| 2019-01-09 | 77 | 44 | 45 | 104 | 33 | 61 | 2.2 | 42% |
| 2020-01-09 | 60 | 38 | 19 | 64 | 54 | 48 | 1.4 | 80% |
| 2021-01-09 | 45 | 23 | 12 | 45 | 59 | 32 | .6 | 36% |
| 2022-01-09 | 58 | 34 | 13 | 54 | 43 | 46 | .6 | 70% |
| 2023-01-09 | 50 | 20 | 9 | 39 | 65 | 40 | .5 | 61% |
| 2024-01-09 | 54 | 34 | 12 | 58 | 51 | 42 | .7 | 60% |
| 2025-01-09 | 32 | 17.6 | 3.9 | 31.5 | 43.4 | 27 | .444 | 24% |
| 2026-01-09 | 82 | 56.8 | 15.2 | 114.9 | 38.3 | 41.3 | .912 | 46% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!