台州
数据更新至 2026/6/15 13:00:00|
31
AQI
空气质量优 |
5
SO2
二氧化硫 |
5.5
NO2
二氧化氮 |
5
PM2.5
细颗粒物 |
0.30
CO
一氧化碳 |
10.5
PM10
颗粒物 |
99
o3
臭氧 |
|
优 21
AQI
|
13
PM2.5
|
/
SO2
|
21
PM10
|
50
O3
|
10
NO2
|
/
CO
|
|
优 22
AQI
|
10
PM2.5
|
/
SO2
|
17
PM10
|
68
O3
|
9
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 24
AQI
|
10
PM2.5
|
5
SO2
|
16
PM10
|
76
O3
|
9
NO2
|
0.4
CO
|
|
优 20
AQI
|
14
PM2.5
|
6
SO2
|
20
PM10
|
44
O3
|
15
NO2
|
0.5
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 29 | 8.8 | 5.2 | 16.4 | 92.3 | 7.7 | 0.32 | |
| 2026-06-14 | 26 | 9.5 | 4.9 | 18.8 | 83 | 9 | 0.33 | 89 |
| 2026-06-13 | 26 | 7.5 | 4.4 | 14.6 | 83.9 | 13.3 | 0.32 | 98 |
| 2026-06-12 | 32 | 13.2 | 5.6 | 31.7 | 79.6 | 14.7 | 0.35 | 74 |
| 2026-06-11 | 42 | 20 | 5.7 | 42.1 | 81.4 | 20.1 | 0.34 | 64 |
| 2026-06-10 | 31 | 16 | 5.5 | 30.6 | 83.3 | 14.6 | 0.27 | 66 |
| 2026-06-09 | 20 | 10.4 | 4.8 | 20.1 | 60.9 | 16.5 | 0.25 | 93 |
| 2026-06-08 | 27 | 6.4 | 5 | 12.3 | 87.8 | 10.9 | 0.24 | 95 |
| 2026-06-07 | 28 | 15.1 | 4.5 | 28.3 | 83.8 | 10.4 | 0.34 | 89 |
| 2026-06-06 | 23 | 11.9 | 4.7 | 23.2 | 74.7 | 10.5 | 0.35 | 87 |
| 2026-06-05 | 34 | 20.6 | 4.6 | 33.5 | 101.8 | 9.1 | 0.39 | 93 |
| 2026-06-04 | 34 | 17 | 4.5 | 33.8 | 49.7 | 14.5 | 0.49 | 91 |
| 2026-06-03 | 53 | 29.3 | 5.3 | 55.7 | 88.6 | 10.8 | 0.50 | 78 |
| 2026-06-02 | 46 | 23.4 | 6.5 | 45.9 | 99.8 | 13.6 | 0.40 | 66 |
| 2026-06-01 | 41 | 17.8 | 6.4 | 41.4 | 63.4 | 12.3 | 0.39 | 61 |
| 2026-05-31 | 33 | 10.7 | 5.7 | 23.4 | 104.5 | 15.2 | 0.29 | 54 |
| 2026-05-30 | 39 | 10 | 5.8 | 26.3 | 124.9 | 15.2 | 0.31 | 60 |
| 2026-05-29 | 39 | 17.8 | 5.4 | 34.6 | 123.4 | 12.1 | 0.51 | 78 |
| 2026-05-28 | 50 | 26.9 | 4.8 | 50.1 | 52.4 | 15.6 | 0.72 | 97 |
| 2026-05-27 | 48 | 24.3 | 4.2 | 47.9 | 80.1 | 11.7 | 0.59 | 94 |
| 2026-05-26 | 49 | 22.4 | 6.1 | 49 | 56.3 | 17.7 | 0.57 | 90 |
| 2026-05-25 | 36 | 17.5 | 4.8 | 35.6 | 46.4 | 14.4 | 0.58 | 88 |
| 2026-05-24 | 54 | 31.1 | 5 | 57.2 | 63.4 | 16.6 | 0.53 | 91 |
| 2026-05-23 | 38 | 20.8 | 4.8 | 38 | 76.4 | 13 | 0.55 | 83 |
| 2026-05-22 | 41 | 20.7 | 4.1 | 41.1 | 71.7 | 12.6 | 0.54 | 97 |
| 2026-05-21 | 44 | 22.7 | 4.4 | 43.8 | 62.5 | 14.4 | 0.63 | 97 |
| 2026-05-20 | 41 | 20 | 5.5 | 41.1 | 69.4 | 12 | 0.49 | 84 |
| 2026-05-19 | 31 | 11.7 | 5.1 | 30.6 | 72 | 7 | 0.40 | 74 |
| 2026-05-18 | 28 | 9 | 4.7 | 27.7 | 80.7 | 8.9 | 0.35 | 69 |
| 2026-05-17 | 29 | 10.4 | 4.6 | 29.4 | 79.8 | 9.7 | 0.29 | 76 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-14 | 53 | 33 | 7 | 55 | 50 | 20 | 0.952 | % | |
| 2016-06-14 | 56 | 23 | 7 | 36 | 77 | 11 | 0.498 | 86% | |
| 2017-06-14 | 48 | 13 | 5 | 20 | 78 | 18 | 0.566 | 88% | |
| 2018-06-14 | 81 | 18 | 4 | 29 | 99 | 12 | 0.466 | 80% | |
| 2019-06-14 | 57 | 12 | 4 | 16 | 108 | 14 | 0.400 | 77% | |
| 2020-06-14 | 68 | 14 | 4 | 36 | 121 | 9 | 0.300 | 71% | 0 |
| 2021-06-14 | 55 | 18 | 3 | 31 | 106 | 16 | 0.400 | 88% | 0 |
| 2022-06-14 | 60 | 18 | 5 | 27 | 112 | 22 | 0.600 | 90% | 0 |
| 2023-06-14 | 67 | 15 | 5 | 24 | 120 | 14 | 0.400 | 83% | 1.0479 |
| 2024-06-14 | 59 | 16 | 7 | 28 | 110 | 15 | 0.400 | 85% | 15.22 |
| 2025-06-14 | 36 | 10 | 4 | 19 | 42 | 10 | 0.410 | 53% | 253.38 |
| 2026-06-14 | 26 | 9.5 | 4.9 | 18.8 | 83 | 9 | 0.325 | 89% | 95.7237 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!