舟山
数据更新至 2026/1/10 12:00:00|
43
AQI
空气质量优 |
8
SO2
二氧化硫 |
24
NO2
二氧化氮 |
28
PM2.5
细颗粒物 |
.60
CO
一氧化碳 |
43
PM10
颗粒物 |
79
o3
臭氧 |
|
45
AQI
|
25
PM2.5
|
6
SO2
|
45
PM10
|
79
O3
|
29
NO2
|
0.6
CO
|
|
45
AQI
|
31
PM2.5
|
7
SO2
|
42
PM10
|
82
O3
|
28
NO2
|
0.5
CO
|
|
44
AQI
|
29
PM2.5
|
8
SO2
|
44
PM10
|
81
O3
|
24
NO2
|
0.6
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 51 | 30 | 7.8 | 52.2 | 71.3 | 36.9 | 0.70 | |
| 2026-01-09 | 59 | 41.8 | 7 | 62.5 | 86.8 | 34 | 0.68 | 53 |
| 2026-01-08 | 67 | 48.7 | 7.5 | 76.6 | 72.7 | 28.5 | 0.74 | 58 |
| 2026-01-07 | 54 | 38.1 | 7.4 | 53 | 66.3 | 25.5 | 0.68 | 59 |
| 2026-01-06 | 78 | 57.5 | 6.7 | 76.6 | 78.9 | 17.6 | 0.77 | 67 |
| 2026-01-05 | 66 | 48.1 | 6.8 | 74.3 | 55.2 | 30.5 | 0.94 | 72 |
| 2026-01-04 | 34 | 22 | 6.3 | 33.6 | 52.5 | 31.9 | 0.60 | 70 |
| 2026-01-03 | 35 | 21.8 | 7.3 | 34.5 | 56.4 | 22.2 | 0.68 | 53 |
| 2026-01-02 | 28 | 15.8 | 7.1 | 28.3 | 57.3 | 13.9 | 0.62 | 60 |
| 2026-01-01 | 20 | 8 | 6.6 | 15.6 | 63.6 | 10 | 0.70 | 85 |
| 2025-12-31 | 24 | 9.4 | 6.6 | 23.5 | 77.1 | 9.9 | 0.60 | 63 |
| 2025-12-30 | 37 | 16.6 | 6.3 | 37.4 | 88.8 | 15.1 | 0.65 | 79 |
| 2025-12-29 | 49 | 34.3 | 6.9 | 49.2 | 70 | 33.5 | 0.77 | 69 |
| 2025-12-28 | 28 | 17.9 | 6.5 | 27.6 | 61.4 | 35.5 | 0.69 | 65 |
| 2025-12-27 | 23 | 14 | 6.1 | 23.3 | 47.7 | 22.7 | 0.61 | 67 |
| 2025-12-26 | 19 | 6 | 6.2 | 18.3 | 60.5 | 12.7 | 0.58 | 60 |
| 2025-12-25 | 28 | 12.9 | 6.2 | 28 | 67.9 | 12.9 | 0.60 | 63 |
| 2025-12-24 | 24 | 14.8 | 6.1 | 23.5 | 52.4 | 18 | 0.66 | 81 |
| 2025-12-23 | 42 | 25.2 | 6.7 | 42 | 32 | 41.6 | 0.69 | 71 |
| 2025-12-22 | 18 | 6.7 | 6.3 | 18.2 | 57.4 | 21.3 | 0.49 | 61 |
| 2025-12-21 | 20 | 5.2 | 6.5 | 18.6 | 65.2 | 12.3 | 0.41 | 66 |
| 2025-12-20 | 63 | 45.2 | 6.8 | 71 | 78.1 | 22.2 | 0.72 | 78 |
| 2025-12-19 | 24 | 13.4 | 6.6 | 24.2 | 67.9 | 34.9 | 0.55 | 82 |
| 2025-12-18 | 26 | 10.4 | 6.3 | 23.5 | 83.8 | 20.7 | 0.52 | 61 |
| 2025-12-17 | 63 | 38.6 | 6.7 | 76.8 | 89.5 | 23.3 | 0.70 | 63 |
| 2025-12-16 | 39 | 22.7 | 7.5 | 38.6 | 51.1 | 40.3 | 0.67 | 69 |
| 2025-12-15 | 48 | 26.5 | 7.6 | 47.7 | 70.8 | 28.2 | 0.66 | 54 |
| 2025-12-14 | 46 | 25.2 | 7.4 | 46.1 | 55.4 | 18.9 | 0.62 | 58 |
| 2025-12-13 | 36 | 19.4 | 6.3 | 36.1 | 58.4 | 16.1 | 0.52 | 74 |
| 2025-12-12 | 23 | 7.3 | 6.2 | 21 | 74.3 | 12.4 | 0.40 | 61 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-09 | 79 | 58 | 19 | 87 | 68 | 30 | 1.079 | % |
| 2017-01-09 | 63 | 45 | 13 | 62 | 60 | 22 | 1.205 | 71% |
| 2018-01-09 | 43 | 21 | 10 | 38 | 74 | 16 | .748 | 47% |
| 2019-01-09 | 33 | 11 | 5 | 22 | 66 | 16 | .5 | 88% |
| 2020-01-09 | 31 | 15 | 7 | 28 | 61 | 21 | .7 | 77% |
| 2021-01-09 | 54 | 25 | 9 | 58 | 62 | 27 | .8 | 38% |
| 2022-01-09 | 40 | 22 | 4 | 33 | 80 | 17 | .5 | 79% |
| 2023-01-09 | 67 | 41 | 5 | 84 | 114 | 29 | .5 | 79% |
| 2024-01-09 | 58 | 41 | 7 | 52 | 81 | 41 | .6 | 76% |
| 2025-01-09 | 33 | 11.3 | 8.2 | 33 | 63.9 | 16 | .45 | 58% |
| 2026-01-09 | 59 | 41.8 | 7 | 62.5 | 86.8 | 34 | .681 | 53% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!