庆阳
数据更新至 2026-10-26 16:00:00|
32
AQI
空气质量优 |
4
SO2
二氧化硫 |
8
NO2
二氧化氮 |
14
PM2.5
细颗粒物 |
0.6
CO
一氧化碳 |
32
PM10
颗粒物 |
87
o3
臭氧 |
|
39
AQI
|
27
PM2.5
|
4
SO2
|
NA
PM10
|
103
O3
|
7
NO2
|
0.3
CO
|
|
41
AQI
|
17
PM2.5
|
3
SO2
|
41
PM10
|
106
O3
|
7
NO2
|
0.4
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 48 | 24 | 2 | 48 | 42 | 16 | 0.400 | 87% | 4.8 |
| 2026-10-24 | 83 | 48 | 3 | 95 | 63 | 16 | 0.600 | 81% | 2.9 |
| 2026-10-23 | 63 | 39 | 3 | 68 | 77 | 16 | 0.400 | 77% | 0.2 |
| 2026-10-22 | 48 | 24 | 2 | 48 | 77 | 14 | 0.300 | 73% | 1.9 |
| 2026-10-21 | 41 | 12 | 2 | 41 | 80 | 10 | 0.200 | 54% | 0 |
| 2026-10-20 | 42 | 12 | 2 | 37 | 83 | 8 | 0.200 | 60% | 4.7 |
| 2026-10-19 | 43 | 14 | 2 | 36 | 86 | 16 | 0.400 | 73% | 0.3 |
| 2026-10-18 | 41 | 8 | 2 | 24 | 82 | 8 | 0.200 | 64% | 0 |
| 2026-10-17 | 38 | 8 | 2 | 16 | 76 | 6 | 0.200 | 64% | 13.9 |
| 2026-10-16 | 40 | 20 | 2 | 36 | 79 | 10 | 0.400 | 86% | 2.8 |
| 2026-10-15 | 64 | 16 | 4 | 46 | 116 | 10 | 0.200 | 76% | 0 |
| 2026-10-14 | 52 | 21 | 2 | 52 | 100 | 14 | 0.300 | 75% | 0 |
| 2026-10-13 | 55 | 14 | 4 | 44 | 106 | 10 | 0.200 | 61% | 0 |
| 2026-10-12 | 48 | 18 | 2 | 34 | 95 | 8 | 0.400 | 68% | 12.8 |
| 2026-10-11 | 49 | 22 | 2 | 49 | 74 | 14 | 0.400 | 82% | 3.3 |
| 2026-10-10 | 52 | 14 | 2 | 47 | 102 | 10 | 0.200 | 64% | 0 |
| 2026-10-09 | 69 | 28 | 3 | 76 | 100 | 10 | 0.400 | 65% | 0.2 |
| 2026-10-08 | 56 | 24 | 4 | 45 | 107 | 10 | 0.400 | 77% | 0.8 |
| 2026-10-07 | 62 | 20 | 3 | 38 | 114 | 8 | 0.400 | 73% | 0.1 |
| 2026-10-06 | 57 | 16 | 3 | 40 | 108 | 12 | 0.200 | 68% | 0 |
| 2026-10-05 | 47 | 10 | 4 | 38 | 93 | 8 | 0.300 | 66% | 0 |
| 2026-10-04 | 43 | 8 | 2 | 30 | 86 | 9 | 0.300 | 59% | 0 |
| 2026-10-03 | 69 | 30 | 4 | 76 | 92 | 9 | 0.400 | 65% | 0 |
| 2026-10-02 | 43 | 18 | 3 | 35 | 86 | 10 | 0.400 | 79% | 0.4 |
| 2026-10-01 | 48 | 13 | 6 | 32 | 96 | 12 | 0.400 | 70% | 0 |
| 2026-09-30 | 38 | 14 | 4 | 38 | 67 | 12 | 0.300 | 63% | 0.3 |
| 2026-09-29 | 36 | 20 | 2 | 36 | 72 | 13 | 0.400 | 82% | 0.3 |
| 2026-09-28 | 41 | 16 | 2 | 26 | 82 | 9 | 0.300 | 82% | 6.3 |
| 2026-09-27 | 35 | 15 | 2 | 26 | 70 | 10 | 0.400 | 83% | 0.3 |
| 2026-09-26 | 38 | 16 | 2 | 27 | 76 | 10 | 0.400 | 86% | 0.5 |
| 2026-09-25 | 42 | 22 | 3 | 32 | 83 | 8 | 0.400 | 85% | 0.5 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-25 | 32 | 8 | 4 | 12 | 52 | 14 | 1.266 | % |
| 2016-10-25 | 31 | 20 | 8 | 31 | 54 | 15 | 1.13 | 90% |
| 2017-10-25 | 56 | 39 | 11 | 61 | 59 | 26 | .949 | 90% |
| 2018-10-25 | 61 | 22 | 3 | 72 | 76 | 12 | .4 | 47% |
| 2019-10-25 | 46 | 16 | 8 | 46 | 73 | 22 | .7 | 54% |
| 2020-10-25 | 91 | 58 | 8 | 132 | 104 | 24 | .8 | 63% |
| 2021-10-25 | 53 | 33 | 6 | 56 | 60 | 20 | 1.1 | 91% |
| 2022-10-25 | 94 | 70 | 8 | 102 | 122 | 16 | .8 | 71% |
| 2023-10-25 | 51 | 24 | 9 | 52 | 99 | 20 | .4 | 60% |
| 2024-10-25 | 55 | 30 | 8 | 60 | 100 | 13 | .5 | 73% |
| 2025-10-25 | 34 | 23.8 | 2.7 | 33.9 | 46.3 | 15.9 | .489 | 63% |
| 2026-10-25 | 48 | 24 | 2 | 48 | 42 | 16 | .4 | 87% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!