邯郸
数据更新至 2026/4/8 13:00:00|
54
AQI
空气质量良 |
8
SO2
二氧化硫 |
18
NO2
二氧化氮 |
31
PM2.5
细颗粒物 |
0.40
CO
一氧化碳 |
58.5
PM10
颗粒物 |
69.5
o3
臭氧 |
|
良 59
AQI
|
27
PM2.5
|
5
SO2
|
62
PM10
|
76
O3
|
11
NO2
|
0.4
CO
|
|
良 53
AQI
|
33
PM2.5
|
8
SO2
|
53
PM10
|
79
O3
|
18
NO2
|
0.4
CO
|
|
良 60
AQI
|
34
PM2.5
|
4
SO2
|
64
PM10
|
72
O3
|
17
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 46
AQI
|
32
PM2.5
|
11
SO2
|
46
PM10
|
68
O3
|
15
NO2
|
0.4
CO
|
|
良 56
AQI
|
38
PM2.5
|
2
SO2
|
57
PM10
|
64
O3
|
22
NO2
|
0.3
CO
|
|
良 65
AQI
|
34
PM2.5
|
3
SO2
|
70
PM10
|
74
O3
|
10
NO2
|
0.4
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 54 | 30.6 | 7.5 | 57.6 | 61.9 | 17.1 | 0.40 | |
| 2026-04-07 | 59 | 31.2 | 6.6 | 68.4 | 80.7 | 21.7 | 0.40 | 26 |
| 2026-04-06 | 62 | 28.4 | 8 | 74.9 | 86.4 | 18.5 | 0.45 | 23 |
| 2026-04-05 | 96 | 37.1 | 6.5 | 142.7 | 85.2 | 17.5 | 0.38 | 25 |
| 2026-04-04 | 65 | 24.4 | 6.2 | 79.6 | 85.4 | 14.1 | 0.41 | 26 |
| 2026-04-03 | 59 | 20.9 | 5.9 | 68.8 | 82.4 | 13.2 | 0.30 | 28 |
| 2026-04-02 | 64 | 46.3 | 6.5 | 76.8 | 89.6 | 16.1 | 0.43 | 55 |
| 2026-04-01 | 90 | 66.8 | 7.4 | 104.7 | 88.3 | 23.4 | 0.65 | 44 |
| 2026-03-31 | 72 | 52.7 | 6.9 | 79 | 71.7 | 24.6 | 0.64 | 47 |
| 2026-03-30 | 52 | 30.3 | 5.4 | 53.6 | 51.4 | 23.6 | 0.51 | 55 |
| 2026-03-29 | 56 | 32.4 | 6.6 | 62.2 | 90.1 | 21.6 | 0.49 | 37 |
| 2026-03-28 | 62 | 43 | 5.7 | 73.5 | 103.5 | 16.7 | 0.44 | 39 |
| 2026-03-27 | 117 | 88.8 | 6.6 | 139.2 | 80.4 | 29.6 | 0.60 | 38 |
| 2026-03-26 | 72 | 52.2 | 6.2 | 94.1 | 91.5 | 19.4 | 0.46 | 36 |
| 2026-03-25 | 81 | 59.8 | 7.8 | 103.6 | 88.3 | 20.1 | 0.56 | 26 |
| 2026-03-24 | 91 | 68 | 5.7 | 102.9 | 93.9 | 19.4 | 0.53 | 42 |
| 2026-03-23 | 133 | 101.6 | 7.6 | 146.9 | 76.6 | 34.2 | 0.71 | 33 |
| 2026-03-22 | 64 | 32.9 | 6.3 | 77.9 | 59.3 | 31 | 0.41 | 26 |
| 2026-03-21 | 78 | 57.7 | 5 | 100.2 | 98.4 | 17.9 | 0.53 | 50 |
| 2026-03-20 | 101 | 76.1 | 7 | 128.2 | 74.7 | 27.2 | 0.61 | 42 |
| 2026-03-19 | 69 | 45.6 | 5.5 | 87.5 | 60.5 | 23 | 0.48 | 42 |
| 2026-03-18 | 49 | 18.7 | 4.3 | 48.9 | 60.9 | 19.3 | 0.35 | 24 |
| 2026-03-17 | 99 | 74.5 | 4.5 | 92.6 | 69.6 | 19.6 | 0.65 | 63 |
| 2026-03-16 | 75 | 55.1 | 5.4 | 77.9 | 66.3 | 24.5 | 0.55 | 47 |
| 2026-03-15 | 42 | 23.1 | 4.3 | 42.4 | 61.1 | 25.8 | 0.38 | 54 |
| 2026-03-14 | 60 | 42.9 | 3.3 | 54 | 55.9 | 18.7 | 0.46 | 84 |
| 2026-03-13 | 144 | 109.9 | 4.8 | 132.4 | 79.5 | 26.8 | 0.70 | 53 |
| 2026-03-12 | 140 | 106.9 | 4 | 132.3 | 80 | 31.9 | 0.68 | 48 |
| 2026-03-11 | 116 | 88.1 | 6 | 120 | 85.8 | 28.8 | 0.68 | 41 |
| 2026-03-10 | 133 | 101.7 | 5.7 | 133.5 | 88.8 | 26 | 0.72 | 55 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-07 | 158 | 121 | 33 | 262 | 67 | 52 | 1.436 | % | |
| 2017-04-07 | 207 | 157 | 36 | 210 | 65 | 51 | 1.090 | 66% | |
| 2018-04-07 | 71 | 22 | 17 | 92 | 111 | 27 | 0.700 | 22% | |
| 2019-04-07 | 101 | 39 | 22 | 152 | 158 | 43 | 0.600 | 33% | |
| 2020-04-07 | 93 | 58 | 13 | 136 | 115 | 44 | 0.700 | 54% | 0.36 |
| 2021-04-07 | 100 | 70 | 22 | 124 | 160 | 48 | 1.200 | 56% | 0 |
| 2022-04-07 | 80 | 48 | 13 | 108 | 136 | 23 | 0.800 | 54% | 0 |
| 2023-04-07 | 55 | 20 | 8 | 60 | 95 | 26 | 0.500 | 53% | 0 |
| 2024-04-07 | 88 | 50 | 10 | 92 | 145 | 19 | 0.700 | 60% | 0 |
| 2025-04-07 | 98 | 63 | 10.2 | 146.4 | 116.1 | 28.2 | 0.618 | 12% | 0 |
| 2026-04-07 | 59 | 31.2 | 6.6 | 68.4 | 80.7 | 21.7 | 0.404 | 26% | 0 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!