保山
数据更新至 2026/3/20 13:00:00|
43
AQI
空气质量优 |
5
SO2
二氧化硫 |
4
NO2
二氧化氮 |
21
PM2.5
细颗粒物 |
0.35
CO
一氧化碳 |
43
PM10
颗粒物 |
106
o3
臭氧 |
|
优 43
AQI
|
21
PM2.5
|
6
SO2
|
43
PM10
|
107
O3
|
14
NO2
|
0.3
CO
|
|
良 51
AQI
|
27
PM2.5
|
6
SO2
|
51
PM10
|
112
O3
|
11
NO2
|
0.4
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 33 | 22.5 | 4.4 | 33.1 | 64.5 | 9.1 | 0.41 | |
| 2026-03-19 | 37 | 22.9 | 4.6 | 37.3 | 73.7 | 6.1 | 0.30 | 56 |
| 2026-03-18 | 40 | 24.3 | 5.5 | 40.1 | 75.4 | 6.8 | 0.28 | 58 |
| 2026-03-17 | 26 | 18.1 | 3.5 | 25 | 69.4 | 6.3 | 0.31 | 65 |
| 2026-03-16 | 33 | 23.2 | 2.6 | 30.2 | 85.3 | 7 | 0.38 | 73 |
| 2026-03-15 | 26 | 18 | 3.4 | 23.4 | 77.8 | 6.4 | 0.33 | 71 |
| 2026-03-14 | 27 | 17 | 2.6 | 26.8 | 78 | 6.7 | 0.40 | 77 |
| 2026-03-13 | 47 | 32.8 | 3.1 | 45.8 | 74.5 | 11.3 | 0.54 | 72 |
| 2026-03-12 | 63 | 45.6 | 4.1 | 60.7 | 94.6 | 9.9 | 0.47 | 54 |
| 2026-03-11 | 55 | 38.7 | 4.7 | 55.1 | 104.3 | 8.8 | 0.45 | 36 |
| 2026-03-10 | 48 | 32.2 | 4.9 | 48.3 | 99.6 | 8.4 | 0.44 | 39 |
| 2026-03-09 | 59 | 41.9 | 4.7 | 59 | 102.6 | 9.6 | 0.51 | 46 |
| 2026-03-08 | 76 | 56.1 | 3.3 | 74 | 107.3 | 8.8 | 0.55 | 51 |
| 2026-03-07 | 76 | 55.4 | 3.4 | 76.4 | 113.4 | 8.2 | 0.50 | 54 |
| 2026-03-06 | 82 | 60.3 | 3.8 | 81.3 | 112.5 | 9.5 | 0.54 | 40 |
| 2026-03-05 | 81 | 59.4 | 3.8 | 78.3 | 110.3 | 9 | 0.42 | 41 |
| 2026-03-04 | 59 | 42 | 4 | 59.1 | 100.8 | 7.8 | 0.33 | 43 |
| 2026-03-03 | 55 | 38.6 | 3.6 | 58 | 94.1 | 7.6 | 0.29 | 44 |
| 2026-03-02 | 57 | 40.2 | 3.9 | 57 | 85.4 | 8.5 | 0.37 | 48 |
| 2026-03-01 | 64 | 46.4 | 4.2 | 62.4 | 107.3 | 9.3 | 0.49 | 44 |
| 2026-02-28 | 58 | 41.5 | 3.3 | 55.2 | 105.6 | 7.4 | 0.49 | 42 |
| 2026-02-27 | 47 | 32.9 | 5.1 | 45 | 90.8 | 7.9 | 0.45 | 43 |
| 2026-02-26 | 51 | 36.1 | 4.5 | 49.4 | 83.1 | 9 | 0.48 | 44 |
| 2026-02-25 | 59 | 41.8 | 5.1 | 58.1 | 87.1 | 9.5 | 0.48 | 37 |
| 2026-02-24 | 45 | 29.5 | 4.3 | 45.3 | 91.6 | 6.8 | 0.40 | 40 |
| 2026-02-23 | 41 | 26 | 4.5 | 40.6 | 98.4 | 6 | 0.36 | 39 |
| 2026-02-22 | 42 | 26.4 | 5.6 | 41.8 | 98.9 | 6.2 | 0.40 | 38 |
| 2026-02-21 | 28 | 15.7 | 4.3 | 28.4 | 83 | 5.2 | 0.50 | 34 |
| 2026-02-20 | 24 | 13.5 | 4.4 | 24.4 | 76.5 | 4.9 | 0.46 | 28 |
| 2026-02-19 | 31 | 18.3 | 5.1 | 30.7 | 87.4 | 4.9 | 0.47 | 24 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 | 59 | 31 | 11 | 68 | 84 | 15 | 0.677 | % | |
| 2017-03-19 | 74 | 27 | 7 | 45 | 116 | 9 | 0.602 | 56% | |
| 2018-03-19 | 75 | 28 | 10 | 60 | 130 | 14 | 0.700 | 52% | |
| 2019-03-19 | 57 | 23 | 4 | 38 | 108 | 11 | 0.500 | 57% | |
| 2020-03-19 | 69 | 34 | 6 | 44 | 122 | 15 | 0.600 | 42% | |
| 2021-03-19 | 91 | 57 | 6 | 66 | 149 | 12 | 0.700 | 46% | |
| 2022-03-19 | 72 | 31 | 5 | 64 | 126 | 10 | 0.800 | 52% | 0 |
| 2023-03-19 | 65 | 25 | 5 | 40 | 118 | 8 | 0.400 | 62% | 0 |
| 2024-03-19 | 70 | 36 | 6 | 58 | 124 | 9 | 0.600 | 55% | 0 |
| 2025-03-19 | 59 | 42 | 3 | 55 | 72 | 12 | 0.660 | 76% | 0 |
| 2026-03-19 | 37 | 22.9 | 4.6 | 37.3 | 73.7 | 6.1 | 0.298 | 56% | 0.0847 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!