泸州
数据更新至 2026/4/8 14:00:00|
29
AQI
空气质量优 |
7.5
SO2
二氧化硫 |
14
NO2
二氧化氮 |
20
PM2.5
细颗粒物 |
0.85
CO
一氧化碳 |
25
PM10
颗粒物 |
61
o3
臭氧 |
|
优 30
AQI
|
21
PM2.5
|
7
SO2
|
24
PM10
|
51
O3
|
20
NO2
|
0.9
CO
|
|
优 27
AQI
|
15
PM2.5
|
7
SO2
|
27
PM10
|
54
O3
|
12
NO2
|
1.0
CO
|
|
优 35
AQI
|
20
PM2.5
|
8
SO2
|
35
PM10
|
41
O3
|
17
NO2
|
0.8
CO
|
|
优 29
AQI
|
20
PM2.5
|
7
SO2
|
24
PM10
|
43
O3
|
19
NO2
|
0.7
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 27 | 19 | 7.3 | 27.1 | 35.4 | 16.1 | 0.84 | |
| 2026-04-07 | 17 | 9.6 | 7.2 | 17.2 | 39.6 | 11.8 | 0.71 | 87 |
| 2026-04-06 | 33 | 21.6 | 7.4 | 32.8 | 52 | 13.9 | 0.74 | 91 |
| 2026-04-05 | 39 | 21.7 | 9.2 | 39.4 | 79.4 | 15 | 0.73 | 75 |
| 2026-04-04 | 28 | 14.4 | 8.5 | 25.5 | 89.6 | 12.3 | 0.65 | 59 |
| 2026-04-03 | 22 | 12.1 | 7.3 | 21.8 | 63.2 | 14.9 | 0.67 | 67 |
| 2026-04-02 | 32 | 20.5 | 7 | 32.2 | 66.4 | 15.2 | 0.71 | 80 |
| 2026-04-01 | 21 | 12 | 9.2 | 21.1 | 58.6 | 17.5 | 0.73 | 65 |
| 2026-03-31 | 18 | 3.1 | 8.2 | 9.8 | 58.2 | 15.8 | 0.66 | 79 |
| 2026-03-30 | 26 | 14.8 | 6.9 | 25.5 | 50.7 | 13.6 | 0.69 | 79 |
| 2026-03-29 | 48 | 33.4 | 8 | 47.7 | 39.5 | 17.8 | 0.89 | 75 |
| 2026-03-28 | 61 | 43.4 | 8.3 | 57.6 | 49 | 18.9 | 0.88 | 80 |
| 2026-03-27 | 73 | 53.7 | 9.5 | 70.9 | 35.6 | 23.7 | 1.03 | 69 |
| 2026-03-26 | 55 | 38.8 | 7.7 | 56 | 71.4 | 18.9 | 0.84 | 66 |
| 2026-03-25 | 59 | 41.8 | 7.7 | 58.3 | 35.5 | 23.6 | 0.86 | 85 |
| 2026-03-24 | 32 | 19.7 | 6.6 | 32.2 | 51.6 | 17.1 | 0.70 | 73 |
| 2026-03-23 | 44 | 30.4 | 6.2 | 43.6 | 38.8 | 18.1 | 0.71 | 85 |
| 2026-03-22 | 46 | 30.8 | 7.6 | 46.2 | 71.8 | 18 | 0.74 | 70 |
| 2026-03-21 | 32 | 19.5 | 7.5 | 31.6 | 61.7 | 16.5 | 0.64 | 59 |
| 2026-03-20 | 39 | 22.6 | 7.2 | 38.7 | 55 | 18.6 | 0.61 | 67 |
| 2026-03-19 | 34 | 18.7 | 5.5 | 34 | 43.3 | 19.4 | 0.59 | 75 |
| 2026-03-18 | 20 | 10.3 | 5.6 | 20.1 | 50.8 | 20.7 | 0.67 | 75 |
| 2026-03-17 | 39 | 27.6 | 6.1 | 38.5 | 38.1 | 17.8 | 0.68 | 80 |
| 2026-03-16 | 34 | 22.2 | 6.1 | 34.2 | 41.7 | 17.8 | 0.60 | 79 |
| 2026-03-15 | 25 | 13.1 | 6 | 24.9 | 39.7 | 18 | 0.54 | 78 |
| 2026-03-14 | 18 | 10.5 | 4.6 | 17.7 | 44 | 12.5 | 0.48 | 84 |
| 2026-03-13 | 66 | 48.1 | 6.5 | 63.9 | 53.9 | 17.6 | 0.67 | 68 |
| 2026-03-12 | 50 | 35.3 | 9.3 | 48.2 | 63.1 | 20.3 | 0.66 | 47 |
| 2026-03-11 | 38 | 26.2 | 10 | 37.8 | 65 | 25 | 0.72 | 54 |
| 2026-03-10 | 19 | 11.8 | 7.5 | 19 | 42.8 | 23.7 | 0.67 | 61 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-07 | 60 | 43 | 12 | 61 | 52 | 26 | 0.523 | % | |
| 2017-04-07 | 66 | 44 | 21 | 66 | 79 | 24 | 0.367 | 67% | |
| 2018-04-07 | 58 | 28 | 14 | 65 | 95 | 23 | 0.300 | 72% | |
| 2019-04-07 | 104 | 43 | 22 | 67 | 164 | 41 | 0.600 | 58% | |
| 2020-04-07 | 53 | 37 | 9 | 52 | 95 | 33 | 0.800 | 74% | 0 |
| 2021-04-07 | 46 | 32 | 12 | 43 | 80 | 30 | 0.900 | 85% | 0 |
| 2022-04-07 | 75 | 31 | 10 | 55 | 129 | 29 | 0.500 | 66% | 0 |
| 2023-04-07 | 55 | 28 | 17 | 59 | 39 | 28 | 0.600 | 79% | 0.1 |
| 2024-04-07 | 28 | 12 | 7 | 19 | 56 | 11 | 0.400 | 100% | 0 |
| 2025-04-07 | 42 | 29 | 6.4 | 41.7 | 73.4 | 24.4 | 0.716 | 55% | 0 |
| 2026-04-07 | 17 | 9.6 | 7.2 | 17.2 | 39.6 | 11.8 | 0.710 | 87% | 0.6429 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!