佛山
数据更新至 2026/5/2 10:00:00|
37
AQI
空气质量优 |
4
SO2
二氧化硫 |
18.5
NO2
二氧化氮 |
20.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.60
CO
一氧化碳 |
36.5
PM10
颗粒物 |
74
o3
臭氧 |
|
优 34
AQI
|
22
PM2.5
|
/
SO2
|
34
PM10
|
75
O3
|
15
NO2
|
/
CO
|
|
优 36
AQI
|
22
PM2.5
|
4
SO2
|
36
PM10
|
76
O3
|
17
NO2
|
0.4
CO
|
|
优 43
AQI
|
19
PM2.5
|
/
SO2
|
43
PM10
|
72
O3
|
20
NO2
|
/
CO
|
|
优 27
AQI
|
13
PM2.5
|
/
SO2
|
18
PM10
|
86
O3
|
9
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 37
AQI
|
16
PM2.5
|
/
SO2
|
37
PM10
|
80
O3
|
9
NO2
|
/
CO
|
|
优 33
AQI
|
23
PM2.5
|
4
SO2
|
31
PM10
|
42
O3
|
34
NO2
|
0.6
CO
|
|
良 58
AQI
|
25
PM2.5
|
/
SO2
|
61
PM10
|
48
O3
|
28
NO2
|
/
CO
|
|
优 27
AQI
|
14
PM2.5
|
/
SO2
|
24
PM10
|
84
O3
|
12
NO2
|
/
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 34 | 19.3 | 3.4 | 34.2 | 66 | 19.3 | 0.58 | |
| 2026-05-01 | 30 | 16.6 | 4.2 | 26.2 | 95.6 | 15.7 | 0.56 | 58 |
| 2026-04-30 | 23 | 12.6 | 4.5 | 21.2 | 73.1 | 21 | 0.55 | 59 |
| 2026-04-29 | 19 | 6.5 | 3.9 | 13.9 | 61.4 | 14.2 | 0.54 | 79 |
| 2026-04-28 | 28 | 17 | 3.4 | 28 | 45.8 | 21.8 | 0.60 | 68 |
| 2026-04-27 | 35 | 18.8 | 4.3 | 35 | 83 | 21.8 | 0.58 | 67 |
| 2026-04-26 | 48 | 33.8 | 3.5 | 46.7 | 136.5 | 21.6 | 0.67 | 54 |
| 2026-04-25 | 46 | 31.4 | 5.2 | 46.2 | 87.6 | 31.8 | 0.66 | 51 |
| 2026-04-24 | 30 | 21.1 | 5 | 28.1 | 21.4 | 34.9 | 0.65 | 72 |
| 2026-04-23 | 18 | 9.6 | 4.6 | 17.9 | 26.6 | 22.2 | 0.64 | 79 |
| 2026-04-22 | 27 | 17.8 | 3.9 | 26.7 | 48.8 | 14.8 | 0.41 | 54 |
| 2026-04-21 | 24 | 15.3 | 3.9 | 23.9 | 53.9 | 14.8 | 0.38 | 51 |
| 2026-04-20 | 35 | 24.8 | 4.5 | 32.6 | 46.4 | 21.2 | 0.46 | 60 |
| 2026-04-19 | 55 | 39.3 | 6.7 | 49.1 | 134.5 | 20.4 | 0.64 | 50 |
| 2026-04-18 | 51 | 35.5 | 5.8 | 48.9 | 77.4 | 32.3 | 0.65 | 53 |
| 2026-04-17 | 41 | 28.6 | 4.6 | 35.3 | 58.9 | 29.4 | 0.56 | 58 |
| 2026-04-16 | 24 | 15.3 | 4.6 | 24.2 | 40.7 | 16.3 | 0.37 | 55 |
| 2026-04-15 | 24 | 16.6 | 4.4 | 24.4 | 33.4 | 17.5 | 0.37 | 54 |
| 2026-04-14 | 25 | 15.2 | 3.8 | 24.7 | 30 | 17.3 | 0.39 | 58 |
| 2026-04-13 | 26 | 15.8 | 3.2 | 26.1 | 38.6 | 14.7 | 0.36 | 58 |
| 2026-04-12 | 32 | 19.1 | 4.1 | 31.6 | 38.6 | 16 | 0.47 | 63 |
| 2026-04-11 | 36 | 25.2 | 4.4 | 36.4 | 52.1 | 13.7 | 0.52 | 64 |
| 2026-04-10 | 30 | 17.8 | 4.6 | 30 | 40.8 | 16.1 | 0.40 | 60 |
| 2026-04-09 | 26 | 16 | 4.4 | 26.4 | 36 | 16.5 | 0.37 | 64 |
| 2026-04-08 | 41 | 20.7 | 3.7 | 41.1 | 46.3 | 23.3 | 0.43 | 75 |
| 2026-04-07 | 40 | 23 | 3.6 | 40.2 | 36.4 | 20.1 | 0.46 | 65 |
| 2026-04-06 | 38 | 22.2 | 3.9 | 38 | 31.2 | 17.4 | 0.48 | 71 |
| 2026-04-05 | 43 | 29.9 | 6.2 | 37 | 34.7 | 24.4 | 0.71 | 80 |
| 2026-04-04 | 31 | 21.8 | 7.2 | 29.5 | 36.8 | 30.3 | 0.64 | 67 |
| 2026-04-03 | 36 | 24.4 | 6.5 | 36.1 | 48.1 | 15.7 | 0.52 | 61 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-01 | 60 | 43 | 13 | 57 | 44 | 41 | 1.100 | % | |
| 2017-05-01 | 80 | 31 | 8 | 56 | 103 | 22 | 0.710 | 72% | |
| 2018-05-01 | 42 | 25 | 7 | 42 | 53 | 25 | 0.700 | 89% | |
| 2019-05-01 | 43 | 13 | 6 | 26 | 85 | 23 | 0.900 | 75% | |
| 2020-05-01 | 52 | 20 | 8 | 38 | 102 | 20 | 0.600 | 69% | 0 |
| 2021-05-01 | 123 | 40 | 10 | 67 | 185 | 25 | 0.900 | 67% | 0 |
| 2022-05-01 | 32 | 4 | 5 | 6 | 63 | 12 | 0.800 | 94% | 4.84 |
| 2023-05-01 | 55 | 28 | 8 | 52 | 105 | 28 | 0.700 | 76% | 0 |
| 2024-05-01 | 29 | 10 | 7 | 20 | 58 | 22 | 0.700 | 84% | 0 |
| 2025-05-01 | 36 | 21.8 | 5.5 | 35.5 | 63.4 | 18.9 | 0.581 | 81% | 0 |
| 2026-05-01 | 30 | 16.6 | 4.2 | 26.2 | 95.6 | 15.7 | 0.561 | 58% | 0 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!