上海
数据更新至 2026/4/8 14:00:00|
46
AQI
空气质量优 |
5
SO2
二氧化硫 |
14
NO2
二氧化氮 |
12
PM2.5
细颗粒物 |
0.30
CO
一氧化碳 |
45.5
PM10
颗粒物 |
112
o3
臭氧 |
|
良 54
AQI
|
14
PM2.5
|
6
SO2
|
55
PM10
|
110
O3
|
17
NO2
|
0.4
CO
|
|
良 60
AQI
|
18
PM2.5
|
6
SO2
|
64
PM10
|
107
O3
|
20
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 42
AQI
|
14
PM2.5
|
8
SO2
|
42
PM10
|
113
O3
|
13
NO2
|
0.4
CO
|
|
优 45
AQI
|
13
PM2.5
|
8
SO2
|
45
PM10
|
113
O3
|
20
NO2
|
0.4
CO
|
|
优 44
AQI
|
11
PM2.5
|
6
SO2
|
44
PM10
|
108
O3
|
13
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 37
AQI
|
12
PM2.5
|
5
SO2
|
37
PM10
|
109
O3
|
9
NO2
|
0.3
CO
|
|
优 42
AQI
|
13
PM2.5
|
6
SO2
|
42
PM10
|
120
O3
|
10
NO2
|
0.2
CO
|
|
优 45
AQI
|
16
PM2.5
|
6
SO2
|
45
PM10
|
117
O3
|
12
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 35
AQI
|
8
PM2.5
|
8
SO2
|
22
PM10
|
109
O3
|
12
NO2
|
0.2
CO
|
|
优 45
AQI
|
15
PM2.5
|
5
SO2
|
45
PM10
|
98
O3
|
21
NO2
|
0.3
CO
|
|
优 38
AQI
|
11
PM2.5
|
5
SO2
|
30
PM10
|
121
O3
|
8
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 37
AQI
|
12
PM2.5
|
6
SO2
|
37
PM10
|
109
O3
|
9
NO2
|
0.2
CO
|
|
优 41
AQI
|
13
PM2.5
|
5
SO2
|
41
PM10
|
120
O3
|
14
NO2
|
0.4
CO
|
|
优 40
AQI
|
12
PM2.5
|
7
SO2
|
39
PM10
|
126
O3
|
11
NO2
|
0.3
CO
|
|
优 46
AQI
|
15
PM2.5
|
5
SO2
|
46
PM10
|
106
O3
|
16
NO2
|
0.2
CO
|
|
优 35
AQI
|
11
PM2.5
|
6
SO2
|
35
PM10
|
101
O3
|
13
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 41
AQI
|
9
PM2.5
|
7
SO2
|
39
PM10
|
130
O3
|
2
NO2
|
0.4
CO
|
|
优 38
AQI
|
16
PM2.5
|
8
SO2
|
38
PM10
|
103
O3
|
17
NO2
|
0.4
CO
|
|
良 65
AQI
|
14
PM2.5
|
8
SO2
|
70
PM10
|
109
O3
|
16
NO2
|
0.2
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 38 | 10.1 | 5.9 | 37.7 | 100.4 | 16.7 | 0.30 | |
| 2026-04-07 | 29 | 8.4 | 5.6 | 28.6 | 89.3 | 20.3 | 0.30 | 41 |
| 2026-04-06 | 58 | 34.5 | 6.7 | 66 | 111.4 | 22.7 | 0.55 | 71 |
| 2026-04-05 | 59 | 39.2 | 6.2 | 67.7 | 117.8 | 22.2 | 0.54 | 66 |
| 2026-04-04 | 62 | 44.6 | 5.1 | 61 | 93.6 | 22.8 | 0.59 | 74 |
| 2026-04-03 | 46 | 32 | 4.8 | 34.2 | 85.2 | 22.3 | 0.58 | 95 |
| 2026-04-02 | 67 | 48.3 | 6.3 | 58.4 | 137.3 | 26.4 | 0.55 | 58 |
| 2026-04-01 | 72 | 52.7 | 5.5 | 58.1 | 79.7 | 48.5 | 0.65 | 72 |
| 2026-03-31 | 58 | 41.5 | 4.9 | 48.1 | 77.4 | 33.4 | 0.52 | 82 |
| 2026-03-30 | 38 | 26.5 | 4.8 | 27.9 | 77.3 | 27.2 | 0.53 | 93 |
| 2026-03-29 | 54 | 37.8 | 5.2 | 45.7 | 110.4 | 20 | 0.46 | 70 |
| 2026-03-28 | 47 | 29.2 | 5.6 | 46.5 | 94 | 31.8 | 0.33 | 42 |
| 2026-03-27 | 40 | 28 | 5.3 | 39.1 | 47.6 | 48.4 | 0.40 | 66 |
| 2026-03-26 | 38 | 26.2 | 5.1 | 37.5 | 69.1 | 35.6 | 0.38 | 63 |
| 2026-03-25 | 59 | 42.2 | 5.6 | 48.2 | 79.4 | 32.7 | 0.55 | 59 |
| 2026-03-24 | 49 | 34.3 | 5.4 | 40 | 63.9 | 33.9 | 0.53 | 81 |
| 2026-03-23 | 31 | 21.7 | 5.1 | 27.5 | 87.7 | 25.5 | 0.38 | 65 |
| 2026-03-22 | 50 | 35.1 | 6 | 47 | 67.5 | 41 | 0.45 | 69 |
| 2026-03-21 | 36 | 24.3 | 5 | 36.4 | 85.7 | 24.9 | 0.35 | 61 |
| 2026-03-20 | 36 | 19.8 | 4.8 | 35.5 | 69.4 | 30.7 | 0.36 | 53 |
| 2026-03-19 | 40 | 28 | 4.7 | 37.1 | 76.7 | 29.5 | 0.44 | 64 |
| 2026-03-18 | 35 | 24.3 | 4.3 | 23 | 61.1 | 26.5 | 0.56 | 93 |
| 2026-03-17 | 60 | 43 | 4.2 | 46.4 | 70.5 | 30.2 | 0.52 | 95 |
| 2026-03-16 | 53 | 37.5 | 4.5 | 45.8 | 82.5 | 24.5 | 0.46 | 85 |
| 2026-03-15 | 29 | 16.4 | 5.1 | 28.6 | 81.9 | 22.7 | 0.31 | 68 |
| 2026-03-14 | 30 | 16.5 | 5 | 28.1 | 97.1 | 21.9 | 0.34 | 59 |
| 2026-03-13 | 56 | 40.1 | 5.1 | 48.9 | 99.8 | 25.8 | 0.42 | 51 |
| 2026-03-12 | 55 | 39.2 | 5.4 | 50.3 | 95.6 | 20.6 | 0.45 | 57 |
| 2026-03-11 | 29 | 18 | 5.3 | 28.7 | 85.8 | 25 | 0.34 | 56 |
| 2026-03-10 | 27 | 13.4 | 5.2 | 26.7 | 77.3 | 24.1 | 0.35 | 47 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-07 | 86 | 60 | 14 | 94 | 29 | 69 | 1.054 | % | |
| 2017-04-07 | 78 | 44 | 8 | 48 | 35 | 62 | 0.820 | 94% | |
| 2018-04-07 | 64 | 23 | 12 | 78 | 110 | 38 | 0.600 | 33% | |
| 2019-04-07 | 119 | 90 | 11 | 111 | 180 | 56 | 1.000 | 60% | |
| 2020-04-07 | 75 | 25 | 7 | 46 | 93 | 60 | 0.500 | 53% | 0 |
| 2021-04-07 | 54 | 24 | 5 | 33 | 93 | 43 | 0.400 | 56% | 10.86 |
| 2022-04-07 | 122 | 37 | 8 | 56 | 184 | 29 | 0.700 | 56% | 0 |
| 2023-04-07 | 83 | 61 | 7 | 76 | 111 | 33 | 0.900 | 70% | 0 |
| 2024-04-07 | 47 | 30 | 6 | 38 | 89 | 37 | 0.600 | 85% | 11.93 |
| 2025-04-07 | 56 | 33.8 | 6.5 | 61.1 | 132.4 | 31.4 | 0.559 | 35% | 0 |
| 2026-04-07 | 29 | 8.4 | 5.6 | 28.6 | 89.3 | 20.3 | 0.300 | 41% | 0.4187 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!