晋城
数据更新至 2026/4/8 14:00:00|
44
AQI
空气质量优 |
5.5
SO2
二氧化硫 |
14
NO2
二氧化氮 |
21.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.55
CO
一氧化碳 |
44
PM10
颗粒物 |
86
o3
臭氧 |
|
良 55
AQI
|
11
PM2.5
|
4
SO2
|
56
PM10
|
92
O3
|
13
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 43
AQI
|
20
PM2.5
|
5
SO2
|
43
PM10
|
86
O3
|
13
NO2
|
0.4
CO
|
|
优 41
AQI
|
24
PM2.5
|
3
SO2
|
41
PM10
|
88
O3
|
17
NO2
|
0.6
CO
|
|
优 42
AQI
|
18
PM2.5
|
6
SO2
|
42
PM10
|
45
O3
|
14
NO2
|
0.7
CO
|
|
优 43
AQI
|
30
PM2.5
|
6
SO2
|
43
PM10
|
86
O3
|
14
NO2
|
0.6
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 50 | 18.9 | 6.1 | 50.4 | 100.6 | 13.6 | 0.54 | |
| 2026-04-07 | 68 | 31.6 | 8.1 | 86.5 | 119 | 10.2 | 0.64 | 35 |
| 2026-04-06 | 68 | 20.4 | 8.1 | 86 | 90.2 | 18.9 | 0.58 | 16 |
| 2026-04-05 | 83 | 25.8 | 7.4 | 116 | 79.1 | 16.5 | 0.53 | 16 |
| 2026-04-04 | 61 | 11.8 | 6.5 | 71.1 | 79.4 | 18.5 | 0.38 | 24 |
| 2026-04-03 | 108 | 27.2 | 5.2 | 166.9 | 82.7 | 14.2 | 0.36 | 32 |
| 2026-04-02 | 60 | 38 | 6.9 | 70.5 | 93.3 | 16.5 | 0.60 | 60 |
| 2026-04-01 | 55 | 24.4 | 6.8 | 59.4 | 101.7 | 14.1 | 0.58 | 24 |
| 2026-03-31 | 52 | 24 | 5.1 | 54.9 | 73.5 | 20.4 | 0.48 | 35 |
| 2026-03-30 | 76 | 55.8 | 5.5 | 88.8 | 95.4 | 12.6 | 0.59 | 53 |
| 2026-03-29 | 55 | 22.4 | 5.8 | 59.6 | 93.5 | 18.4 | 0.49 | 35 |
| 2026-03-28 | 54 | 29.6 | 5.2 | 58 | 95 | 17 | 0.50 | 50 |
| 2026-03-27 | 81 | 55.2 | 8.4 | 112.2 | 111.4 | 26.6 | 0.73 | 30 |
| 2026-03-26 | 73 | 35.4 | 7.4 | 95.5 | 87.2 | 24.3 | 0.64 | 27 |
| 2026-03-25 | 73 | 38.7 | 7 | 95.3 | 85.2 | 26 | 0.83 | 31 |
| 2026-03-24 | 68 | 45.4 | 5.3 | 85.3 | 88.9 | 19.8 | 0.61 | 43 |
| 2026-03-23 | 84 | 55.1 | 6.7 | 117.7 | 104.3 | 18.5 | 0.62 | 29 |
| 2026-03-22 | 81 | 30.4 | 7.6 | 112.9 | 89.4 | 13.8 | 0.62 | 28 |
| 2026-03-21 | 78 | 44.2 | 6.8 | 106.6 | 98.8 | 18.2 | 0.63 | 46 |
| 2026-03-20 | 76 | 46.6 | 8.5 | 101.3 | 93 | 22.3 | 0.85 | 31 |
| 2026-03-19 | 79 | 36 | 6.3 | 107.6 | 56.5 | 20.8 | 0.81 | 34 |
| 2026-03-18 | 64 | 16.7 | 5.1 | 78.4 | 63.5 | 14 | 0.36 | 29 |
| 2026-03-17 | 63 | 43.3 | 4.2 | 76.7 | 59.9 | 18.4 | 0.68 | 67 |
| 2026-03-16 | 70 | 51.2 | 4.1 | 85.3 | 77.1 | 14.4 | 0.68 | 63 |
| 2026-03-15 | 57 | 40.9 | 3.8 | 61.8 | 51.3 | 14.7 | 0.61 | 64 |
| 2026-03-14 | 42 | 28.4 | 3.7 | 42.3 | 57.9 | 15.1 | 0.57 | 89 |
| 2026-03-13 | 117 | 88.2 | 4.2 | 116.4 | 84.4 | 22.1 | 0.59 | 65 |
| 2026-03-12 | 91 | 67.9 | 5.1 | 102.1 | 98.2 | 18.2 | 0.56 | 35 |
| 2026-03-11 | 88 | 65.5 | 7.3 | 105.9 | 79.6 | 23.9 | 0.80 | 43 |
| 2026-03-10 | 107 | 80.7 | 4.8 | 122.5 | 69.1 | 28.2 | 0.74 | 54 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-07 | 102 | 77 | 57 | 128 | 84 | 39 | 1.574 | % | |
| 2017-04-07 | 130 | 99 | 24 | 154 | 111 | 35 | 1.179 | 74% | |
| 2018-04-07 | 79 | 17 | 17 | 108 | 121 | 32 | 0.700 | 17% | |
| 2019-04-07 | 138 | 53 | 18 | 226 | 186 | 38 | 1.100 | 35% | |
| 2020-04-07 | 109 | 65 | 15 | 167 | 169 | 52 | 1.600 | 45% | 0 |
| 2021-04-07 | 114 | 86 | 13 | 158 | 152 | 39 | 1.600 | 59% | 0 |
| 2022-04-07 | 111 | 46 | 8 | 132 | 172 | 28 | 1.000 | 53% | 0 |
| 2023-04-07 | 59 | 24 | 7 | 65 | 110 | 20 | 0.700 | 39% | 0 |
| 2024-04-07 | 97 | 43 | 12 | 100 | 156 | 35 | 1.200 | 50% | 0 |
| 2025-04-07 | 88 | 41.5 | 8.3 | 125 | 103 | 25.4 | 0.839 | 10% | 0 |
| 2026-04-07 | 68 | 31.6 | 8.1 | 86.5 | 119 | 10.2 | 0.635 | 35% | 0 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!