遵义2025空气质量数据
更多下载与查询
遵义2025年空气质量数据
已查询136次
遵义空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 40 | 28.3 | 7.5 | 32.7 | 67.4 | 9 | 0.541 | 2.5 | 99 |
2025/2/16 | 43 | 30 | 15.3 | 38 | 49.1 | 15.9 | 0.714 | 6 | 77 |
2025/2/15 | 41 | 28.7 | 14.8 | 36.8 | 32.1 | 18.7 | 0.791 | 5.5 | 72 |
2025/2/14 | 31 | 21.7 | 9.4 | 27.7 | 26.8 | 15.9 | 0.802 | 3 | 89 |
2025/2/13 | 40 | 27.8 | 6.3 | 38.9 | 61.5 | 10 | 0.668 | 2 | 90 |
2025/2/12 | 58 | 41.3 | 8.1 | 54.8 | 59.8 | 11.7 | 0.693 | 5.5 | 86 |
2025/2/11 | 64 | 46.4 | 13.4 | 54.5 | 27.4 | 16.7 | 0.762 | 7.5 | 82 |
2025/2/10 | 58 | 39.8 | 19.1 | 66.4 | 53.2 | 17.1 | 0.646 | 5 | 62 |
2025/2/9 | 53 | 28.3 | 14.8 | 56.3 | 59.6 | 11.5 | 0.47 | 1 | 63 |
2025/2/8 | 52 | 25.1 | 11.3 | 53.3 | 66.4 | 10.9 | 0.385 | 1 | 74 |
2025/2/7 | 38 | 26.8 | 7.4 | 34.7 | 76.4 | 7.7 | 0.379 | 3.5 | 92 |
2025/2/6 | 32 | 22.6 | 6.6 | 25.5 | 49.5 | 9.2 | 0.572 | 3.5 | 97 |
2025/2/5 | 47 | 32.7 | 7 | 39.8 | 69.8 | 8.2 | 0.524 | 5.5 | 88 |
2025/2/4 | 41 | 28.8 | 11.6 | 34.8 | 67.5 | 9.9 | 0.491 | 7.5 | 60 |
2025/2/3 | 41 | 28.4 | 9.2 | 34.1 | 48.7 | 11.8 | 0.518 | 5 | 76 |
2025/2/2 | 29 | 20.3 | 6.2 | 23.3 | 46.6 | 8.4 | 0.488 | 4.5 | 94 |
2025/2/1 | 27 | 19.1 | 6.3 | 22.1 | 41.2 | 8.3 | 0.568 | 5.5 | 88 |
2025/1/31 | 43 | 30.2 | 7.2 | 37 | 43.4 | 8.9 | 0.666 | 6 | 90 |
2025/1/30 | 56 | 39.8 | 12 | 51.2 | 57.5 | 10.5 | 0.545 | 7.5 | 75 |
2025/1/29 | 66 | 47.9 | 20.2 | 63 | 59.6 | 13.4 | 0.518 | 8 | 51 |
2025/1/28 | 130 | 98.9 | 19.3 | 136.2 | 45.2 | 14.5 | 0.577 | 6 | 53 |
2025/1/27 | 50 | 32.5 | 12.4 | 49.8 | 50.5 | 12.1 | 0.518 | 5.5 | 52 |
2025/1/26 | 38 | 25.2 | 8.4 | 38.2 | 49.7 | 14.9 | 0.489 | 5 | 65 |
2025/1/25 | 27 | 18.9 | 6.1 | 22.6 | 53 | 13.4 | 0.697 | 6.5 | 91 |
2025/1/24 | 43 | 30.3 | 6.9 | 36.8 | 48.2 | 16.1 | 0.9 | 10.5 | 90 |
2025/1/23 | 75 | 54.9 | 9.2 | 67.4 | 69 | 16.7 | 0.712 | 10 | 85 |
2025/1/22 | 87 | 64.3 | 19.9 | 87.3 | 58.4 | 29.1 | 0.977 | 81 | |
2025/1/21 | 78 | 57 | 19.3 | 77.4 | 63.7 | 27 | 0.912 | 72 | |
2025/1/20 | 83 | 61.5 | 22.3 | 81 | 48.8 | 32.5 | 1.05 | 68 | |
2025/1/19 | 61 | 43.8 | 17.8 | 56.8 | 60.7 | 27.7 | 0.906 | 59 | |
2025/1/18 | 53 | 37.5 | 15.2 | 52.5 | 53.7 | 26.9 | 0.816 | 64 | |
2025/1/17 | 50 | 34.6 | 11.9 | 50.7 | 89.6 | 16.1 | 0.575 | 64 | |
2025/1/16 | 69 | 49.9 | 27.1 | 85.5 | 71.3 | 30.7 | 0.808 | 62 | |
2025/1/15 | 62 | 40.8 | 11.6 | 73.4 | 76.3 | 16 | 0.566 | 72 | |
2025/1/14 | 73 | 53.4 | 10.3 | 65.5 | 63.3 | 16.5 | 0.689 | 73 | |
2025/1/13 | 54 | 38 | 29.5 | 54.5 | 79.5 | 26 | 0.666 | 47 | |
2025/1/12 | 50 | 35 | 32.2 | 50.2 | 48 | 31.7 | 0.872 | 52 | |
2025/1/11 | 48 | 33.8 | 13.4 | 45.1 | 46.1 | 23.8 | 0.604 | 64 | |
2025/1/10 | 56 | 39.7 | 12 | 49.4 | 64.9 | 17.5 | 0.514 | 65 | |
2025/1/9 | 37 | 25.8 | 9.3 | 31.1 | 51.8 | 14.7 | 0.47 | 81 | |
2025/1/8 | 54 | 38.5 | 9.8 | 49.9 | 28.4 | 21.9 | 0.652 | 100 | |
2025/1/7 | 50 | 35.3 | 7.5 | 43.3 | 64.8 | 16.4 | 0.514 | 97 | |
2025/1/6 | 78 | 57.2 | 15.8 | 76.4 | 66.4 | 26 | 0.745 | 67 | |
2025/1/5 | 87 | 64.3 | 18.9 | 84.3 | 62 | 29.4 | 0.792 | 59 | |
2025/1/4 | 83 | 61.2 | 11.6 | 77 | 75.3 | 21.6 | 0.71 | 85 | |
2025/1/3 | 84 | 62.2 | 21.8 | 85 | 63 | 30 | 0.877 | 67 | |
2025/1/2 | 83 | 61.2 | 17.3 | 81.6 | 23.8 | 30.8 | 1.09 | 86 | |
2025/1/1 | 92 | 68.5 | 24.6 | 95.9 | 39.3 | 35 | 1.07 | 67 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多