白城2021空气质量数据
更多下载与查询
白城2021年空气质量数据
已查询136次
| 白城空气质量数据(2021/1/1-2021/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2022/02/19 | 62 | 44 | 8 | 58 | 67 | 22 | 0.4 | -20℃~-6℃ | 75% |
| 2022/02/18 | 54 | 38 | 8 | 56 | 65 | 15 | 0.4 | -18℃~-6℃ | 73% |
| 2022/02/17 | 52 | 36 | 8 | 52 | 62 | 19 | 0.4 | -16℃~-7℃ | 71% |
| 2022/02/16 | 42 | 26 | 8 | 42 | 59 | 14 | 0.3 | -22℃~-8℃ | 79% |
| 2022/02/15 | 54 | 38 | 8 | 51 | 61 | 16 | 0.4 | -17℃~-9℃ | 64% |
| 2022/02/14 | 54 | 38 | 12 | 51 | 60 | 18 | 0.4 | -20℃~-9℃ | 78% |
| 2022/02/13 | 60 | 43 | 7 | 55 | 54 | 20 | 0.5 | -22℃~-9℃ | 74% |
| 2022/02/12 | 49 | 34 | 8 | 46 | 60 | 22 | 0.4 | -23℃~-8℃ | 77% |
| 2022/02/11 | 56 | 37 | 8 | 61 | 62 | 20 | 0.4 | -20℃~-7℃ | 89% |
| 2022/02/10 | 92 | 68 | 10 | 102 | 88 | 28 | 0.6 | -15℃~-4℃ | 88% |
| 2021/12/31 | 51 | 33 | 10 | 52 | 54 | 22 | 0.6 | -24℃~-12℃ | 52% |
| 2021/12/30 | 37 | 18 | 8 | 36 | 74 | 14 | 0.5 | -25℃~-14℃ | 50% |
| 2021/12/29 | 57 | 40 | 8 | 56 | 66 | 16 | 0.6 | -22℃~-11℃ | 73% |
| 2021/12/28 | 54 | 35 | 10 | 58 | 52 | 20 | 0.7 | -22℃~-8℃ | 63% |
| 2021/12/27 | 38 | 20 | 8 | 38 | 58 | 20 | 0.4 | -19℃~-11℃ | 60% |
| 2021/12/26 | 42 | 25 | 8 | 42 | 52 | 21 | 0.4 | -22℃~-12℃ | 53% |
| 2021/12/25 | 48 | 28 | 8 | 48 | 53 | 20 | 0.4 | -25℃~-15℃ | 47% |
| 2021/12/24 | 40 | 24 | 10 | 40 | 47 | 23 | 0.4 | -28℃~-19℃ | 47% |
| 2021/12/23 | 64 | 46 | 12 | 64 | 44 | 28 | 0.6 | -27℃~-15℃ | 66% |
| 2021/12/22 | 53 | 36 | 14 | 56 | 42 | 32 | 0.5 | -24℃~-14℃ | 55% |
| 2021/12/21 | 39 | 20 | 9 | 39 | 55 | 22 | 0.3 | -23℃~-11℃ | 39% |
| 2021/12/20 | 29 | 12 | 8 | 29 | 56 | 14 | 0.2 | -19℃~0℃ | 62% |
| 2021/12/19 | 29 | 12 | 12 | 29 | 55 | 18 | 0.2 | -13℃~-5℃ | 56% |
| 2021/12/18 | 48 | 27 | 10 | 48 | 42 | 29 | 0.4 | -17℃~-11℃ | 63% |
| 2021/12/17 | 31 | 15 | 9 | 26 | 62 | 16 | 0.2 | -19℃~-11℃ | 54% |
| 2021/12/16 | 62 | 44 | 10 | 62 | 50 | 26 | 0.4 | -23℃~-13℃ | 87% |
| 2021/12/15 | 48 | 31 | 10 | 48 | 87 | 23 | 0.5 | -15℃~-5℃ | 73% |
| 2021/12/14 | 60 | 43 | 12 | 55 | 66 | 24 | 0.5 | -14℃~-4℃ | 69% |
| 2021/12/13 | 30 | 10 | 8 | 30 | 52 | 16 | 0.2 | -12℃~-1℃ | 57% |
| 2021/12/12 | 29 | 8 | 8 | 27 | 58 | 11 | 0.2 | -14℃~-6℃ | 45% |
| 2021/12/11 | 40 | 26 | 8 | 40 | 50 | 22 | 0.5 | -11℃~0℃ | 72% |
| 2021/12/10 | 59 | 42 | 8 | 53 | 46 | 30 | 0.7 | -11℃~1℃ | 83% |
| 2021/12/09 | 89 | 66 | 10 | 85 | 54 | 38 | 1.1 | -4℃~2℃ | 91% |
| 2021/12/08 | 89 | 66 | 9 | 91 | 38 | 37 | 0.8 | -7℃~0℃ | 90% |
| 2021/12/07 | 36 | 22 | 7 | 36 | 47 | 21 | 0.5 | -10℃~5℃ | 56% |
| 2021/12/06 | 32 | 20 | 6 | 32 | 48 | 11 | 0.5 | -8℃~2℃ | 51% |
| 2021/12/05 | 44 | 27 | 10 | 44 | 50 | 10 | 0.6 | -8℃~2℃ | 67% |
| 2021/12/04 | 36 | 22 | 9 | 36 | 48 | 12 | 0.6 | -11℃~-6℃ | 58% |
| 2021/12/03 | 40 | 26 | 8 | 40 | 47 | 17 | 0.5 | -14℃~-2℃ | 58% |
| 2021/12/02 | 34 | 15 | 8 | 34 | 58 | 8 | 0.4 | -12℃~2℃ | 56% |
| 2021/12/01 | 43 | 30 | 8 | 42 | 40 | 16 | 0.5 | -11℃~-2℃ | 64% |
| 2021/11/30 | 52 | 33 | 10 | 53 | 48 | 26 | 0.8 | -14℃~-3℃ | 79% |
| 2021/11/29 | 74 | 54 | 9 | 74 | 38 | 28 | 0.7 | -13℃~-3℃ | 88% |
| 2021/11/28 | 124 | 94 | 9 | 115 | 30 | 39 | 1.3 | -10℃~-3℃ | 100% |
| 2021/11/27 | 58 | 41 | 10 | 56 | 56 | 29 | 0.7 | -6℃~-1℃ | 81% |
| 2021/11/26 | 46 | 32 | 9 | 44 | 49 | 22 | 0.6 | -11℃~0℃ | 61% |
| 2021/11/25 | 42 | 28 | 10 | 42 | 54 | 18 | 0.6 | -13℃~-3℃ | 57% |
| 2021/11/24 | 35 | 22 | 8 | 35 | 56 | 12 | 0.4 | -12℃~-4℃ | 47% |
| 2021/11/23 | 28 | 12 | 8 | 21 | 56 | 6 | 0.3 | -13℃~-5℃ | 49% |
| 2021/11/22 | 25 | 16 | 8 | 24 | 50 | 8 | 0.4 | -11℃~-4℃ | 81% |
| 2021/11/21 | 58 | 41 | 8 | 57 | 52 | 24 | 0.6 | -10℃~-4℃ | 90% |
| 2021/11/20 | 60 | 43 | 8 | 62 | 43 | 34 | 0.6 | -12℃~-1℃ | 84% |
| 2021/11/19 | 35 | 23 | 8 | 35 | 40 | 18 | 0.4 | -9℃~1℃ | 57% |
| 2021/11/18 | 32 | 14 | 7 | 32 | 43 | 10 | 0.4 | -8℃~5℃ | 45% |
| 2021/11/17 | 87 | 64 | 10 | 94 | 57 | 26 | 0.8 | -4℃~2℃ | 80% |
| 2021/11/16 | 57 | 40 | 9 | 63 | 40 | 33 | 0.7 | -5℃~4℃ | 84% |
| 2021/11/15 | 35 | 23 | 8 | 35 | 38 | 16 | 0.6 | -7℃~3℃ | 73% |
| 2021/11/14 | 29 | 17 | 8 | 29 | 46 | 12 | 0.6 | -11℃~5℃ | 68% |
| 2021/11/13 | 32 | 20 | 8 | 32 | 51 | 16 | 0.6 | -8℃~6℃ | 64% |
| 2021/11/12 | 28 | 18 | 6 | 27 | 56 | 12 | 0.4 | -5℃~5℃ | 58% |
| 2021/11/11 | 26 | 18 | 8 | 24 | 48 | 12 | 0.5 | -8℃~2℃ | 69% |
| 2021/11/10 | 28 | 16 | 7 | 22 | 56 | 12 | 0.5 | -5℃~2℃ | 85% |
| 2021/11/09 | 62 | 16 | 7 | 74 | 58 | 8 | 0.4 | -7℃~-3℃ | 100% |
| 2021/11/08 | 38 | 16 | 8 | 38 | 52 | 10 | 0.4 | -7℃~-3℃ | 90% |
| 2021/11/07 | 29 | 20 | 8 | 24 | 42 | 15 | 0.5 | -7℃~-3℃ | 65% |
| 2021/11/06 | 33 | 22 | 9 | 33 | 45 | 13 | 0.5 | -8℃~-4℃ | 70% |
| 2021/11/05 | 67 | 48 | 7 | 68 | 24 | 21 | 1 | -5℃~3℃ | 100% |
| 2021/11/04 | 68 | 49 | 10 | 83 | 46 | 31 | 0.8 | -2℃~11℃ | 78% |
| 2021/11/03 | 56 | 39 | 8 | 62 | 50 | 26 | 0.6 | -3℃~12℃ | 64% |
| 2021/11/02 | 45 | 24 | 8 | 45 | 59 | 24 | 0.5 | 0℃~10℃ | 37% |
| 2021/11/01 | 51 | 30 | 8 | 51 | 45 | 31 | 0.6 | -4℃~8℃ | 45% |
| 2021/10/31 | 24 | 16 | 6 | 24 | 44 | 13 | 0.4 | -7℃~5℃ | 43% |
| 2021/10/30 | 62 | 36 | 6 | 73 | 40 | 16 | 0.6 | -1℃~7℃ | 77% |
| 2021/10/29 | 57 | 32 | 10 | 64 | 60 | 28 | 0.6 | 5℃~16℃ | 44% |
| 2021/10/28 | 63 | 23 | 9 | 76 | 54 | 28 | 0.6 | 4℃~15℃ | 42% |
| 2021/10/27 | 41 | 22 | 8 | 41 | 62 | 22 | 0.6 | -2℃~16℃ | 41% |
| 2021/10/26 | 31 | 18 | 8 | 31 | 62 | 16 | 0.5 | -1℃~16℃ | 42% |
| 2021/10/25 | 53 | 29 | 8 | 56 | 64 | 28 | 0.6 | 3℃~16℃ | 41% |
| 2021/10/24 | 37 | 18 | 8 | 37 | 66 | 26 | 0.4 | 0℃~18℃ | 38% |
| 2021/10/23 | 38 | 18 | 6 | 38 | 58 | 22 | 0.4 | -2℃~15℃ | 46% |
| 2021/10/22 | 39 | 23 | 8 | 39 | 64 | 24 | 0.5 | -3℃~13℃ | 53% |
| 2021/10/21 | 51 | 32 | 10 | 51 | 54 | 32 | 0.6 | -2℃~11℃ | 50% |
| 2021/10/20 | 32 | 19 | 9 | 30 | 58 | 25 | 0.5 | -3℃~11℃ | 50% |
| 2021/10/19 | 32 | 22 | 8 | 32 | 49 | 18 | 0.5 | -3℃~8℃ | 51% |
| 2021/10/18 | 38 | 24 | 10 | 38 | 52 | 20 | 0.6 | -4℃~6℃ | 56% |
| 2021/10/17 | 24 | 12 | 7 | 22 | 47 | 12 | 0.4 | 1℃~9℃ | 42% |
| 2021/10/16 | 26 | 14 | 7 | 18 | 52 | 6 | 0.4 | -5℃~3℃ | 32% |
| 2021/10/15 | 32 | 14 | 8 | 32 | 55 | 8 | 0.4 | -2℃~8℃ | 48% |
| 2021/10/14 | 33 | 19 | 8 | 28 | 66 | 16 | 0.5 | 2℃~16℃ | 55% |
| 2021/10/13 | 33 | 20 | 9 | 32 | 65 | 14 | 0.4 | 6℃~15℃ | 60% |
| 2021/10/12 | 33 | 16 | 8 | 33 | 66 | 25 | 0.4 | 7℃~20℃ | 44% |
| 2021/10/11 | 32 | 15 | 6 | 24 | 64 | 18 | 0.4 | 1℃~19℃ | 41% |
| 2021/10/10 | 42 | 16 | 6 | 42 | 60 | 4 | 0.3 | 3℃~15℃ | 36% |
| 2021/10/09 | 46 | 20 | 9 | 44 | 92 | 11 | 0.4 | 7℃~20℃ | 55% |
| 2021/10/08 | 37 | 18 | 10 | 37 | 62 | 20 | 0.4 | 8℃~22℃ | 60% |
| 2021/10/07 | 38 | 23 | 8 | 38 | 61 | 19 | 0.5 | 2℃~18℃ | 62% |
| 2021/10/06 | 38 | 24 | 10 | 38 | 47 | 24 | 0.6 | 2℃~13℃ | 70% |
| 2021/10/05 | 34 | 20 | 8 | 30 | 62 | 27 | 0.7 | 4℃~17℃ | 64% |
| 2021/10/04 | 30 | 18 | 6 | 26 | 56 | 24 | 0.6 | 5℃~15℃ | 74% |
| 2021/10/03 | 31 | 20 | 6 | 31 | 49 | 11 | 0.6 | 3℃~16℃ | 74% |
| 2021/10/02 | 30 | 16 | 8 | 24 | 60 | 14 | 0.6 | 10℃~18℃ | 50% |
| 2021/10/01 | 29 | 20 | 8 | 26 | 43 | 15 | 0.4 | 4℃~14℃ | 59% |
| 2021/09/30 | 27 | 14 | 8 | 19 | 53 | 12 | 0.4 | 2℃~15℃ | 66% |
| 2021/09/29 | 33 | 16 | 7 | 24 | 66 | 13 | 0.4 | 4℃~17℃ | 50% |
| 2021/09/28 | 45 | 15 | 8 | 30 | 90 | 10 | 0.6 | 9℃~26℃ | 63% |
| 2021/09/27 | 28 | 18 | 8 | 28 | 50 | 14 | 0.6 | 11℃~23℃ | 63% |
| 2021/09/26 | 30 | 19 | 8 | 30 | 48 | 12 | 0.6 | 16℃~19℃ | 100% |
| 2021/09/25 | 29 | 16 | 7 | 26 | 57 | 13 | 0.6 | 13℃~19℃ | 93% |
| 2021/09/24 | 35 | 14 | 7 | 21 | 69 | 13 | 0.4 | 13℃~20℃ | 68% |
| 2021/09/23 | 32 | 14 | 8 | 21 | 63 | 13 | 0.4 | 10℃~21℃ | 72% |
| 2021/09/22 | 34 | 15 | 8 | 20 | 68 | 6 | 0.4 | 8℃~15℃ | 93% |
| 2021/09/21 | 23 | 14 | 6 | 18 | 46 | 6 | 0.5 | 11℃~12℃ | 99% |
| 2021/09/20 | 24 | 15 | 7 | 22 | 48 | 12 | 0.4 | 11℃~14℃ | 92% |
| 2021/09/19 | 31 | 14 | 6 | 25 | 62 | 12 | 0.4 | 11℃~17℃ | 81% |
| 2021/09/18 | 32 | 14 | 6 | 20 | 63 | 10 | 0.4 | 11℃~21℃ | 71% |
| 2021/09/17 | 36 | 12 | 8 | 19 | 71 | 12 | 0.4 | 12℃~27℃ | 62% |
| 2021/09/16 | 31 | 13 | 6 | 22 | 62 | 14 | 0.5 | 9℃~24℃ | 71% |
| 2021/09/15 | 26 | 14 | 6 | 25 | 52 | 14 | 0.5 | 13℃~19℃ | 92% |
| 2021/09/14 | 25 | 13 | 8 | 20 | 49 | 12 | 0.4 | 11℃~21℃ | 81% |
| 2021/09/13 | 31 | 13 | 7 | 20 | 61 | 12 | 0.4 | 10℃~23℃ | 77% |
| 2021/09/12 | 27 | 14 | 6 | 19 | 54 | 12 | 0.4 | 12℃~21℃ | 70% |
| 2021/09/11 | 25 | 12 | 6 | 20 | 50 | 14 | 0.4 | 6℃~19℃ | 73% |
| 2021/09/10 | 25 | 12 | 6 | 20 | 50 | 12 | 0.4 | 8℃~20℃ | 71% |
| 2021/09/09 | 21 | 12 | 7 | 18 | 41 | 12 | 0.4 | 9℃~15℃ | 100% |
| 2021/09/08 | 36 | 14 | 8 | 18 | 72 | 9 | 0.4 | 8℃~23℃ | 87% |
| 2021/09/07 | 32 | 10 | 6 | 17 | 63 | 10 | 0.4 | 11℃~21℃ | 73% |
| 2021/09/06 | 27 | 15 | 8 | 27 | 49 | 8 | 0.6 | 11℃~22℃ | 99% |
| 2021/09/05 | 49 | 15 | 7 | 33 | 98 | 11 | 0.6 | 18℃~28℃ | 81% |
| 2021/09/04 | 57 | 16 | 7 | 32 | 108 | 28 | 0.4 | 18℃~27℃ | 77% |
| 2021/09/03 | 50 | 22 | 9 | 40 | 100 | 18 | 0.8 | 17℃~27℃ | 92% |
| 2021/09/02 | 66 | 18 | 8 | 40 | 119 | 14 | 0.6 | 16℃~28℃ | 82% |
| 2021/09/01 | 48 | 16 | 6 | 40 | 95 | 13 | 0.6 | 17℃~29℃ | 71% |
| 2021/08/31 | 42 | 14 | 9 | 41 | 84 | 17 | 0.6 | 15℃~27℃ | 81% |
| 2021/08/30 | 32 | 16 | 8 | 32 | 57 | 12 | 0.5 | 12℃~23℃ | 75% |
| 2021/08/29 | 65 | 14 | 9 | 31 | 44 | 52 | 0.6 | 11℃~25℃ | 72% |
| 2021/08/28 | 37 | 10 | 6 | 23 | 44 | 29 | 0.6 | 13℃~23℃ | 92% |
| 2021/08/27 | 25 | 10 | 6 | 25 | 37 | 7 | 0.5 | 15℃~24℃ | 82% |
| 2021/08/26 | 41 | 12 | 8 | 21 | 82 | 8 | 0.6 | 14℃~23℃ | 89% |
| 2021/08/25 | 43 | 13 | 6 | 21 | 86 | 8 | 0.6 | 16℃~23℃ | 97% |
| 2021/08/24 | 50 | 14 | 8 | 32 | 100 | 16 | 0.7 | 18℃~26℃ | 87% |
| 2021/08/23 | 44 | 14 | 8 | 26 | 88 | 14 | 0.6 | 15℃~26℃ | 90% |
| 2021/08/22 | 38 | 14 | 7 | 26 | 75 | 14 | 0.6 | 16℃~27℃ | 82% |
| 2021/08/21 | 28 | 14 | 7 | 22 | 56 | 12 | 0.6 | 16℃~25℃ | 93% |
| 2021/08/20 | 41 | 14 | 7 | 18 | 82 | 6 | 0.6 | 18℃~22℃ | 99% |
| 2021/08/19 | 49 | 16 | 8 | 33 | 98 | 7 | 0.7 | 21℃~27℃ | 84% |
| 2021/08/18 | 48 | 14 | 6 | 26 | 96 | 12 | 0.6 | 16℃~28℃ | 77% |
| 2021/08/17 | 47 | 13 | 6 | 29 | 93 | 10 | 0.6 | 16℃~27℃ | 82% |
| 2021/08/16 | 43 | 14 | 7 | 31 | 86 | 12 | 1 | 17℃~27℃ | 83% |
| 2021/08/15 | 42 | 16 | 8 | 27 | 84 | 14 | 0.6 | 17℃~27℃ | 85% |
| 2021/08/14 | 38 | 14 | 6 | 20 | 76 | 10 | 0.5 | 16℃~24℃ | 90% |
| 2021/08/13 | 24 | 12 | 8 | 20 | 48 | 7 | 0.6 | 16℃~22℃ | 98% |
| 2021/08/12 | 27 | 11 | 8 | 17 | 54 | 7 | 0.4 | 17℃~23℃ | 84% |
| 2021/08/11 | 18 | 12 | 6 | 14 | 34 | 6 | 0.5 | 16℃~19℃ | 100% |
| 2021/08/10 | 21 | 12 | 8 | 18 | 42 | 6 | 0.4 | 18℃~21℃ | 90% |
| 2021/08/09 | 44 | 30 | 6 | 44 | 88 | 8 | 0.8 | 18℃~28℃ | 95% |
| 2021/08/08 | 54 | 38 | 8 | 53 | 96 | 9 | 1 | 21℃~30℃ | 91% |
| 2021/08/07 | 72 | 52 | 8 | 66 | 95 | 8 | 1 | 19℃~30℃ | 79% |
| 2021/08/06 | 42 | 29 | 6 | 36 | 73 | 6 | 0.8 | 17℃~29℃ | 76% |
| 2021/08/05 | 39 | 14 | 6 | 19 | 77 | 5 | 0.6 | 17℃~28℃ | 79% |
| 2021/08/04 | 42 | 15 | 5 | 22 | 83 | 4 | 0.6 | 20℃~26℃ | 96% |
| 2021/08/03 | 19 | 10 | 6 | 8 | 37 | 4 | 0.4 | 17℃~19℃ | 100% |
| 2021/08/02 | 18 | 11 | 4 | 12 | 35 | 5 | 0.4 | 21℃~22℃ | 92% |
| 2021/08/01 | 20 | 10 | 6 | 10 | 40 | 4 | 0.4 | 18℃~24℃ | 91% |
| 2021/07/31 | 35 | 9 | 8 | 8 | 70 | 4 | 0.8 | 19℃~27℃ | 100% |
| 2021/07/30 | 36 | 13 | 4 | 20 | 72 | 8 | 0.4 | 21℃~28℃ | 96% |
| 2021/07/29 | 31 | 12 | 8 | 21 | 62 | 13 | 0.6 | 20℃~28℃ | 86% |
| 2021/07/28 | 38 | 11 | 8 | 18 | 76 | 10 | 0.6 | 20℃~30℃ | 88% |
| 2021/07/27 | 34 | 13 | 6 | 18 | 68 | 6 | 0.6 | 19℃~27℃ | 94% |
| 2021/07/26 | 46 | 18 | 8 | 26 | 92 | 7 | 0.6 | 21℃~26℃ | 100% |
| 2021/07/25 | 48 | 12 | 6 | 16 | 96 | 6 | 0.5 | 22℃~27℃ | 97% |
| 2021/07/24 | 55 | 16 | 7 | 30 | 106 | 8 | 0.5 | 22℃~29℃ | 89% |
| 2021/07/23 | 41 | 12 | 10 | 22 | 82 | 6 | 0.4 | 24℃~33℃ | 73% |
| 2021/07/22 | 49 | 16 | 8 | 30 | 98 | 6 | 0.4 | 25℃~32℃ | 89% |
| 2021/07/21 | 46 | 15 | 8 | 26 | 92 | 6 | 0.5 | 24℃~31℃ | 83% |
| 2021/07/20 | 45 | 16 | 7 | 28 | 90 | 6 | 0.5 | 23℃~31℃ | 84% |
| 2021/07/19 | 46 | 18 | 8 | 28 | 91 | 6 | 0.5 | 24℃~32℃ | 83% |
| 2021/07/18 | 39 | 10 | 8 | 18 | 78 | 5 | 0.4 | 24℃~32℃ | 82% |
| 2021/07/17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 76 | 6 | 0.4 | 23℃~30℃ | 88% |
| 2021/07/16 | 39 | 19 | 7 | 30 | 77 | 6 | 0.6 | 24℃~30℃ | 95% |
| 2021/07/15 | 42 | 19 | 9 | 30 | 84 | 6 | 0.6 | 25℃~30℃ | 94% |
| 2021/07/14 | 31 | 12 | 8 | 18 | 62 | 5 | 0.6 | 24℃~27℃ | 100% |
| 2021/07/13 | 45 | 20 | 6 | 32 | 90 | 5 | 0.7 | 24℃~30℃ | 93% |
| 2021/07/12 | 59 | 42 | 8 | 66 | 99 | 6 | 0.8 | 23℃~28℃ | 96% |
| 2021/07/11 | 50 | 18 | 8 | 28 | 99 | 8 | 0.6 | 22℃~32℃ | 81% |
| 2021/07/10 | 54 | 12 | 6 | 16 | 104 | 9 | 0.5 | 20℃~29℃ | 84% |
| 2021/07/09 | 54 | 12 | 7 | 17 | 104 | 10 | 0.5 | 20℃~27℃ | 96% |
| 2021/07/08 | 53 | 12 | 8 | 17 | 103 | 10 | 0.5 | 20℃~25℃ | 96% |
| 2021/07/07 | 56 | 12 | 7 | 24 | 107 | 8 | 0.6 | 20℃~24℃ | 98% |
| 2021/07/06 | 48 | 10 | 6 | 16 | 96 | 10 | 0.5 | 20℃~27℃ | 87% |
| 2021/07/05 | 55 | 8 | 7 | 12 | 105 | 7 | 0.4 | 18℃~27℃ | 80% |
| 2021/07/04 | 55 | 10 | 8 | 22 | 106 | 6 | 0.4 | 19℃~24℃ | 96% |
| 2021/07/03 | 64 | 20 | 6 | 33 | 116 | 6 | 0.6 | 20℃~28℃ | 86% |
| 2021/07/02 | 77 | 16 | 8 | 22 | 132 | 12 | 0.5 | 22℃~28℃ | 86% |
| 2021/07/01 | 66 | 10 | 7 | 12 | 119 | 6 | 0.5 | 18℃~26℃ | 87% |
| 2021/06/30 | 67 | 22 | 10 | 28 | 120 | 8 | 0.6 | 19℃~29℃ | 81% |
| 2021/06/29 | 70 | 20 | 8 | 26 | 124 | 14 | 0.6 | 19℃~29℃ | 70% |
| 2021/06/28 | 59 | 22 | 7 | 23 | 110 | 12 | 0.5 | 20℃~27℃ | 76% |
| 2021/06/27 | 55 | 26 | 7 | 29 | 106 | 8 | 0.6 | 18℃~25℃ | 83% |
| 2021/06/26 | 73 | 24 | 6 | 30 | 127 | 8 | 0.6 | 18℃~26℃ | 79% |
| 2021/06/25 | 95 | 24 | 7 | 40 | 154 | 9 | 0.4 | 19℃~30℃ | 55% |
| 2021/06/24 | 77 | 10 | 8 | 20 | 132 | 18 | 0.4 | 19℃~30℃ | 46% |
| 2021/06/23 | 70 | 11 | 8 | 20 | 124 | 25 | 0.4 | 16℃~28℃ | 60% |
| 2021/06/22 | 53 | 9 | 8 | 18 | 103 | 17 | 0.4 | 16℃~27℃ | 64% |
| 2021/06/21 | 50 | 12 | 8 | 16 | 99 | 8 | 0.4 | 15℃~24℃ | 72% |
| 2021/06/20 | 40 | 14 | 8 | 19 | 80 | 7 | 0.4 | 16℃~23℃ | 84% |
| 2021/06/19 | 31 | 8 | 9 | 10 | 62 | 6 | 0.3 | 16℃~25℃ | 63% |
| 2021/06/18 | 30 | 6 | 7 | 10 | 59 | 6 | 0.3 | 15℃~23℃ | 58% |
| 2021/06/17 | 35 | 8 | 5 | 12 | 70 | 5 | 0.2 | 14℃~25℃ | 58% |
| 2021/06/16 | 69 | 22 | 8 | 35 | 122 | 9 | 0.5 | 18℃~28℃ | 77% |
| 2021/06/15 | 74 | 10 | 10 | 18 | 128 | 8 | 0.4 | 19℃~28℃ | 76% |
| 2021/06/14 | 65 | 36 | 8 | 43 | 118 | 11 | 0.6 | 19℃~24℃ | 89% |
| 2021/06/13 | 118 | 21 | 9 | 36 | 179 | 10 | 0.4 | 19℃~31℃ | 49% |
| 2021/06/12 | 102 | 28 | 8 | 44 | 162 | 12 | 0.6 | 18℃~29℃ | 62% |
| 2021/06/11 | 56 | 9 | 8 | 15 | 107 | 12 | 0.2 | 16℃~31℃ | 54% |
| 2021/06/10 | 67 | 19 | 8 | 32 | 120 | 8 | 0.4 | 17℃~29℃ | 62% |
| 2021/06/09 | 72 | 22 | 8 | 38 | 126 | 8 | 0.5 | 18℃~29℃ | 73% |
| 2021/06/08 | 70 | 14 | 8 | 24 | 124 | 10 | 0.3 | 18℃~29℃ | 45% |
| 2021/06/07 | 67 | 9 | 6 | 16 | 120 | 10 | 0.2 | 14℃~27℃ | 49% |
| 2021/06/06 | 47 | 9 | 7 | 16 | 94 | 12 | 0.3 | 11℃~24℃ | 67% |
| 2021/06/05 | 35 | 7 | 9 | 8 | 70 | 6 | 0.3 | 11℃~18℃ | 84% |
| 2021/06/04 | 35 | 7 | 6 | 8 | 70 | 8 | 0.2 | 13℃~20℃ | 84% |
| 2021/06/03 | 41 | 7 | 6 | 16 | 82 | 9 | 0.2 | 10℃~18℃ | 83% |
| 2021/06/02 | 42 | 14 | 6 | 16 | 84 | 10 | 0.3 | 10℃~17℃ | 75% |
| 2021/06/01 | 41 | 14 | 6 | 18 | 81 | 6 | 0.3 | 12℃~22℃ | 57% |
| 2021/05/31 | 82 | 16 | 10 | 54 | 138 | 14 | 0.4 | 15℃~27℃ | 57% |
| 2021/05/30 | 43 | 10 | 6 | 22 | 86 | 12 | 0.3 | 14℃~23℃ | 45% |
| 2021/05/29 | 44 | 10 | 6 | 16 | 88 | 10 | 0.3 | 13℃~24℃ | 52% |
| 2021/05/28 | 42 | 13 | 8 | 20 | 84 | 10 | 0.3 | 12℃~21℃ | 56% |
| 2021/05/27 | 50 | 12 | 9 | 24 | 100 | 7 | 0.3 | 12℃~21℃ | 46% |
| 2021/05/26 | 41 | 11 | 10 | 18 | 82 | 10 | 0.2 | 11℃~22℃ | 30% |
| 2021/05/25 | 39 | 10 | 8 | 12 | 78 | 8 | 0.2 | 10℃~21℃ | 29% |
| 2021/05/24 | 36 | 8 | 8 | 12 | 72 | 3 | 0.2 | 8℃~17℃ | 37% |
| 2021/05/23 | 94 | 46 | 8 | 138 | 90 | 4 | 0.2 | 10℃~20℃ | 36% |
| 2021/05/22 | 126 | 55 | 10 | 108 | 188 | 18 | 0.6 | 17℃~34℃ | 45% |
| 2021/05/21 | 110 | 26 | 12 | 43 | 170 | 44 | 0.4 | 19℃~30℃ | 59% |
| 2021/05/20 | 62 | 20 | 10 | 36 | 114 | 16 | 0.4 | 15℃~26℃ | 50% |
| 2021/05/19 | 64 | 11 | 11 | 23 | 116 | 14 | 0.2 | 16℃~26℃ | 45% |
| 2021/05/18 | 60 | 9 | 10 | 32 | 112 | 9 | 0.2 | 14℃~32℃ | 30% |
| 2021/05/17 | 52 | 10 | 10 | 14 | 102 | 12 | 0.2 | 15℃~29℃ | 35% |
| 2021/05/16 | 50 | 10 | 10 | 12 | 100 | 7 | 0.2 | 10℃~26℃ | 32% |
| 2021/05/15 | 42 | 11 | 10 | 16 | 84 | 14 | 0.2 | 11℃~21℃ | 48% |
| 2021/05/14 | 56 | 31 | 11 | 49 | 107 | 14 | 0.5 | 12℃~23℃ | 71% |
| 2021/05/13 | 59 | 10 | 8 | 16 | 110 | 10 | 0.2 | 13℃~24℃ | 27% |
| 2021/05/12 | 49 | 10 | 5 | 28 | 97 | 4 | 0.2 | 9℃~22℃ | 27% |
| 2021/05/11 | 78 | 16 | 8 | 64 | 133 | 8 | 0.3 | 12℃~22℃ | 43% |
| 2021/05/10 | 55 | 11 | 6 | 18 | 106 | 10 | 0.2 | 8℃~21℃ | 49% |
| 2021/05/09 | 47 | 10 | 8 | 14 | 94 | 6 | 0.2 | 4℃~17℃ | 58% |
| 2021/05/08 | 43 | 10 | 10 | 24 | 86 | 4 | 0.2 | 7℃~15℃ | 75% |
| 2021/05/07 | 42 | 12 | 11 | 18 | 84 | 13 | 0.2 | 7℃~15℃ | 89% |
| 2021/05/06 | 44 | 14 | 10 | 34 | 88 | 20 | 0.2 | 7℃~20℃ | 45% |
| 2021/05/05 | 43 | 9 | 7 | 22 | 86 | 11 | 0.2 | 5℃~18℃ | 39% |
