固原2026空气质量数据
更多下载与查询
固原2026年空气质量数据
已查询136次
| 固原空气质量数据(2026/1/1-2026/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2026/04/07 | 52 | 17.6 | 4.6 | 53.2 | 93.1 | 9.7 | 0.397 | 6℃ ~19℃ | 46% |
| 2026/04/06 | 65 | 22.8 | 4.4 | 80.6 | 79.2 | 20 | 0.35 | 6℃ ~18℃ | 20% |
| 2026/04/05 | 59 | 16.9 | 4 | 67.7 | 72 | 19.7 | 0.366 | 2℃ ~19℃ | 15% |
| 2026/04/04 | 97 | 41.3 | 4.6 | 144.4 | 77.8 | 21.1 | 0.387 | 6℃ ~18℃ | 26% |
| 2026/04/03 | 121 | 41.3 | 4.2 | 192.4 | 86.6 | 11.8 | 0.326 | 2℃ ~13℃ | 20% |
| 2026/04/02 | 72 | 26.3 | 5.1 | 94.8 | 91.5 | 16.8 | 0.384 | 5℃ ~18℃ | 38% |
| 2026/04/01 | 53 | 19.4 | 7.6 | 56 | 79.8 | 20.8 | 0.46 | 3℃ ~19℃ | 34% |
| 2026/03/31 | 51 | 15.9 | 9 | 51.1 | 70.7 | 20.4 | 0.464 | 0℃ ~14℃ | 30% |
| 2026/03/30 | 39 | 19.3 | 9 | 39.2 | 82.5 | 14.6 | 0.428 | 0℃ ~11℃ | 64% |
| 2026/03/29 | 31 | 16.9 | 9.1 | 31 | 82.4 | 16.5 | 0.435 | 0℃ ~10℃ | 58% |
| 2026/03/28 | 49 | 19.4 | 9 | 48.9 | 79.6 | 21.8 | 0.466 | 0℃ ~13℃ | 34% |
| 2026/03/27 | 44 | 19.7 | 9 | 43.8 | 94.8 | 12.9 | 0.404 | -1℃ ~13℃ | 48% |
| 2026/03/26 | 53 | 26.4 | 8.6 | 56.2 | 85.6 | 24.6 | 0.495 | 1℃ ~13℃ | 36% |
| 2026/03/25 | 61 | 28.1 | 9 | 71.8 | 64.9 | 32.3 | 0.613 | 2℃ ~15℃ | 34% |
| 2026/03/24 | 73 | 35.4 | 8.8 | 96.5 | 81.2 | 31.6 | 0.534 | 2℃ ~14℃ | 28% |
| 2026/03/23 | 82 | 37.3 | 8.9 | 113.1 | 82.5 | 22.5 | 0.508 | 1℃ ~11℃ | 40% |
| 2026/03/22 | 83 | 30.7 | 8.1 | 115.1 | 90.6 | 8.7 | 0.266 | 1℃ ~9℃ | 26% |
| 2026/03/21 | 117 | 50.8 | 8.9 | 183.5 | 63.9 | 21.8 | 0.435 | -1℃ ~10℃ | 47% |
| 2026/03/20 | 82 | 35.2 | 8.7 | 113.2 | 75.2 | 18.8 | 0.464 | 0℃ ~11℃ | 32% |
| 2026/03/19 | 97 | 39.3 | 9.2 | 144.9 | 61.5 | 24.5 | 0.561 | -2℃ ~6℃ | 54% |
| 2026/03/18 | 121 | 38.5 | 8 | 191.8 | 70.8 | 9.5 | 0.304 | -3℃ ~3℃ | 43% |
| 2026/03/17 | 79 | 25.1 | 8.3 | 108.1 | 79.4 | 8.4 | 0.334 | -6℃ ~3℃ | 43% |
| 2026/03/16 | 62 | 35.4 | 8 | 73.6 | 61.2 | 15.5 | 0.6 | -2℃ ~4℃ | 77% |
| 2026/03/15 | 74 | 35.6 | 7.7 | 97.4 | 71.1 | 11.7 | 0.474 | -7℃ ~2℃ | 69% |
| 2026/03/14 | 59 | 28.4 | 7.7 | 67.1 | 70.9 | 19.8 | 0.62 | -7℃ ~-1℃ | 83% |
| 2026/03/13 | 401 | 99.5 | 7.6 | 515.9 | 66.9 | 8.3 | 0.3 | -6℃ ~1℃ | 62% |
| 2026/03/12 | 405 | 148.9 | 8.5 | 566.1 | 79.3 | 11.7 | 0.49 | -2℃ ~11℃ | 68% |
| 2026/03/11 | 50 | 29.4 | 9.4 | 50.4 | 108 | 12.3 | 0.466 | 0℃ ~16℃ | 39% |
| 2026/03/10 | 47 | 21.3 | 8.6 | 46.8 | 53.6 | 25.9 | 0.583 | 2℃ ~16℃ | 42% |
| 2026/03/09 | 38 | 16.4 | 8.4 | 37.5 | 78.4 | 14.8 | 0.474 | 0℃ ~12℃ | 36% |
| 2026/03/08 | 48 | 30.3 | 8.5 | 48 | 47.5 | 29.4 | 0.752 | -2℃ ~6℃ | 58% |
| 2026/03/07 | 57 | 40.6 | 7.4 | 46.5 | 29.1 | 19.7 | 0.844 | -3℃ ~9℃ | 79% |
| 2026/03/06 | 63 | 35.9 | 7.7 | 76.4 | 75.7 | 12.4 | 0.434 | -1℃ ~10℃ | 44% |
| 2026/03/05 | 64 | 24.6 | 8.4 | 77.3 | 69.2 | 21.7 | 0.484 | -3℃ ~9℃ | 33% |
| 2026/03/04 | 83 | 29.6 | 8.3 | 115.2 | 72.4 | 10 | 0.456 | -2℃ ~11℃ | 43% |
| 2026/03/03 | 61 | 31.4 | 8.1 | 72 | 60.2 | 13.7 | 0.566 | 0℃ ~13℃ | 45% |
| 2026/03/02 | 37 | 22.9 | 7.7 | 36.8 | 40 | 14 | 0.668 | -3℃ ~10℃ | 62% |
| 2026/03/01 | 39 | 23.5 | 7.5 | 38.5 | 52.3 | 11.4 | 0.566 | -1℃ ~4℃ | 96% |
| 2026/02/28 | 70 | 31.8 | 8.3 | 89.4 | 52.6 | 13.5 | 0.539 | 0℃ ~8℃ | 53% |
| 2026/02/27 | 55 | 28.6 | 7.9 | 60.4 | 51.1 | 11.3 | 0.537 | 0℃ ~13℃ | 54% |
| 2026/02/26 | 90 | 41.2 | 9 | 130.5 | 68.3 | 17 | 0.531 | -3℃ ~12℃ | 25% |
| 2026/02/25 | 121 | 50.6 | 8.2 | 192.8 | 63.6 | 17.1 | 0.6 | -3℃ ~6℃ | 43% |
| 2026/02/24 | 70 | 26.5 | 7.3 | 90 | 79 | 7 | 0.436 | 0℃ ~15℃ | 28% |
| 2026/02/23 | 102 | 51.9 | 9.8 | 154 | 61.5 | 19.5 | 0.692 | -1℃ ~7℃ | 28% |
| 2026/02/22 | 192 | 94.1 | 7.4 | 333.1 | 67.8 | 9.8 | 0.498 | -2℃ ~11℃ | 38% |
| 2026/02/21 | 399 | 120.5 | 7 | 498.9 | 73.1 | 7.2 | 0.41 | -4℃ ~10℃ | 33% |
| 2026/02/20 | 75 | 30.9 | 8.8 | 100.9 | 67.7 | 16.5 | 0.546 | 1℃ ~16℃ | 34% |
| 2026/02/19 | 49 | 16.3 | 9.2 | 49.2 | 74.1 | 14.3 | 0.486 | 0℃ ~10℃ | 27% |
| 2026/02/18 | 58 | 26.9 | 8.5 | 65.5 | 71.4 | 16.3 | 0.576 | -2℃ ~6℃ | 34% |
| 2026/02/17 | 59 | 33.9 | 9.9 | 67.9 | 67.7 | 13.3 | 0.684 | -6℃ ~5℃ | 35% |
| 2026/02/16 | 66 | 41.4 | 8.9 | 81.2 | 62.3 | 12.7 | 0.525 | -7℃ ~3℃ | 27% |
| 2026/02/15 | 51 | 17 | 8.2 | 52.1 | 58.7 | 13 | 0.508 | -7℃ ~1℃ | 34% |
| 2026/02/14 | 107 | 33.3 | 7.5 | 163.6 | 78.1 | 5.8 | 0.352 | -6℃ ~6℃ | 34% |
| 2026/02/13 | 51 | 22.6 | 7.9 | 51.9 | 62.9 | 23.6 | 0.579 | -1℃ ~14℃ | 17% |
| 2026/02/12 | 70 | 36.4 | 10.6 | 90.8 | 53.4 | 32.3 | 0.939 | -3℃ ~9℃ | 22% |
| 2026/02/11 | 86 | 41.2 | 8.6 | 122 | 70 | 17.1 | 0.619 | -4℃ ~9℃ | 38% |
| 2026/02/10 | 106 | 42.6 | 7.5 | 161.3 | 67.1 | 15.9 | 0.545 | -7℃ ~4℃ | 37% |
| 2026/02/09 | 121 | 41.7 | 6.5 | 192.1 | 79.5 | 8.1 | 0.447 | -6℃ ~5℃ | 47% |
| 2026/02/08 | 52 | 21.4 | 6.9 | 53.6 | 74.7 | 11.1 | 0.518 | -7℃ ~4℃ | 38% |
| 2026/02/07 | 63 | 29.5 | 7.5 | 75.9 | 54.7 | 23.5 | 0.688 | -12℃ ~0℃ | 40% |
| 2026/02/06 | 69 | 27.7 | 6.8 | 88.3 | 68 | 9.8 | 0.4 | -11℃ ~2℃ | 49% |
| 2026/02/05 | 64 | 35.6 | 11.3 | 77.4 | 53 | 31.5 | 0.904 | -5℃ ~6℃ | 28% |
| 2026/02/04 | 58 | 32.8 | 10.2 | 66.2 | 49.3 | 41.4 | 1.25 | -3℃ ~7℃ | 35% |
| 2026/02/03 | 76 | 44.5 | 8.5 | 102.3 | 52.8 | 29.4 | 0.86 | -4℃ ~4℃ | 61% |
| 2026/02/02 | 74 | 37.1 | 7.8 | 97.5 | 77.6 | 16.1 | 0.65 | -6℃ ~4℃ | 40% |
| 2026/02/01 | 82 | 40.7 | 9.1 | 114.1 | 56.1 | 27.1 | 0.918 | -8℃ ~2℃ | 45% |
| 2026/01/31 | 101 | 48.5 | 8.1 | 152 | 50.2 | 30.5 | 0.911 | -9℃ ~2℃ | 45% |
| 2026/01/30 | 118 | 50.2 | 6.9 | 185.5 | 57.5 | 21.9 | 0.766 | -8℃ ~0℃ | 53% |
| 2026/01/29 | 100 | 61.9 | 6.6 | 150.3 | 69.8 | 20.5 | 0.838 | -9℃ ~-1℃ | 68% |
| 2026/01/28 | 125 | 61.8 | 8.1 | 200.4 | 79.1 | 17.4 | 0.793 | -6℃ ~5℃ | 34% |
| 2026/01/27 | 126 | 65.7 | 10.6 | 201.9 | 40.4 | 37.6 | 1.15 | -7℃ ~5℃ | 21% |
| 2026/01/26 | 152 | 71 | 7.9 | 253.2 | 45.1 | 23.1 | 0.932 | -8℃ ~5℃ | 18% |
| 2026/01/25 | 405 | 88.4 | 6.3 | 567.4 | 60.4 | 13.3 | 0.604 | -10℃ ~-1℃ | 37% |
| 2026/01/24 | 263 | 86.9 | 6.6 | 394.2 | 66.9 | 13.3 | 0.66 | -9℃ ~6℃ | 46% |
| 2026/01/23 | 63 | 45.3 | 9 | 68.5 | 55.1 | 28.8 | 0.944 | -6℃ ~8℃ | 26% |
| 2026/01/22 | 73 | 53.5 | 8.1 | 79.5 | 35 | 39.7 | 1.19 | -9℃ ~5℃ | 49% |
| 2026/01/21 | 60 | 43 | 6.2 | 70.2 | 37.6 | 25.8 | 0.956 | -11℃ ~-2℃ | 39% |
| 2026/01/20 | 61 | 37.4 | 6.4 | 71.2 | 34.2 | 24.5 | 0.866 | -15℃ ~-5℃ | 41% |
| 2026/01/19 | 53 | 21.7 | 5.8 | 56.8 | 40.5 | 15.1 | 0.677 | -15℃ ~-9℃ | 77% |
| 2026/01/18 | 59 | 17.4 | 5.3 | 68.6 | 61.5 | 9.3 | 0.454 | -14℃ ~-4℃ | 37% |
| 2026/01/17 | 104 | 34.9 | 3.7 | 157.3 | 76.5 | 9.7 | 0.406 | -7℃ ~12℃ | 36% |
| 2026/01/16 | 66 | 29.4 | 4.6 | 81.7 | 66.5 | 18.8 | 0.562 | -5℃ ~5℃ | 24% |
| 2026/01/15 | 78 | 31.3 | 4.7 | 106.6 | 68.3 | 14.2 | 0.406 | -7℃ ~10℃ | 27% |
| 2026/01/14 | 97 | 29.4 | 4.1 | 143.2 | 76.8 | 12.4 | 0.406 | -5℃ ~8℃ | 19% |
| 2026/01/13 | 86 | 33.2 | 5.1 | 122 | 55.6 | 25.8 | 0.666 | -5℃ ~10℃ | 16% |
| 2026/01/12 | 43 | 19.3 | 5.1 | 42.5 | 55.2 | 22 | 0.65 | -4℃ ~8℃ | 19% |
| 2026/01/11 | 49 | 20.9 | 3.9 | 48.5 | 71.7 | 14.6 | 0.47 | -7℃ ~6℃ | 46% |
| 2026/01/10 | 57 | 23.3 | 4 | 63.5 | 45.5 | 26.1 | 0.672 | -10℃ ~0℃ | 43% |
| 2026/01/09 | 62 | 20.5 | 4.4 | 74.5 | 66.1 | 15.3 | 0.45 | -12℃ ~0℃ | 47% |
| 2026/01/08 | 37 | 16.8 | 4.7 | 36.6 | 70.8 | 19.5 | 0.558 | -10℃ ~4℃ | 35% |
| 2026/01/07 | 36 | 17.9 | 4.8 | 36 | 63.8 | 21.3 | 0.639 | -10℃ ~0℃ | 36% |
| 2026/01/06 | 28 | 14.9 | 4.4 | 28.1 | 75.3 | 14.1 | 0.639 | -14℃ ~0℃ | 32% |
| 2026/01/05 | 31 | 20.1 | 3.1 | 30.7 | 70.5 | 13.7 | 0.597 | -13℃ ~-7℃ | 57% |
| 2026/01/04 | 37 | 25.7 | 3.5 | 34.5 | 72.8 | 19.1 | 0.656 | -14℃ ~-5℃ | 53% |
| 2026/01/03 | 76 | 55.9 | 3 | 61.5 | 66.5 | 16.7 | 0.764 | -12℃ ~-5℃ | 81% |
| 2026/01/02 | 74 | 54.4 | 3 | 53 | 68.4 | 15.6 | 0.668 | -10℃ ~-3℃ | 59% |
| 2026/01/01 | 71 | 51.8 | 2.9 | 47.7 | 51.5 | 22.8 | 0.739 | -12℃ ~-5℃ | 81% |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | |||||||||
查看更多




