哈密2026空气质量数据
更多下载与查询
哈密2026年空气质量数据
已查询136次
| 哈密空气质量数据(2026/1/1-2026/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2026/05/01 | 39 | 18.9 | 11 | 38.8 | 83.5 | 14 | 0.11 | 18% | |
| 2026/04/30 | 39 | 18.7 | 10.9 | 38.8 | 97.6 | 6.5 | 0.029 | 19% | |
| 2026/04/29 | 88 | 39.6 | 11.9 | 125.3 | 108.4 | 7.5 | 0.095 | 21% | |
| 2026/04/28 | 72 | 41.3 | 12.1 | 93.3 | 97.3 | 11.1 | 0.186 | 17% | |
| 2026/04/27 | 28 | 15.3 | 11.6 | 27.8 | 88 | 14.4 | 0.143 | 28% | |
| 2026/04/26 | 36 | 12.9 | 12.5 | 36.2 | 99.6 | 6.8 | 0.068 | 26% | |
| 2026/04/25 | 30 | 14.9 | 10.9 | 29.8 | 97 | 7.9 | 0.052 | 27% | |
| 2026/04/24 | 49 | 20.3 | 11.5 | 48.6 | 107.4 | 21.4 | 0.276 | 11% | |
| 2026/04/23 | 47 | 19.9 | 10.3 | 46.9 | 92.2 | 15.5 | 0.181 | 13% | |
| 2026/04/22 | 62 | 31.8 | 9.4 | 74.8 | 76.6 | 20.9 | 0.298 | 14% | |
| 2026/04/21 | 67 | 38.1 | 8.5 | 84 | 72.4 | 18.4 | 0.365 | 15% | |
| 2026/04/20 | 61 | 26 | 8.3 | 72.1 | 82.6 | 10.4 | 0.352 | 6% | |
| 2026/04/19 | 70 | 29.2 | 7.4 | 89.7 | 84.6 | 7.4 | 0.252 | 12% | |
| 2026/04/18 | 36 | 13.9 | 7.6 | 35.5 | 88.6 | 5.4 | 0.147 | 17% | |
| 2026/04/17 | 64 | 25.5 | 10.6 | 77.7 | 90.2 | 11.6 | 0.209 | 11% | |
| 2026/04/16 | 72 | 38 | 9.2 | 93.8 | 86 | 17 | 0.19 | 20% | |
| 2026/04/15 | 73 | 28 | 8.5 | 96.5 | 90.9 | 7.1 | 0.056 | 29% | |
| 2026/04/14 | 54 | 14.7 | 8.9 | 58.9 | 99.1 | 7.3 | 0.148 | 14% | |
| 2026/04/13 | 54 | 16.6 | 9 | 57.8 | 81.5 | 12.8 | 0.161 | 14% | |
| 2026/04/12 | 29 | 8.2 | 9 | 28.8 | 91.9 | 6 | 0.146 | 20% | |
| 2026/04/11 | 40 | 11.2 | 9.5 | 39.6 | 93.5 | 5.4 | 0.042 | 23% | |
| 2026/04/10 | 49 | 14.4 | 10.6 | 49.3 | 98.7 | 12.8 | 0.168 | 14% | |
| 2026/04/09 | 41 | 14.3 | 9.9 | 40.8 | 91.9 | 19.4 | 0.191 | 10% | |
| 2026/04/08 | 65 | 14.7 | 9 | 80.6 | 99.8 | 11.8 | 0.075 | 15% | |
| 2026/04/07 | 41 | 12.1 | 10 | 41.1 | 94.5 | 10.2 | 0.122 | 9% | |
| 2026/04/06 | 42 | 14.8 | 10.5 | 41.6 | 71.3 | 21.1 | 0.294 | 7% | |
| 2026/04/05 | 32 | 12.3 | 8.8 | 32.1 | 74.1 | 24.3 | 0.168 | 8% | |
| 2026/04/04 | 38 | 13.6 | 8.6 | 38.2 | 83.8 | 17.6 | 0.156 | 10% | |
| 2026/04/03 | 31 | 10 | 7.9 | 30.8 | 95.6 | 10.6 | 0.096 | 13% | |
| 2026/04/02 | 55 | 16.2 | 8.7 | 59.3 | 94.1 | 10 | 0.162 | 15% | |
| 2026/04/01 | 51 | 18.3 | 7.8 | 52.8 | 68.4 | 23 | 0.112 | 13% | |
| 2026/03/31 | 44 | 14.9 | 7.3 | 44.3 | 85.6 | 10.8 | 0.198 | 15% | |
| 2026/03/30 | 43 | 16 | 7 | 43.2 | 74.3 | 22 | 0.4 | 19% | |
| 2026/03/29 | 35 | 17 | 7 | 34.8 | 77.3 | 19.3 | 0.434 | 18% | |
| 2026/03/28 | 47 | 18.3 | 6.7 | 46.5 | 84.1 | 18.9 | 0.572 | 20% | |
| 2026/03/27 | 38 | 17.1 | 5.9 | 38.2 | 55 | 27.8 | 0.4 | 37% | |
| 2026/03/26 | 22 | 12.9 | 6.5 | 22.1 | 71 | 10.1 | 0.125 | 83% | |
| 2026/03/25 | 28 | 10.5 | 6.9 | 28.3 | 78 | 8.4 | 0.166 | 38% | |
| 2026/03/24 | 63 | 28 | 7.6 | 75.7 | 85.1 | 14.9 | 0.237 | 17% | |
| 2026/03/23 | 69 | 36.1 | 6.9 | 88.8 | 68.8 | 25.2 | 0.509 | 18% | |
| 2026/03/22 | 47 | 19.3 | 7 | 47.1 | 58 | 30.1 | 0.454 | 15% | |
| 2026/03/21 | 46 | 13.6 | 6 | 46 | 75.4 | 16 | 0.307 | 17% | |
| 2026/03/20 | 70 | 23.8 | 6.4 | 89.5 | 82.5 | 9.1 | 0.141 | 18% | |
| 2026/03/19 | 67 | 28.3 | 6.4 | 84.8 | 52.1 | 28.5 | 0.35 | 16% | |
| 2026/03/18 | 50 | 17.8 | 6.2 | 49.5 | 46.2 | 32.5 | 0.478 | 16% | |
| 2026/03/17 | 31 | 11.5 | 5.5 | 30.5 | 71.1 | 12.1 | 0.195 | 24% | |
| 2026/03/16 | 48 | 16.9 | 5.7 | 47.6 | 80 | 7.5 | 0.194 | 20% | |
| 2026/03/15 | 49 | 20.2 | 7.6 | 49.2 | 64.6 | 19.2 | 0.468 | 17% | |
| 2026/03/14 | 42 | 16.1 | 6.1 | 42 | 57.4 | 22.6 | 0.454 | -17℃~-6℃ | 20% |
| 2026/03/13 | 37 | 14.1 | 5.6 | 36.7 | 60.5 | 18.6 | 0.458 | -19℃~-6℃ | 32% |
| 2026/03/12 | 43 | 9.1 | 5.1 | 43 | 74.7 | 6 | 0.291 | -13℃~19℃ | 35% |
| 2026/03/11 | 171 | 36.6 | 6.3 | 291.3 | 78.7 | 7 | 0.284 | 15℃~29℃ | 29% |
| 2026/03/10 | 60 | 27.3 | 8.8 | 69.2 | 58.4 | 22.5 | 0.545 | 13℃~35℃ | 24% |
| 2026/03/09 | 57 | 23.8 | 7.4 | 63 | 59 | 27.6 | 0.468 | --10℃~31℃ | 24% |
| 2026/03/08 | 43 | 20.8 | 7.6 | 43.3 | 68.4 | 24.7 | 0.454 | 10℃~5℃ | 28% |
| 2026/03/07 | 39 | 17.9 | 7.8 | 38.6 | 66.8 | 15.9 | 0.436 | --9℃~26℃ | 25% |
| 2026/03/06 | 42 | 18.6 | 8 | 42.4 | 59.6 | 16.5 | 0.373 | -12℃~3℃ | 24% |
| 2026/03/05 | 30 | 11.4 | 5.7 | 30.3 | 65.1 | 17.3 | 0.158 | --7℃~22℃ | 25% |
| 2026/03/04 | 34 | 14.8 | 8.2 | 34.1 | 60.6 | 18.8 | 0.414 | --5℃~-1℃ | 27% |
| 2026/03/03 | 55 | 34.9 | 8.8 | 59.9 | 50.2 | 18.1 | 0.675 | --5℃~18℃ | 29% |
| 2026/03/02 | 43 | 13.6 | 6.2 | 42.6 | 63.5 | 10.4 | 0.471 | --5℃~-5℃ | 39% |
| 2026/03/01 | 59 | 24.4 | 6.7 | 67.7 | 64.8 | 9 | 0.472 | --4℃~17℃ | 42% |
| 2026/02/28 | 52 | 21 | 11.5 | 53.5 | 61.9 | 11.9 | 0.543 | 31% | |
| 2026/02/27 | 50 | 22.2 | 12.9 | 50.7 | 51.9 | 17.2 | 0.55 | 31% | |
| 2026/02/26 | 45 | 20.3 | 10.2 | 45 | 58.1 | 15.3 | 0.542 | -17℃~-2℃ | 26% |
| 2026/02/25 | 51 | 14.6 | 6.9 | 52.4 | 62.5 | 9.4 | 0.522 | --4℃~17℃ | 21% |
| 2026/02/24 | 68 | 23.2 | 7.1 | 85.8 | 65.4 | 9.3 | 0.773 | -11℃~2℃ | 26% |
| 2026/02/23 | 56 | 22.1 | 7.1 | 61.5 | 60.2 | 20.5 | 0.636 | --4℃~2℃ | 27% |
| 2026/02/22 | 54 | 19.4 | 6.8 | 57.7 | 63.4 | 11.6 | 0.308 | --4℃~19℃ | 22% |
| 2026/02/21 | 119 | 35.3 | 5.4 | 188 | 77 | 5.2 | 0.018 | --4℃~17℃ | 23% |
| 2026/02/20 | 412 | 79 | 5 | 659.5 | 70.1 | 9.1 | 0.393 | --6℃~21℃ | 37% |
| 2026/02/19 | 108 | 45.6 | 6 | 165.8 | 63.7 | 12.9 | 0.383 | --6℃~21℃ | 38% |
| 2026/02/18 | 64 | 34.7 | 6.1 | 77.2 | 54.2 | 19.4 | 0.487 | -15℃~17℃ | 33% |
| 2026/02/17 | 95 | 70.9 | 24 | 115.5 | 47 | 20.3 | 0.428 | --4℃~17℃ | 31% |
| 2026/02/16 | 118 | 89 | 24.7 | 177.3 | 53.8 | 25.5 | 0.454 | --4℃~17℃ | 28% |
| 2026/02/15 | 63 | 29.5 | 5.1 | 76 | 61.8 | 14.3 | 0.373 | -15℃~17℃ | 35% |
| 2026/02/14 | 68 | 35.8 | 4.7 | 85 | 57.5 | 20.7 | 0.445 | --4℃~17℃ | 41% |
| 2026/02/13 | 76 | 41.6 | 8.6 | 102.3 | 63.4 | 16.1 | 0.467 | --2℃~15℃ | 40% |
| 2026/02/12 | 120 | 51 | 5.6 | 190 | 52 | 16.5 | 0.411 | -13℃~0℃ | 37% |
| 2026/02/11 | 67 | 36 | 7.2 | 84.3 | 51 | 22 | 0.573 | -0℃~13℃ | 38% |
| 2026/02/10 | 59 | 28 | 5.2 | 68.3 | 51.4 | 21.3 | 0.375 | -0℃~0℃ | 31% |
| 2026/02/09 | 65 | 23.1 | 5 | 79.4 | 64.5 | 13.6 | 0.196 | -0℃~-4℃ | 54% |
| 2026/02/08 | 105 | 38.7 | 5.5 | 159.3 | 56 | 14.2 | 0.279 | -1℃~-1℃ | 40% |
| 2026/02/07 | 138 | 48.8 | 3.4 | 225.6 | 46.6 | 15.8 | 0.339 | -3℃~10℃ | 41% |
| 2026/02/06 | 301 | 69.8 | 4.3 | 420.5 | 51.7 | 19.9 | 0.408 | -14℃~-1℃ | 46% |
| 2026/02/05 | 58 | 26.4 | 5 | 66 | 66.6 | 11.6 | 0.316 | -12℃~-1℃ | 52% |
| 2026/02/04 | 68 | 33 | 8 | 86.5 | 50 | 26.7 | 0.652 | -14℃~12℃ | 46% |
| 2026/02/03 | 61 | 28.7 | 8.3 | 72.7 | 43.6 | 28.3 | 0.6 | -3℃~-1℃ | 44% |
| 2026/02/02 | 54 | 26.6 | 8.6 | 57.7 | 49.1 | 26.5 | 0.566 | -14℃~10℃ | 40% |
| 2026/02/01 | 51 | 21.5 | 7.4 | 51.1 | 34.3 | 26.1 | 0.6 | -4℃~0℃ | 34% |
| 2026/01/31 | 65 | 34 | 9.2 | 79.8 | 35.3 | 19.3 | 0.515 | -15℃~0℃ | 41% |
| 2026/01/30 | 70 | 40.4 | 9.6 | 89.7 | 37.3 | 28.9 | 0.055 | -15℃~9℃ | 41% |
| 2026/01/29 | 88 | 49.6 | 10.8 | 126.5 | 49.1 | 22.3 | 0.252 | -4℃~7℃ | 40% |
| 2026/01/28 | 89 | 44.5 | 9.1 | 128.8 | 43.8 | 21.9 | 0.533 | -17℃~7℃ | 39% |
| 2026/01/27 | 89 | 49.7 | 9.2 | 128 | 29.8 | 34.5 | 0.756 | -17℃~-4℃ | 36% |
| 2026/01/26 | 85 | 44.4 | 7.5 | 120.9 | 30.9 | 34.6 | 0.758 | -17℃~7℃ | 43% |
| 2026/01/25 | 78 | 38.8 | 7 | 106.5 | 43.4 | 24.5 | 0.589 | -9℃~-3℃ | 45% |
| 2026/01/24 | 82 | 40.9 | 10.5 | 114.5 | 38.4 | 23.8 | 0.47 | -9℃~4℃ | 42% |
| 2026/01/23 | 78 | 40.5 | 10 | 106.4 | 35.7 | 25.3 | 0.646 | -18℃~4℃ | 52% |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | |||||||||
查看更多




