塔城地区2021空气质量数据
更多下载与查询
塔城地区2021年空气质量数据
已查询136次
| 塔城地区空气质量数据(2021/1/1-2021/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2022/02/19 | 46 | 10 | 3 | 17 | 91 | 6 | 0.6 | -12℃~2℃ | 44% |
| 2022/02/18 | 40 | 11 | 3 | 16 | 79 | 6 | 0.4 | -11℃~-2℃ | 50% |
| 2022/02/17 | 40 | 9 | 3 | 15 | 79 | 5 | 0.4 | -17℃~-6℃ | 66% |
| 2022/02/16 | 41 | 14 | 3 | 19 | 81 | 7 | 0.4 | -17℃~-6℃ | 76% |
| 2022/02/15 | 37 | 19 | 3 | 24 | 74 | 14 | 0.4 | -14℃~-4℃ | 79% |
| 2022/02/14 | 41 | 14 | 3 | 16 | 82 | 10 | 0.6 | -6℃~-1℃ | 77% |
| 2022/02/13 | 34 | 22 | 3 | 31 | 68 | 13 | 0.6 | -11℃~-2℃ | 85% |
| 2022/02/12 | 40 | 15 | 2 | 22 | 79 | 9 | 0.5 | -7℃~-2℃ | 70% |
| 2022/02/11 | 40 | 15 | 3 | 30 | 80 | 7 | 0.4 | -15℃~-3℃ | 73% |
| 2022/02/10 | 48 | 28 | 3 | 48 | 76 | 13 | 0.5 | -10℃~-5℃ | 83% |
| 2021/12/31 | 37 | 15 | 2 | 30 | 74 | 7 | 0.5 | -14℃~0℃ | 67% |
| 2021/12/30 | 48 | 22 | 2 | 48 | 56 | 15 | 0.8 | -15℃~-2℃ | 72% |
| 2021/12/29 | 47 | 17 | 2 | 47 | 58 | 14 | 0.5 | -12℃~-1℃ | 72% |
| 2021/12/28 | 101 | 21 | 3 | 151 | 66 | 6 | 0.4 | -13℃~-1℃ | 65% |
| 2021/12/27 | 155 | 26 | 3 | 260 | 66 | 8 | 0.2 | -9℃~-2℃ | 56% |
| 2021/12/26 | 412 | 40 | 2 | 512 | 62 | 7 | 0.2 | -12℃~-3℃ | 59% |
| 2021/12/25 | 60 | 13 | 2 | 69 | 70 | 7 | 0.5 | -7℃~1℃ | 67% |
| 2021/12/24 | 34 | 17 | 2 | 34 | 52 | 12 | 0.8 | -7℃~3℃ | 74% |
| 2021/12/23 | 38 | 12 | 2 | 23 | 75 | 12 | 0.9 | -11℃~4℃ | 65% |
| 2021/12/22 | 39 | 11 | 2 | 12 | 77 | 6 | 0.3 | -7℃~4℃ | 72% |
| 2021/12/21 | 52 | 28 | 4 | 54 | 44 | 20 | 0.3 | -9℃~0℃ | 95% |
| 2021/12/20 | 34 | 21 | 4 | 34 | 55 | 20 | 0.6 | -3℃~-1℃ | 71% |
| 2021/12/19 | 31 | 12 | 4 | 27 | 62 | 11 | 0.2 | -9℃~2℃ | 60% |
| 2021/12/18 | 33 | 13 | 5 | 17 | 65 | 18 | 0.4 | -14℃~3℃ | 66% |
| 2021/12/17 | 34 | 8 | 4 | 14 | 67 | 7 | 0.6 | -11℃~1℃ | 67% |
| 2021/12/16 | 34 | 11 | 5 | 14 | 67 | 7 | 0.7 | -15℃~-3℃ | 73% |
| 2021/12/15 | 29 | 12 | 6 | 20 | 58 | 6 | 0.3 | -16℃~-7℃ | 78% |
| 2021/12/14 | 33 | 15 | 5 | 33 | 49 | 13 | 0.7 | -14℃~-7℃ | 88% |
| 2021/12/13 | 40 | 15 | 3 | 40 | 58 | 14 | 0.3 | -7℃~-1℃ | 82% |
| 2021/12/12 | 50 | 11 | 3 | 50 | 71 | 5 | 0.2 | -5℃~0℃ | 38% |
| 2021/12/11 | 46 | 9 | 3 | 46 | 66 | 6 | 0.5 | -5℃~1℃ | 55% |
| 2021/12/10 | 29 | 9 | 2 | 15 | 58 | 6 | 0.4 | -11℃~-6℃ | 65% |
| 2021/12/09 | 20 | 13 | 5 | 20 | 30 | 10 | 0.3 | -14℃~-10℃ | 84% |
| 2021/12/08 | 41 | 26 | 5 | 41 | 29 | 18 | 0.8 | -11℃~1℃ | 97% |
| 2021/12/07 | 64 | 36 | 5 | 78 | 33 | 15 | 1.1 | -2℃~1℃ | 90% |
| 2021/12/06 | 63 | 25 | 4 | 76 | 38 | 14 | 1.1 | -6℃~3℃ | 75% |
| 2021/12/05 | 30 | 10 | 4 | 30 | 59 | 8 | 0.6 | -5℃~9℃ | 65% |
| 2021/12/04 | 56 | 23 | 4 | 61 | 49 | 13 | 0.5 | -4℃~7℃ | 59% |
| 2021/12/03 | 56 | 15 | 5 | 62 | 49 | 14 | 0.1 | -2℃~7℃ | 56% |
| 2021/12/02 | 44 | 10 | 4 | 44 | 53 | 11 | 0.1 | -8℃~7℃ | 52% |
| 2021/12/01 | 52 | 17 | 4 | 53 | 53 | 13 | 0.3 | -6℃~6℃ | 64% |
| 2021/11/30 | 41 | 12 | 5 | 41 | 55 | 12 | 0.3 | -7℃~8℃ | 45% |
| 2021/11/29 | 35 | 8 | 5 | 27 | 69 | 5 | 0 | -9℃~7℃ | 34% |
| 2021/11/28 | 40 | 14 | 4 | 40 | 52 | 13 | 0.7 | -3℃~4℃ | 58% |
| 2021/11/27 | 23 | 12 | 5 | 19 | 46 | 7 | 0.4 | -11℃~-2℃ | 74% |
| 2021/11/26 | 26 | 12 | 5 | 24 | 52 | 11 | 0.7 | -10℃~3℃ | 77% |
| 2021/11/25 | 44 | 15 | 6 | 44 | 67 | 15 | 1.1 | 0℃~11℃ | 63% |
| 2021/11/24 | 52 | 15 | 6 | 53 | 49 | 13 | 0.9 | -6℃~7℃ | 71% |
| 2021/11/23 | 51 | 17 | 6 | 52 | 67 | 13 | 0.3 | -8℃~6℃ | 73% |
| 2021/11/22 | 49 | 21 | 4 | 49 | 54 | 14 | 0.5 | -4℃~3℃ | 63% |
| 2021/11/21 | 43 | 11 | 2 | 43 | 61 | 10 | 0.4 | -13℃~2℃ | 47% |
| 2021/11/20 | 30 | 11 | 2 | 18 | 60 | 6 | 0.4 | -14℃~-1℃ | 61% |
| 2021/11/19 | 25 | 10 | 4 | 15 | 50 | 8 | 0 | -19℃~-4℃ | 81% |
| 2021/11/18 | 100 | 18 | 5 | 149 | 42 | 7 | 0 | -7℃~-4℃ | 75% |
| 2021/11/17 | 31 | 14 | 5 | 31 | 57 | 10 | 0.3 | -5℃~6℃ | 67% |
| 2021/11/16 | 26 | 12 | 3 | 22 | 52 | 7 | 0.2 | -5℃~3℃ | 71% |
| 2021/11/15 | 27 | 12 | 2 | 23 | 53 | 13 | 0.2 | -3℃~1℃ | 89% |
| 2021/11/14 | 62 | 26 | 2 | 74 | 58 | 19 | 1 | 0℃~11℃ | 66% |
| 2021/11/13 | 58 | 21 | 2 | 65 | 46 | 21 | 1 | -4℃~11℃ | 61% |
| 2021/11/12 | 64 | 24 | 3 | 78 | 40 | 17 | 1 | -6℃~8℃ | 64% |
| 2021/11/11 | 61 | 24 | 3 | 72 | 48 | 18 | 1.1 | -4℃~8℃ | 58% |
| 2021/11/10 | 60 | 15 | 3 | 70 | 48 | 17 | 0.6 | -7℃~7℃ | 61% |
| 2021/11/09 | 56 | 17 | 3 | 61 | 48 | 18 | 0.6 | -7℃~7℃ | 63% |
| 2021/11/08 | 39 | 14 | 2 | 39 | 53 | 12 | 0.3 | -7℃~7℃ | 57% |
| 2021/11/07 | 64 | 22 | 2 | 77 | 42 | 18 | 0.6 | -9℃~2℃ | 64% |
| 2021/11/06 | 47 | 14 | 2 | 47 | 36 | 13 | 0.4 | -10℃~-1℃ | 58% |
| 2021/11/05 | 38 | 14 | 2 | 38 | 26 | 8 | 0.3 | -12℃~-7℃ | 66% |
| 2021/11/03 | 31 | 10 | 3 | 31 | 18 | 10 | 0.1 | -10℃~5℃ | 79% |
| 2021/11/02 | 25 | 11 | 5 | 25 | 18 | 13 | 0.1 | 3℃~9℃ | 84% |
| 2021/11/01 | 24 | 9 | 4 | 12 | 47 | 11 | 0.1 | 2℃~4℃ | 91% |
| 2021/10/31 | 21 | 12 | 6 | 21 | 34 | 16 | 0.2 | 2℃~7℃ | 80% |
| 2021/10/30 | 29 | 15 | 7 | 29 | 24 | 18 | 0.4 | 2℃~9℃ | 77% |
| 2021/10/29 | 33 | 16 | 5 | 24 | 65 | 12 | 0.1 | 3℃~12℃ | 85% |
| 2021/10/28 | 43 | 15 | 5 | 43 | 44 | 18 | 0 | 4℃~11℃ | 72% |
| 2021/10/27 | 57 | 22 | 4 | 64 | 58 | 19 | 0.1 | 3℃~16℃ | 50% |
| 2021/10/26 | 53 | 12 | 3 | 56 | 69 | 15 | 0 | 1℃~16℃ | 40% |
| 2021/10/25 | 58 | 15 | 4 | 65 | 69 | 10 | 0.3 | 3℃~16℃ | 49% |
| 2021/10/24 | 28 | 8 | 3 | 26 | 56 | 13 | 0.2 | 0℃~10℃ | 54% |
| 2021/10/23 | 23 | 10 | 3 | 22 | 46 | 13 | 0.2 | -2℃~6℃ | 74% |
| 2021/10/22 | 61 | 16 | 4 | 72 | 52 | 13 | 0.2 | 0℃~9℃ | 75% |
| 2021/10/21 | 71 | 22 | 4 | 91 | 69 | 19 | 0.2 | 4℃~19℃ | 35% |
| 2021/10/20 | 69 | 19 | 4 | 87 | 80 | 15 | 0.2 | 1℃~20℃ | 30% |
| 2021/10/19 | 108 | 21 | 4 | 166 | 74 | 15 | 0.3 | 5℃~18℃ | 37% |
| 2021/10/18 | 58 | 14 | 4 | 66 | 66 | 21 | 0.6 | 5℃~18℃ | 58% |
| 2021/10/17 | 57 | 16 | 4 | 63 | 69 | 21 | 0.5 | 0℃~15℃ | 52% |
| 2021/10/16 | 46 | 12 | 4 | 46 | 72 | 16 | 0.4 | 0℃~19℃ | 42% |
| 2021/10/15 | 41 | 12 | 4 | 41 | 76 | 12 | 0.5 | 2℃~16℃ | 47% |
| 2021/10/14 | 38 | 9 | 4 | 38 | 54 | 16 | 0.5 | 1℃~12℃ | 54% |
| 2021/10/13 | 24 | 10 | 3 | 19 | 47 | 8 | 0.6 | 2℃~8℃ | 80% |
| 2021/10/12 | 23 | 8 | 2 | 18 | 45 | 13 | 0.4 | 0℃~7℃ | 89% |
| 2021/10/11 | 27 | 12 | 2 | 27 | 45 | 12 | 0.4 | 1℃~8℃ | 75% |
| 2021/10/10 | 51 | 13 | 3 | 52 | 69 | 13 | 0.4 | 2℃~15℃ | 42% |
| 2021/10/09 | 83 | 13 | 3 | 115 | 61 | 7 | 0.1 | 0℃~12℃ | 42% |
| 2021/10/08 | 26 | 10 | 3 | 23 | 51 | 9 | 0.2 | 0℃~8℃ | 61% |
| 2021/10/07 | 23 | 9 | 3 | 22 | 45 | 10 | 0.3 | -4℃~6℃ | 67% |
| 2021/10/06 | 24 | 9 | 3 | 18 | 48 | 8 | 0.1 | -4℃~5℃ | 66% |
| 2021/10/05 | 39 | 13 | 4 | 33 | 78 | 11 | 0.2 | 2℃~16℃ | 47% |
| 2021/10/04 | 32 | 11 | 5 | 23 | 63 | 10 | 0.3 | 2℃~13℃ | 55% |
| 2021/10/03 | 31 | 10 | 4 | 21 | 61 | 7 | 0.3 | 2℃~10℃ | 70% |
| 2021/10/02 | 24 | 10 | 6 | 19 | 48 | 9 | 0.2 | 0℃~8℃ | 77% |
| 2021/10/01 | 20 | 8 | 7 | 19 | 39 | 10 | 0 | 4℃~9℃ | 70% |
| 2021/09/30 | 37 | 9 | 3 | 37 | 63 | 9 | 0.7 | 8℃~18℃ | 66% |
| 2021/09/29 | 69 | 18 | 3 | 88 | 70 | 9 | 0.8 | 8℃~22℃ | 47% |
| 2021/09/28 | 92 | 22 | 16 | 134 | 61 | 9 | 0.6 | 7℃~20℃ | 49% |
| 2021/09/27 | 67 | 12 | 6 | 83 | 64 | 13 | 0.3 | 9℃~23℃ | 33% |
| 2021/09/26 | 55 | 10 | 5 | 59 | 70 | 10 | 0.4 | 5℃~20℃ | 34% |
| 2021/09/25 | 52 | 14 | 5 | 54 | 60 | 10 | 0.4 | 1℃~15℃ | 43% |
| 2021/09/24 | 62 | 17 | 8 | 73 | 58 | 9 | 0.2 | 0℃~17℃ | 38% |
| 2021/09/23 | 50 | 8 | 9 | 50 | 54 | 11 | 0.2 | 4℃~18℃ | 34% |
| 2021/09/22 | 39 | 8 | 7 | 39 | 60 | 8 | 0.3 | 5℃~18℃ | 38% |
| 2021/09/21 | 28 | 9 | 10 | 28 | 55 | 6 | 0.2 | 3℃~17℃ | 37% |
| 2021/09/20 | 47 | 10 | 11 | 47 | 60 | 7 | 0.2 | 2℃~19℃ | 33% |
| 2021/09/19 | 59 | 16 | 11 | 68 | 63 | 13 | 0.4 | 10℃~27℃ | 35% |
| 2021/09/18 | 57 | 10 | 11 | 64 | 70 | 12 | 0.4 | 9℃~30℃ | 30% |
| 2021/09/17 | 46 | 10 | 10 | 46 | 67 | 10 | 0.1 | 11℃~28℃ | 37% |
| 2021/09/16 | 55 | 15 | 9 | 60 | 70 | 13 | 0.2 | 9℃~27℃ | 37% |
| 2021/09/15 | 126 | 21 | 8 | 202 | 56 | 20 | 0.2 | 10℃~28℃ | 33% |
| 2021/09/14 | 46 | 10 | 8 | 46 | 74 | 8 | 0.2 | 9℃~23℃ | 35% |
| 2021/09/13 | 52 | 10 | 8 | 54 | 40 | 8 | 0.3 | 8℃~23℃ | 44% |
| 2021/09/12 | 41 | 9 | 7 | 41 | 50 | 8 | 0.3 | 8℃~26℃ | 36% |
| 2021/09/11 | 34 | 9 | 7 | 34 | 36 | 6 | 0.4 | 8℃~22℃ | 41% |
| 2021/09/10 | 32 | 11 | 6 | 32 | 38 | 9 | 0.1 | 6℃~22℃ | 50% |
| 2021/09/09 | 55 | 17 | 4 | 59 | 26 | 14 | 0.2 | 10℃~22℃ | 49% |
| 2021/09/08 | 57 | 11 | 2 | 63 | 51 | 13 | 0.2 | 14℃~34℃ | 33% |
| 2021/09/07 | 57 | 14 | 3 | 63 | 68 | 10 | 0.2 | 14℃~32℃ | 40% |
| 2021/09/06 | 63 | 13 | 2 | 55 | 115 | 9 | 0.3 | 14℃~32℃ | 37% |
| 2021/09/05 | 57 | 13 | 10 | 63 | 90 | 14 | 0.8 | 14℃~31℃ | 42% |
| 2021/09/04 | 51 | 8 | 3 | 33 | 101 | 7 | 0.4 | 14℃~29℃ | 46% |
| 2021/09/03 | 49 | 9 | 3 | 34 | 98 | 8 | 0.4 | 15℃~29℃ | 46% |
| 2021/09/02 | 41 | 8 | 2 | 29 | 82 | 7 | 0.2 | 14℃~27℃ | 54% |
| 2021/09/01 | 40 | 13 | 2 | 38 | 80 | 9 | 0.1 | 14℃~27℃ | 54% |
| 2021/08/31 | 45 | 10 | 2 | 45 | 79 | 10 | 0.3 | 15℃~29℃ | 44% |
| 2021/08/30 | 48 | 11 | 2 | 43 | 96 | 8 | 0.4 | 16℃~31℃ | 41% |
| 2021/08/29 | 44 | 8 | 3 | 41 | 88 | 9 | 0.5 | 15℃~30℃ | 42% |
| 2021/08/28 | 45 | 13 | 3 | 43 | 90 | 9 | 0.5 | 15℃~31℃ | 39% |
| 2021/08/27 | 45 | 10 | 8 | 38 | 90 | 9 | 0.3 | 15℃~32℃ | 34% |
| 2021/08/26 | 46 | 9 | 6 | 44 | 92 | 9 | 0.2 | 14℃~32℃ | 36% |
| 2021/08/25 | 52 | 12 | 5 | 45 | 102 | 8 | 0.2 | 15℃~32℃ | 35% |
| 2021/08/24 | 45 | 10 | 5 | 35 | 90 | 10 | 0.2 | 16℃~31℃ | 34% |
| 2021/08/23 | 45 | 10 | 5 | 28 | 90 | 8 | 0.2 | 13℃~30℃ | 29% |
| 2021/08/22 | 37 | 10 | 5 | 30 | 73 | 10 | 0 | 16℃~28℃ | 31% |
| 2021/08/21 | 37 | 10 | 5 | 24 | 74 | 8 | 0 | 12℃~26℃ | 38% |
| 2021/08/20 | 41 | 11 | 7 | 31 | 81 | 9 | 0.1 | 12℃~28℃ | 45% |
| 2021/08/19 | 46 | 16 | 8 | 46 | 83 | 11 | 0 | 14℃~29℃ | 56% |
| 2021/08/18 | 39 | 11 | 8 | 25 | 78 | 9 | 0 | 12℃~25℃ | 69% |
| 2021/08/17 | 27 | 10 | 10 | 22 | 53 | 11 | 0.2 | 11℃~19℃ | 76% |
| 2021/08/16 | 35 | 12 | 8 | 32 | 70 | 10 | 0.2 | 14℃~24℃ | 60% |
| 2021/08/15 | 42 | 8 | 8 | 23 | 83 | 9 | 0.2 | 14℃~25℃ | 67% |
| 2021/08/14 | 42 | 18 | 9 | 42 | 66 | 12 | 0.2 | 9℃~23℃ | 66% |
| 2021/08/13 | 64 | 16 | 8 | 77 | 98 | 10 | 0.1 | 15℃~28℃ | 44% |
| 2021/08/12 | 41 | 13 | 7 | 41 | 56 | 10 | 0.1 | 17℃~31℃ | 45% |
| 2021/08/11 | 48 | 13 | 6 | 32 | 96 | 7 | 0 | 16℃~29℃ | 47% |
| 2021/08/10 | 83 | 28 | 6 | 115 | 103 | 10 | 0 | 14℃~29℃ | 42% |
| 2021/08/09 | 46 | 16 | 6 | 45 | 91 | 9 | 0 | 16℃~33℃ | 39% |
| 2021/08/08 | 56 | 23 | 6 | 48 | 107 | 10 | 0 | 16℃~31℃ | 45% |
| 2021/08/07 | 48 | 19 | 5 | 42 | 96 | 10 | 0.1 | 14℃~29℃ | 45% |
| 2021/08/06 | 48 | 11 | 6 | 27 | 95 | 10 | 0.2 | 15℃~29℃ | 50% |
| 2021/08/05 | 45 | 9 | 14 | 34 | 89 | 11 | 0.6 | 15℃~30℃ | 49% |
| 2021/08/04 | 50 | 12 | 3 | 44 | 99 | 8 | 0 | 18℃~33℃ | 35% |
| 2021/08/03 | 58 | 14 | 3 | 42 | 109 | 8 | 0 | 18℃~35℃ | 33% |
| 2021/08/02 | 48 | 10 | 2 | 41 | 95 | 9 | 0.2 | 16℃~32℃ | 38% |
| 2021/08/01 | 43 | 9 | 2 | 33 | 85 | 10 | 0.3 | 13℃~30℃ | 35% |
| 2021/07/31 | 38 | 11 | 3 | 32 | 76 | 9 | 0.3 | 12℃~29℃ | 64% |
| 2021/07/30 | 46 | 8 | 2 | 46 | 58 | 12 | 0.4 | 12℃~24℃ | 55% |
| 2021/07/29 | 42 | 9 | 3 | 36 | 84 | 8 | 0.4 | 18℃~30℃ | 29% |
| 2021/07/28 | 39 | 8 | 11 | 31 | 78 | 9 | 0.1 | 14℃~27℃ | 41% |
| 2021/07/27 | 55 | 12 | 12 | 59 | 92 | 11 | 0.1 | 16℃~32℃ | 39% |
| 2021/07/26 | 49 | 8 | 11 | 38 | 98 | 9 | 0.2 | 21℃~35℃ | 37% |
| 2021/07/25 | 54 | 12 | 10 | 39 | 104 | 10 | 0.2 | 18℃~34℃ | 39% |
| 2021/07/24 | 53 | 10 | 9 | 47 | 103 | 12 | 0.3 | 17℃~33℃ | 43% |
| 2021/07/23 | 36 | 8 | 4 | 30 | 72 | 9 | 0.4 | 18℃~31℃ | 49% |
| 2021/07/22 | 44 | 10 | 10 | 44 | 81 | 13 | 0.3 | 16℃~26℃ | 48% |
| 2021/07/21 | 56 | 10 | 13 | 47 | 107 | 11 | 0.8 | 21℃~36℃ | 34% |
| 2021/07/20 | 44 | 9 | 14 | 28 | 88 | 13 | 0.8 | 18℃~35℃ | 32% |
| 2021/07/19 | 45 | 11 | 13 | 31 | 90 | 11 | 0.8 | 18℃~33℃ | 39% |
| 2021/07/18 | 43 | 8 | 6 | 25 | 85 | 7 | 0.7 | 15℃~30℃ | 44% |
| 2021/07/17 | 51 | 8 | 51 | 28 | 74 | 11 | 1.5 | 14℃~28℃ | 59% |
| 2021/07/16 | 46 | 7 | 12 | 46 | 67 | 13 | 0.3 | 13℃~25℃ | 60% |
| 2021/07/15 | 35 | 7 | 5 | 25 | 70 | 10 | 0.6 | 17℃~28℃ | 47% |
| 2021/07/14 | 42 | 8 | 3 | 42 | 82 | 10 | 0.6 | 17℃~24℃ | 52% |
| 2021/07/13 | 46 | 8 | 20 | 32 | 91 | 14 | 0.7 | 17℃~31℃ | 53% |
| 2021/07/12 | 39 | 7 | 17 | 30 | 77 | 11 | 0.3 | 17℃~23℃ | 73% |
| 2021/07/11 | 106 | 20 | 28 | 161 | 69 | 16 | 0.6 | 16℃~29℃ | 44% |
| 2021/07/10 | 44 | 6 | 11 | 36 | 88 | 10 | 0.3 | 19℃~30℃ | 47% |
| 2021/07/09 | 37 | 11 | 6 | 36 | 74 | 14 | 0.3 | 20℃~29℃ | 51% |
| 2021/07/08 | 46 | 12 | 17 | 38 | 91 | 12 | 0.2 | 22℃~34℃ | 45% |
| 2021/07/07 | 44 | 14 | 16 | 42 | 87 | 15 | 0.2 | 21℃~32℃ | 44% |
| 2021/07/06 | 52 | 10 | 14 | 39 | 102 | 12 | 0.2 | 20℃~37℃ | 39% |
| 2021/07/05 | 55 | 11 | 12 | 42 | 106 | 14 | 0.2 | 19℃~36℃ | 35% |
| 2021/07/04 | 57 | 14 | 10 | 64 | 96 | 15 | 0.2 | 18℃~35℃ | 38% |
| 2021/07/03 | 50 | 5 | 9 | 29 | 100 | 12 | 0.2 | 15℃~32℃ | 36% |
| 2021/07/02 | 44 | 6 | 7 | 32 | 88 | 12 | 0.2 | 17℃~34℃ | 43% |
| 2021/07/01 | 41 | 6 | 6 | 23 | 82 | 10 | 0.2 | 15℃~31℃ | 44% |
| 2021/06/30 | 35 | 6 | 5 | 35 | 63 | 17 | 0.2 | 14℃~30℃ | 45% |
| 2021/06/29 | 49 | 4 | 5 | 36 | 97 | 14 | 0.3 | 15℃~31℃ | 46% |
| 2021/06/28 | 50 | 6 | 5 | 30 | 99 | 16 | 0.2 | 10℃~25℃ | 46% |
| 2021/06/27 | 37 | 5 | 5 | 18 | 74 | 9 | 0.1 | 11℃~21℃ | 62% |
| 2021/06/26 | 23 | 6 | 5 | 22 | 46 | 16 | 0.2 | 11℃~23℃ | 55% |
| 2021/06/25 | 20 | 6 | 6 | 17 | 40 | 16 | 0.2 | 10℃~20℃ | 69% |
| 2021/06/24 | 29 | 6 | 6 | 16 | 57 | 10 | 0.2 | 10℃~19℃ | 64% |
| 2021/06/23 | 30 | 7 | 6 | 22 | 60 | 10 | 0 | 12℃~22℃ | 45% |
| 2021/06/22 | 34 | 8 | 5 | 26 | 67 | 12 | 0.1 | 10℃~22℃ | 49% |
| 2021/06/21 | 41 | 5 | 6 | 41 | 74 | 14 | 0.2 | 13℃~22℃ | 36% |
| 2021/06/20 | 41 | 7 | 5 | 41 | 74 | 14 | 0.2 | 8℃~20℃ | 47% |
| 2021/06/19 | 63 | 13 | 14 | 76 | 89 | 19 | 0.3 | 15℃~30℃ | 35% |
| 2021/06/18 | 64 | 14 | 11 | 78 | 107 | 19 | 0.3 | 16℃~33℃ | 28% |
| 2021/06/17 | 55 | 15 | 6 | 51 | 105 | 21 | 0.4 | 13℃~32℃ | 29% |
| 2021/06/16 | 60 | 13 | 4 | 69 | 98 | 14 | 0.5 | 15℃~30℃ | 35% |
| 2021/06/15 | 40 | 9 | 2 | 38 | 80 | 12 | 0.5 | 12℃~26℃ | 39% |
| 2021/06/14 | 39 | 7 | 2 | 25 | 78 | 8 | 0.5 | 9℃~24℃ | 35% |
| 2021/06/13 | 40 | 7 | 3 | 29 | 79 | 5 | 0.6 | 6℃~22℃ | 36% |
| 2021/06/12 | 41 | 8 | 3 | 29 | 82 | 10 | 0.2 | 5℃~23℃ | 52% |
| 2021/06/11 | 40 | 10 | 2 | 36 | 80 | 11 | 0.1 | 10℃~24℃ | 59% |
| 2021/06/10 | 40 | 11 | 1 | 34 | 80 | 9 | 0.5 | 14℃~29℃ | 54% |
| 2021/06/09 | 41 | 8 | 2 | 36 | 81 | 8 | 0.5 | 13℃~27℃ | 51% |
| 2021/06/08 | 46 | 10 | 2 | 37 | 91 | 6 | 0.5 | 13℃~25℃ | 36% |
| 2021/06/07 | 64 | 13 | 2 | 77 | 102 | 5 | 0.5 | 17℃~28℃ | 29% |
| 2021/06/06 | 57 | 8 | 3 | 64 | 88 | 8 | 0.5 | 13℃~21℃ | 39% |
| 2021/06/05 | 72 | 16 | 5 | 94 | 64 | 7 | 0.5 | 8℃~22℃ | 62% |
| 2021/06/04 | 48 | 10 | 5 | 48 | 91 | 8 | 0.4 | 16℃~31℃ | 40% |
| 2021/06/03 | 54 | 10 | 5 | 58 | 92 | 7 | 0.5 | 19℃~36℃ | 28% |
| 2021/06/02 | 44 | 9 | 6 | 37 | 88 | 7 | 0.4 | 18℃~36℃ | 28% |
| 2021/06/01 | 42 | 13 | 5 | 40 | 83 | 7 | 0.1 | 17℃~32℃ | 26% |
| 2021/05/31 | 46 | 8 | 4 | 38 | 92 | 8 | 0.1 | 14℃~31℃ | 20% |
| 2021/05/30 | 44 | 7 | 4 | 38 | 88 | 6 | 0.1 | 15℃~30℃ | 23% |
| 2021/05/29 | 44 | 7 | 4 | 42 | 87 | 8 | 0.2 | 13℃~30℃ | 31% |
| 2021/05/28 | 59 | 10 | 3 | 67 | 83 | 8 | 0.2 | 15℃~30℃ | 39% |
| 2021/05/27 | 51 | 12 | 2 | 47 | 101 | 8 | 0.2 | 17℃~36℃ | 23% |
| 2021/05/26 | 51 | 15 | 1 | 52 | 100 | 7 | 0.1 | 18℃~33℃ | 27% |
| 2021/05/25 | 60 | 15 | 3 | 45 | 111 | 7 | 0.1 | 15℃~32℃ | 27% |
| 2021/05/24 | 58 | 6 | 3 | 28 | 109 | 4 | 0.1 | 13℃~29℃ | 28% |
| 2021/05/23 | 49 | 8 | 3 | 27 | 97 | 5 | 0.2 | 15℃~27℃ | 40% |
| 2021/05/22 | 43 | 8 | 2 | 42 | 85 | 7 | 0.2 | 11℃~21℃ | 33% |
| 2021/05/21 | 44 | 9 | 3 | 43 | 88 | 4 | 0.2 | 9℃~19℃ | 28% |
| 2021/05/20 | 59 | 9 | 8 | 68 | 91 | 6 | 0.1 | 7℃~21℃ | 45% |
| 2021/05/19 | 58 | 8 | 17 | 66 | 80 | 9 | 0.2 | 12℃~29℃ | 42% |
| 2021/05/18 | 54 | 12 | 15 | 48 | 104 | 9 | 0.2 | 13℃~27℃ | 47% |
| 2021/05/17 | 44 | 10 | 14 | 41 | 88 | 8 | 0.1 | 11℃~26℃ | 47% |
| 2021/05/16 | 60 | 10 | 11 | 29 | 112 | 8 | 0.2 | 9℃~24℃ | 47% |
| 2021/05/15 | 57 | 11 | 8 | 26 | 108 | 9 | 0.2 | 8℃~20℃ | 61% |
| 2021/05/14 | 47 | 16 | 6 | 31 | 93 | 8 | 0.1 | 7℃~14℃ | 66% |
| 2021/05/13 | 60 | 17 | 5 | 39 | 111 | 9 | 0.4 | 10℃~20℃ | 44% |
| 2021/05/12 | 45 | 11 | 4 | 22 | 89 | 6 | 0.3 | 6℃~16℃ | 56% |
| 2021/05/11 | 44 | 8 | 4 | 30 | 88 | 7 | 0.3 | 11℃~22℃ | 58% |
| 2021/05/10 | 35 | 9 | 5 | 33 | 70 | 10 | 0.3 | 11℃~22℃ | 50% |
| 2021/05/09 | 60 | 16 | 6 | 38 | 111 | 11 | 0.2 | 11℃~26℃ | 29% |
| 2021/05/08 | 47 | 20 | 6 | 47 | 79 | 11 | 0.4 | 8℃~24℃ | 49% |
| 2021/05/07 | 50 | 11 | 6 | 50 | 74 | 10 | 0.3 | 14℃~28℃ | 36% |
| 2021/05/06 | 64 | 10 | 4 | 44 | 116 | 10 | 0.1 | 11℃~31℃ | 14% |
| 2021/05/05 | 60 | 10 | 4 | 39 | 111 | 8 | 0.1 | 14℃~29℃ | 20% |
| 2021/05/04 | 52 | 9 | 4 | 39 | 102 | 8 | 0.1 | 10℃~24℃ | 22% |
