阜新监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241110 | 工业园区 | 优39 | 24 | 17 | 39 | 48 | 28 | .9125 |
20241110 | 东苑 | 优44 | 28 | 26 | 44 | 49 | 25 | 1.0833334 |
20241110 | 玉龙新城 | 优49 | 32 | 14 | 49 | 46 | 29 | .8375 |
20241110 | 长青街 | 良61 | 35 | 22 | 72 | 52 | 26 | .8208333 |
20241110 | 农业园区 | 良64 | 46 | 13 | 61 | 44 | 19 | .6875 |
20241111 | 农业园区 | 优43 | 17 | 22 | 43 | 39 | 25 | .5208333 |
20241111 | 长青街 | 优48 | 18 | 20 | 48 | 19 | 34 | .9375 |
20241111 | 东苑 | 良53 | 17 | 23 | 56 | 18 | 37 | 1.35 |
20241111 | 玉龙新城 | 良56 | 19 | 16 | 61 | 20 | 38 | 1.5125 |
20241111 | 工业园区 | 良69 | 24 | 18 | 88 | 19 | 37 | .8666667 |
20241112 | 农业园区 | 优50 | 19 | 14 | 50 | 47 | 21 | .47916666 |
20241112 | 长青街 | 良59 | 33 | 12 | 67 | 26 | 32 | 1.1708333 |
20241112 | 东苑 | 良62 | 28 | 19 | 73 | 26 | 35 | 1.325 |
20241112 | 玉龙新城 | 良63 | 31 | 13 | 76 | 24 | 38 | 1.3208333 |
20241112 | 工业园区 | 良77 | 35 | 14 | 104 | 25 | 32 | .7625 |
20241113 | 东苑 | 良65 | 47 | 29 | 79 | 29 | 39 | 1.5125 |
20241113 | 玉龙新城 | 良69 | 50 | 17 | 83 | 30 | 34 | 1.2291666 |
20241113 | 长青街 | 良69 | 50 | 19 | 79 | 31 | 35 | 1.4083333 |
20241113 | 工业园区 | 良74 | 48 | 20 | 97 | 30 | 34 | .9125 |
20241113 | 农业园区 | 良75 | 55 | 31 | 74 | 43 | 35 | .8125 |
20241114 | 农业园区 | 优32 | 22 | 10 | 20 | 48 | 23 | .7 |
20241114 | 东苑 | 优33 | 23 | 18 | 24 | 39 | 34 | .8875 |
20241114 | 长青街 | 优35 | 24 | 13 | 28 | 39 | 25 | .84583336 |
20241114 | 工业园区 | 优36 | 25 | 18 | 33 | 38 | 30 | 1.0583333 |
20241114 | 玉龙新城 | 优39 | 27 | 12 | 26 | 39 | 27 | .60833335 |
20241115 | 农业园区 | 优42 | 29 | 14 | 35 | 46 | 22 | .74583334 |
20241115 | 东苑 | 优44 | 27 | 22 | 44 | 37 | 30 | 1.0625 |
20241115 | 玉龙新城 | 优45 | 29 | 18 | 45 | 41 | 24 | 1.0166667 |
20241115 | 工业园区 | 优46 | 32 | 17 | 43 | 38 | 27 | 1.0625 |
20241115 | 长青街 | 良52 | 33 | 17 | 54 | 39 | 25 | .93333334 |
20241116 | 农业园区 | 优16 | 10 | 7 | 14 | 51 | 14 | .34166667 |
20241116 | 东苑 | 优23 | 16 | 7 | 18 | 49 | 13 | .5083333 |
20241116 | 长青街 | 优25 | 12 | 6 | 25 | 50 | 18 | .52916664 |
20241116 | 玉龙新城 | 优26 | 10 | 9 | 26 | 47 | 17 | .6375 |
20241116 | 工业园区 | 优26 | 10 | 7 | 26 | 51 | 15 | .575 |
20241117 | 农业园区 | 优16 | 4 | 6 | 10 | 50 | 12 | .40416667 |
20241117 | 长青街 | 优21 | 4 | 6 | 21 | 45 | 16 | .3625 |
20241117 | 东苑 | 优24 | 11 | 6 | 24 | 44 | 12 | .45 |
20241117 | 工业园区 | 优29 | 8 | 8 | 29 | 43 | 14 | .375 |
20241117 | 玉龙新城 | 优37 | 8 | 7 | 37 | 34 | 23 | .6 |
20241118 | 农业园区 | 优16 | 7 | 9 | 12 | 51 | 14 | .60833335 |
20241118 | 长青街 | 优18 | 7 | 8 | 18 | 52 | 14 | .3625 |
20241118 | 东苑 | 优26 | 7 | 10 | 26 | 44 | 11 | .33529413 |
20241118 | 工业园区 | 优36 | 15 | 9 | 36 | 47 | 13 | .38333333 |
20241118 | 玉龙新城 | 优38 | 16 | 8 | 38 | 37 | 25 | .30833334 |
20241119 | 农业园区 | 良57 | 38 | 22 | 64 | 30 | 33 | .8625 |
20241119 | 长青街 | 良65 | 47 | 26 | 69 | 24 | 31 | .9125 |
20241119 | 玉龙新城 | 良68 | 49 | 21 | 83 | 23 | 36 | .79583335 |
20241119 | 工业园区 | 良73 | 52 | 30 | 95 | 21 | 31 | 1.0708333 |
20241119 | 东苑 | 良75 | 55 | 32 | 50 | 23 | 38 | .8041667 |
20241120 | 农业园区 | 良85 | 63 | 19 | 87 | 18 | 40 | .94285715 |
20241120 | 玉龙新城 | 良93 | 56 | 8 | 135 | 6 | 29 | .8857143 |
20241120 | 工业园区 | 良95 | 71 | 11 | 120 | 3 | 25 | .9714286 |
20241120 | 东苑 | 轻度污染103 | 77 | 15 | 118 | 5 | 36 | 2.3714285 |
20241120 | 长青街 | 轻度污染107 | 80 | 7 | 112 | 4 | 23 | 1.9714285 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。