遵义监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 凤凰山 | 优46 | 32 | 8 | 42 | 81 | 14 | 0.6625 |
20241106 | 丁字口 | 良52 | 36 | 6 | 50 | 69 | 20 | 0.65833336 |
20241106 | 舟水桥 | 良55 | 37 | 2 | 60 | 62 | 18 | 0.3625 |
20241106 | 干田坝 | 良55 | 39 | 6 | 45 | 65 | 21 | 0.6125 |
20241106 | 第十二小学 | 良60 | 43 | 6 | 60 | 70 | 18 | 0.48333332 |
20241106 | 忠庄 | 良64 | 39 | 2 | 78 | 67 | 17 | 0.45416668 |
20241107 | 丁字口 | 良51 | 34 | 7 | 51 | 74 | 23 | 0.675 |
20241107 | 凤凰山 | 良52 | 36 | 13 | 46 | 88 | 20 | 0.81666666 |
20241107 | 舟水桥 | 良52 | 35 | 1 | 54 | 72 | 15 | 0.31666666 |
20241107 | 干田坝 | 良53 | 37 | 8 | 53 | 75 | 21 | 0.64166665 |
20241107 | 第十二小学 | 良64 | 46 | 6 | 65 | 86 | 21 | 0.44347826 |
20241107 | 忠庄 | 良69 | 45 | 3 | 88 | 83 | 19 | 0.4625 |
20241108 | 干田坝 | 优50 | 33 | 8 | 50 | 44 | 28 | 0.59166664 |
20241108 | 凤凰山 | 良52 | 36 | 12 | 44 | 64 | 22 | 0.7916667 |
20241108 | 丁字口 | 良53 | 37 | 7 | 54 | 50 | 28 | 0.675 |
20241108 | 舟水桥 | 良60 | 41 | 2 | 70 | 51 | 19 | 0.4625 |
20241108 | 第十二小学 | 良67 | 48 | 7 | 69 | 51 | 24 | 0.51666665 |
20241108 | 忠庄 | 良71 | 44 | 4 | 91 | 54 | 24 | 0.5208333 |
20241109 | 丁字口 | 优40 | 28 | 6 | 38 | 59 | 16 | 0.6791667 |
20241109 | 凤凰山 | 优40 | 28 | 13 | 37 | 72 | 16 | 0.74583334 |
20241109 | 干田坝 | 优46 | 32 | 7 | 40 | 63 | 16 | 0.5708333 |
20241109 | 第十二小学 | 优48 | 33 | 5 | 48 | 69 | 14 | 0.45833334 |
20241109 | 舟水桥 | 优49 | 32 | 2 | 49 | 73 | 12 | 0.40833333 |
20241109 | 忠庄 | 良63 | 35 | 4 | 76 | 64 | 15 | 0.41428572 |
20241110 | 干田坝 | 优36 | 25 | 7 | 30 | 64 | 18 | 0.52916664 |
20241110 | 凤凰山 | 优38 | 26 | 12 | 35 | 74 | 13 | 0.65 |
20241110 | 丁字口 | 优39 | 27 | 7 | 38 | 59 | 20 | 0.7125 |
20241110 | 第十二小学 | 优49 | 23 | 6 | 49 | 70 | 14 | 0.40833333 |
20241110 | 舟水桥 | 优50 | 30 | 2 | 50 | 60 | 11 | 0.41666666 |
20241110 | 忠庄 | 良60 | 32 | 2 | 69 | 69 | 13 | 0.30416667 |
20241111 | 凤凰山 | 优39 | 27 | 12 | 33 | 102 | 12 | 0.6125 |
20241111 | 丁字口 | 优40 | 26 | 8 | 40 | 81 | 21 | 0.575 |
20241111 | 干田坝 | 优46 | 32 | 6 | 39 | 77 | 20 | 0.575 |
20241111 | 舟水桥 | 优47 | 31 | 2 | 47 | 79 | 18 | 0.44166666 |
20241111 | 第十二小学 | 优49 | 34 | 5 | 46 | 89 | 15 | 0.425 |
20241111 | 忠庄 | 良59 | 36 | 3 | 68 | 95 | 12 | 0.30833334 |
20241112 | 丁字口 | 优45 | 31 | 6 | 40 | 88 | 15 | 0.5541667 |
20241112 | 凤凰山 | 优45 | 31 | 12 | 38 | 98 | 12 | 0.65 |
20241112 | 干田坝 | 优46 | 32 | 8 | 32 | 86 | 15 | 0.5541667 |
20241112 | 舟水桥 | 良51 | 33 | 2 | 52 | 81 | 13 | 0.525 |
20241112 | 第十二小学 | 良55 | 39 | 5 | 53 | 90 | 11 | 0.4875 |
20241112 | 忠庄 | 良58 | 39 | 4 | 66 | 90 | 14 | 0.38333333 |
20241113 | 丁字口 | 优50 | 35 | 5 | 49 | 89 | 14 | 0.5416667 |
20241113 | 凤凰山 | 良52 | 36 | 9 | 38 | 89 | 11 | 0.67083335 |
20241113 | 干田坝 | 良59 | 42 | 7 | 39 | 84 | 12 | 0.6125 |
20241113 | 舟水桥 | 良60 | 43 | 2 | 56 | 69 | 11 | 0.575 |
20241113 | 忠庄 | 良64 | 38 | 3 | 78 | 88 | 12 | 0.45416668 |
20241113 | 第十二小学 | 良68 | 49 | 4 | 64 | 85 | 12 | 0.575 |
20241114 | 凤凰山 | 优43 | 30 | 10 | 38 | 46 | 15 | 0.85833335 |
20241114 | 丁字口 | 优43 | 30 | 6 | 41 | 48 | 14 | 0.5833333 |
20241114 | 干田坝 | 优45 | 31 | 8 | 42 | 44 | 15 | 0.73333335 |
20241114 | 舟水桥 | 良51 | 31 | 1 | 51 | 52 | 11 | 0.55833334 |
20241114 | 第十二小学 | 良53 | 37 | 5 | 53 | 45 | 13 | 0.68333334 |
20241114 | 忠庄 | 良57 | 32 | 3 | 64 | 48 | 13 | 0.5416667 |
20241115 | 舟水桥 | 良53 | 37 | 1 | 54 | 58 | 8 | 0.425 |
20241115 | 干田坝 | 良60 | 43 | 6 | 58 | 64 | 13 | 0.7 |
20241115 | 丁字口 | 良62 | 44 | 7 | 61 | 63 | 13 | 0.5875 |
20241115 | 凤凰山 | 良64 | 46 | 10 | 53 | 66 | 11 | 0.7625 |
20241115 | 忠庄 | 良67 | 48 | 2 | 80 | 61 | 13 | 0.51666665 |
20241115 | 第十二小学 | 良83 | 61 | 4 | 79 | 57 | 10 | 0.6333333 |
20241116 | 丁字口 | 优43 | 30 | 6 | 41 | 67 | 10 | 0.5875 |
20241116 | 凤凰山 | 优45 | 31 | 7 | 38 | 64 | 11 | 0.77916664 |
20241116 | 干田坝 | 优46 | 32 | 4 | 32 | 56 | 13 | 0.6625 |
20241116 | 舟水桥 | 良54 | 38 | 2 | 52 | 68 | 11 | 0.37916666 |
20241116 | 忠庄 | 良55 | 35 | 2 | 60 | 61 | 12 | 0.525 |
20241116 | 第十二小学 | 良63 | 45 | 3 | 55 | 53 | 12 | 0.57916665 |
20241117 | 第十二小学 | 优16 | 11 | 3 | 16 | 37 | 8 | 0.31666666 |
20241117 | 凤凰山 | 优20 | 14 | 5 | 18 | 37 | 10 | 0.65 |
20241117 | 丁字口 | 优22 | 15 | 4 | 15 | 41 | 8 | 0.5375 |
20241117 | 干田坝 | 优28 | 19 | 4 | 20 | 32 | 12 | 0.6666667 |
20241117 | 舟水桥 | 优35 | 23 | 2 | 35 | 45 | 9 | 0.26666668 |
20241117 | 忠庄 | 优46 | 23 | 1 | 46 | 42 | 9 | 0.4 |
20241118 | 第十二小学 | 优12 | 3 | 3 | 6 | 38 | 8 | 0.375 |
20241118 | 凤凰山 | 优15 | 10 | 5 | 9 | 40 | 8 | 0.5125 |
20241118 | 丁字口 | 优16 | 11 | 4 | 3 | 47 | 7 | 0.45416668 |
20241118 | 舟水桥 | 优25 | 17 | 1 | 10 | 50 | 5 | 0.175 |
20241118 | 干田坝 | 优25 | 17 | 5 | 7 | 38 | 10 | 0.6041667 |
20241118 | 忠庄 | 优42 | 17 | 1 | 42 | 42 | 8 | 0.29583332 |
20241119 | 第十二小学 | 优12 | 8 | 5 | 12 | 28 | 9 | 0.3875 |
20241119 | 丁字口 | 优16 | 11 | 5 | 4 | 35 | 9 | 0.49545455 |
20241119 | 凤凰山 | 优16 | 11 | 7 | 11 | 32 | 9 | 0.5083333 |
20241119 | 舟水桥 | 优23 | 16 | 2 | 10 | 40 | 6 | 0.3 |
20241119 | 干田坝 | 优23 | 16 | 7 | 11 | 30 | 11 | 0.5833333 |
20241119 | 忠庄 | 优41 | 18 | 2 | 41 | 32 | 10 | 0.3 |
20241120 | 第十二小学 | 优15 | 10 | 5 | 14 | 17 | 8 | 0.4 |
20241120 | 凤凰山 | 优18 | 12 | 6 | 10 | 24 | 7 | 0.5285714 |
20241120 | 舟水桥 | 优20 | 14 | 2 | 16 | 27 | 6 | 0.4 |
20241120 | 干田坝 | 优20 | 14 | 5 | 11 | 19 | 9 | 0.6 |
20241120 | 丁字口 | 优22 | 15 | 5 | 2 | 27 | 7 | 0.42857143 |
20241120 | 忠庄 | 优41 | 17 | 1 | 41 | 23 | 8 | 0.3 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。