绥化监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241110 | 人和东街 | 中度污染188 | 141 | 7 | 123 | 55 | 25 | .7291667 |
20241110 | 党政办公中心 | 重度污染211 | 161 | 7 | 204 | 57 | 25 | .6041667 |
20241111 | 人和东街 | 严重污染407 | 360 | 12 | 285 | 45 | 46 | 1.0833334 |
20241111 | 党政办公中心 | 严重污染445 | 417 | 12 | 459 | 50 | 44 | .9458333 |
20241112 | 人和东街 | 中度污染185 | 139 | 5 | 110 | 35 | 18 | .6041667 |
20241112 | 党政办公中心 | 重度污染202 | 152 | 4 | 0 | 34 | 17 | .43333334 |
20241113 | 人和东街 | 重度污染224 | 174 | 9 | 120 | 35 | 24 | .6875 |
20241113 | 党政办公中心 | 重度污染256 | 206 | 11 | 29 | 43 | 26 | .57916665 |
20241114 | 人和东街 | 严重污染341 | 291 | 12 | 304 | 19 | 44 | 1.2291666 |
20241114 | 党政办公中心 | 严重污染411 | 366 | 13 | 271 | 23 | 48 | 1.1208333 |
20241115 | 人和东街 | 严重污染393 | 343 | 5 | 41 | 35 | 27 | 1.0333333 |
20241115 | 党政办公中心 | 严重污染423 | 384 | 5 | 368 | 37 | 30 | .8333333 |
20241116 | 人和东街 | 良93 | 69 | 5 | 48 | 38 | 15 | .62916666 |
20241116 | 党政办公中心 | 轻度污染102 | 76 | 5 | 106 | 37 | 15 | .39166668 |
20241117 | 人和东街 | 优29 | 14 | 3 | 29 | 40 | 11 | .50416666 |
20241117 | 党政办公中心 | 优40 | 14 | 4 | 40 | 40 | 9 | .2375 |
20241118 | 人和东街 | 优43 | 28 | 4 | 43 | 41 | 13 | .5833333 |
20241118 | 党政办公中心 | 优48 | 33 | 5 | 41 | 41 | 12 | .31666666 |
20241119 | 人和东街 | 轻度污染134 | 102 | 8 | 164 | 33 | 30 | .84782606 |
20241119 | 党政办公中心 | 轻度污染148 | 113 | 9 | 56 | 38 | 27 | .55454546 |
20241120 | 人和东街 | 中度污染156 | 119 | 9 | 175 | 18 | 30 | .9 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。