滨州监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241110 | 开发区一中 | 良80 | 59 | 12 | 107 | 40 | 57 | .8208333 |
20241110 | 中海酒店 | 良88 | 65 | 8 | 111 | 54 | 49 | .90833336 |
20241110 | 北中新校 | 良88 | 65 | 9 | 121 | 38 | 56 | .8958333 |
20241110 | 金海六路 | 良92 | 68 | 9 | 112 | 39 | 50 | .74583334 |
20241110 | 第二水厂 | 轻度污染104 | 78 | 12 | 129 | 41 | 57 | .8875 |
20241110 | 滨州市西街道办事处 | 轻度污染108 | 81 | 11 | 114 | 43 | 48 | 1.1666666 |
20241111 | 金海六路 | 良80 | 59 | 4 | 90 | 45 | 35 | .625 |
20241111 | 北中新校 | 良98 | 73 | 4 | 122 | 44 | 38 | .7083333 |
20241111 | 中海酒店 | 良99 | 74 | 4 | 114 | 62 | 33 | .8541667 |
20241111 | 开发区一中 | 轻度污染109 | 82 | 7 | 124 | 57 | 33 | .8125 |
20241111 | 第二水厂 | 轻度污染110 | 83 | 7 | 135 | 51 | 32 | .77916664 |
20241111 | 滨州市西街道办事处 | 轻度污染120 | 91 | 6 | 106 | 52 | 29 | .9583333 |
20241112 | 金海六路 | 轻度污染110 | 83 | 5 | 123 | 36 | 45 | .84583336 |
20241112 | 开发区一中 | 轻度污染113 | 85 | 7 | 146 | 53 | 33 | .8625 |
20241112 | 北中新校 | 轻度污染118 | 89 | 3 | 149 | 44 | 36 | .875 |
20241112 | 中海酒店 | 轻度污染122 | 92 | 3 | 137 | 60 | 34 | 1.0166667 |
20241112 | 第二水厂 | 轻度污染129 | 98 | 6 | 146 | 45 | 33 | .8041667 |
20241112 | 滨州市西街道办事处 | 轻度污染142 | 108 | 5 | 139 | 48 | 29 | 1.1291667 |
20241113 | 中海酒店 | 轻度污染118 | 89 | 5 | 124 | 49 | 33 | 1.0833334 |
20241113 | 开发区一中 | 轻度污染129 | 98 | 9 | 131 | 36 | 42 | 1.1166667 |
20241113 | 北中新校 | 轻度污染132 | 100 | 6 | 146 | 34 | 45 | 1.0916667 |
20241113 | 金海六路 | 轻度污染134 | 102 | 5 | 135 | 34 | 26 | .95416665 |
20241113 | 第二水厂 | 轻度污染145 | 111 | 8 | 150 | 31 | 43 | 1.0708333 |
20241113 | 滨州市西街道办事处 | 中度污染153 | 117 | 6 | 103 | 34 | 37 | 1.3291667 |
20241114 | 中海酒店 | 良69 | 50 | 4 | 72 | 41 | 29 | .9875 |
20241114 | 北中新校 | 良70 | 51 | 5 | 80 | 26 | 35 | .77916664 |
20241114 | 开发区一中 | 良72 | 52 | 8 | 73 | 30 | 34 | .8333333 |
20241114 | 金海六路 | 良78 | 57 | 4 | 76 | 20 | 32 | 1.0541667 |
20241114 | 第二水厂 | 良82 | 60 | 7 | 85 | 28 | 33 | .8375 |
20241114 | 滨州市西街道办事处 | 良85 | 63 | 4 | 51 | 27 | 30 | .9291667 |
20241115 | 开发区一中 | 良62 | 44 | 6 | 68 | 10 | 42 | 1.4916667 |
20241115 | 中海酒店 | 良63 | 45 | 3 | 66 | 17 | 41 | 1.55 |
20241115 | 北中新校 | 良68 | 49 | 3 | 78 | 7 | 50 | 1.575 |
20241115 | 金海六路 | 良77 | 56 | 4 | 77 | 14 | 43 | 1.5125 |
20241115 | 第二水厂 | 良78 | 57 | 5 | 81 | 8 | 45 | 1.5458333 |
20241115 | 滨州市西街道办事处 | 良82 | 60 | 2 | 48 | 8 | 44 | 1.65 |
20241116 | 中海酒店 | 良62 | 37 | 3 | 74 | 33 | 29 | .8833333 |
20241116 | 金海六路 | 良62 | 37 | 4 | 74 | 32 | 33 | .77916664 |
20241116 | 北中新校 | 良67 | 39 | 5 | 83 | 26 | 38 | .8666667 |
20241116 | 开发区一中 | 良68 | 42 | 8 | 86 | 32 | 32 | .9 |
20241116 | 第二水厂 | 良70 | 49 | 8 | 89 | 29 | 32 | .8625 |
20241116 | 滨州市西街道办事处 | 良72 | 52 | 4 | 77 | 28 | 33 | .90833336 |
20241117 | 金海六路 | 优33 | 5 | 12 | 33 | 40 | 31 | .48333332 |
20241117 | 滨州市西街道办事处 | 优39 | 11 | 7 | 39 | 42 | 32 | .49166667 |
20241117 | 第二水厂 | 优40 | 6 | 11 | 40 | 42 | 31 | .46666667 |
20241117 | 中海酒店 | 优40 | 12 | 6 | 40 | 43 | 27 | .5875 |
20241117 | 北中新校 | 优43 | 7 | 9 | 43 | 35 | 39 | .45833334 |
20241117 | 开发区一中 | 优43 | 7 | 7 | 43 | 46 | 25 | .49130434 |
20241118 | 滨州市西街道办事处 | 优25 | 13 | 7 | 25 | 37 | 34 | .50416666 |
20241118 | 中海酒店 | 优27 | 13 | 7 | 27 | 42 | 28 | .62916666 |
20241118 | 第二水厂 | 优31 | 10 | 10 | 31 | 33 | 37 | .45833334 |
20241118 | 金海六路 | 优32 | 10 | 14 | 32 | 33 | 26 | .4875 |
20241118 | 北中新校 | 优32 | 8 | 6 | 32 | 34 | 37 | .47916666 |
20241118 | 开发区一中 | 优33 | 11 | 9 | 33 | 40 | 33 | .4875 |
20241119 | 第二水厂 | 良52 | 26 | 9 | 54 | 25 | 37 | .5875 |
20241119 | 金海六路 | 良52 | 25 | 8 | 53 | 27 | 29 | .55 |
20241119 | 滨州市西街道办事处 | 良52 | 32 | 8 | 53 | 28 | 38 | .7083333 |
20241119 | 中海酒店 | 良53 | 29 | 10 | 55 | 39 | 32 | .81666666 |
20241119 | 北中新校 | 良54 | 24 | 10 | 57 | 28 | 42 | .76666665 |
20241119 | 开发区一中 | 良54 | 25 | 10 | 57 | 30 | 40 | .54583335 |
20241120 | 北中新校 | 良58 | 34 | 4 | 66 | 12 | 50 | .62857145 |
20241120 | 滨州市西街道办事处 | 良58 | 41 | 4 | 63 | 8 | 49 | .7 |
20241120 | 开发区一中 | 良59 | 35 | 7 | 67 | 8 | 58 | .55714285 |
20241120 | 第二水厂 | 良60 | 39 | 6 | 69 | 4 | 54 | .5714286 |
20241120 | 金海六路 | 良63 | 43 | 5 | 76 | 5 | 46 | .5714286 |
20241120 | 中海酒店 | 良65 | 47 | 22 | 79 | 22 | 43 | .9285714 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。