九江监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241110 | 庐山气象台(对照点) | 优31 | 13 | 6 | 13 | 99 | 4 | .7875 |
20241110 | 茅山头 | 良53 | 37 | 10 | 53 | 45 | 30 | .8625 |
20241110 | 石化总厂 | 良53 | 37 | 8 | 53 | 48 | 35 | .925 |
20241110 | 西园 | 良54 | 38 | 10 | 57 | 47 | 34 | .65833336 |
20241110 | 外国语学校(20181128启用) | 良54 | 38 | 12 | 55 | 42 | 44 | .65416664 |
20241110 | 十里 | 良57 | 40 | 6 | 59 | 44 | 34 | .8125 |
20241110 | 综合工业园 | 良62 | 44 | 8 | 57 | 41 | 41 | .76666665 |
20241110 | 五七二七厂 | 良74 | 54 | 8 | 15 | 50 | 21 | .90833336 |
20241111 | 庐山气象台(对照点) | 优32 | 14 | 7 | 12 | 102 | 3 | .77916664 |
20241111 | 西园 | 优45 | 31 | 8 | 45 | 83 | 21 | .54583335 |
20241111 | 石化总厂 | 良51 | 31 | 9 | 51 | 70 | 39 | .84166664 |
20241111 | 茅山头 | 良51 | 32 | 10 | 51 | 80 | 24 | .8041667 |
20241111 | 综合工业园 | 良52 | 36 | 13 | 44 | 74 | 39 | .65416664 |
20241111 | 十里 | 良52 | 34 | 7 | 54 | 80 | 31 | .6958333 |
20241111 | 外国语学校(20181128启用) | 良53 | 33 | 13 | 55 | 78 | 40 | .57916665 |
20241111 | 五七二七厂 | 良54 | 38 | 10 | 34 | 82 | 21 | .9 |
20241112 | 庐山气象台(对照点) | 优35 | 18 | 8 | 13 | 111 | 4 | .8208333 |
20241112 | 茅山头 | 良52 | 35 | 9 | 53 | 102 | 22 | .84782606 |
20241112 | 十里 | 良54 | 38 | 9 | 58 | 105 | 28 | .7625 |
20241112 | 西园 | 良55 | 37 | 9 | 59 | 109 | 22 | .65416664 |
20241112 | 石化总厂 | 良55 | 39 | 10 | 59 | 97 | 34 | .8958333 |
20241112 | 外国语学校(20181128启用) | 良57 | 40 | 15 | 59 | 97 | 40 | .6333333 |
20241112 | 五七二七厂 | 良57 | 40 | 11 | 53 | 97 | 20 | .8958333 |
20241112 | 综合工业园 | 良64 | 46 | 18 | 44 | 99 | 35 | .7708333 |
20241113 | 庐山气象台(对照点) | 优25 | 11 | 9 | 4 | 78 | 2 | 1.1291667 |
20241113 | 十里 | 良58 | 40 | 9 | 66 | 86 | 30 | .7782609 |
20241113 | 西园 | 良59 | 42 | 11 | 63 | 89 | 28 | .6625 |
20241113 | 茅山头 | 良60 | 43 | 11 | 66 | 82 | 30 | .925 |
20241113 | 外国语学校(20181128启用) | 良63 | 45 | 16 | 66 | 78 | 48 | .6304348 |
20241113 | 五七二七厂 | 良64 | 46 | 13 | 55 | 80 | 27 | 1.3125 |
20241113 | 石化总厂 | 良64 | 46 | 12 | 67 | 71 | 45 | .9875 |
20241113 | 综合工业园 | 良82 | 60 | 25 | 61 | 65 | 50 | 1.0125 |
20241114 | 庐山气象台(对照点) | 优21 | 12 | 9 | 7 | 65 | 2 | 1.5375 |
20241114 | 茅山头 | 良58 | 41 | 11 | 56 | 18 | 46 | .97083336 |
20241114 | 西园 | 良59 | 42 | 10 | 59 | 22 | 41 | .67083335 |
20241114 | 外国语学校(20181128启用) | 良62 | 44 | 15 | 64 | 19 | 64 | .6375 |
20241114 | 十里 | 良62 | 44 | 10 | 65 | 20 | 48 | .8 |
20241114 | 综合工业园 | 良64 | 46 | 14 | 68 | 14 | 51 | .82916665 |
20241114 | 石化总厂 | 良65 | 47 | 10 | 69 | 14 | 48 | .90869564 |
20241114 | 五七二七厂 | 良68 | 49 | 10 | 39 | 28 | 35 | 1.2666667 |
20241115 | 庐山气象台(对照点) | 优17 | 6 | 7 | 4 | 53 | 1 | 1.3541666 |
20241115 | 综合工业园 | 优50 | 35 | 8 | 49 | 28 | 33 | .6956522 |
20241115 | 五七二七厂 | 良52 | 36 | 9 | 42 | 36 | 26 | 1.3416667 |
20241115 | 十里 | 良53 | 37 | 7 | 52 | 31 | 34 | .875 |
20241115 | 茅山头 | 良54 | 38 | 9 | 50 | 35 | 29 | 1.025 |
20241115 | 外国语学校(20181128启用) | 良54 | 38 | 12 | 48 | 29 | 41 | .7125 |
20241115 | 石化总厂 | 良58 | 41 | 11 | 55 | 26 | 31 | 1.0333333 |
20241115 | 西园 | 良59 | 42 | 8 | 55 | 39 | 25 | .74583334 |
20241116 | 庐山气象台(对照点) | 优25 | 12 | 9 | 9 | 56 | 4 | 2.425 |
20241116 | 十里 | 良65 | 47 | 6 | 73 | 53 | 26 | .92083335 |
20241116 | 外国语学校(20181128启用) | 良68 | 49 | 12 | 67 | 49 | 25 | .70416665 |
20241116 | 综合工业园 | 良69 | 50 | 9 | 56 | 52 | 24 | .5708333 |
20241116 | 茅山头 | 良70 | 51 | 9 | 68 | 50 | 20 | 1.1083333 |
20241116 | 五七二七厂 | 良70 | 51 | 8 | 59 | 51 | 18 | 1.45 |
20241116 | 西园 | 良73 | 53 | 7 | 69 | 53 | 20 | .8125 |
20241116 | 石化总厂 | 良83 | 61 | 10 | 82 | 42 | 27 | 1.0875 |
20241117 | 庐山气象台(对照点) | 优23 | 4 | 9 | 2 | 52 | 6 | 2.2565217 |
20241117 | 外国语学校(20181128启用) | 优26 | 15 | 11 | 26 | 46 | 21 | .47083333 |
20241117 | 西园 | 优26 | 17 | 6 | 26 | 51 | 15 | .46666667 |
20241117 | 茅山头 | 优27 | 18 | 8 | 27 | 46 | 16 | .7291667 |
20241117 | 综合工业园 | 优27 | 13 | 5 | 27 | 52 | 19 | .27083334 |
20241117 | 十里 | 优28 | 18 | 4 | 28 | 49 | 20 | .5826087 |
20241117 | 五七二七厂 | 优28 | 17 | 7 | 28 | 50 | 16 | .8958333 |
20241117 | 石化总厂 | 优30 | 20 | 8 | 30 | 45 | 21 | .73333335 |
20241118 | 庐山气象台(对照点) | 优16 | 4 | 8 | 4 | 48 | 5 | 1.5166667 |
20241118 | 西园 | 优23 | 9 | 6 | 23 | 52 | 13 | .28695652 |
20241118 | 茅山头 | 优24 | 11 | 8 | 24 | 47 | 14 | .5416667 |
20241118 | 外国语学校(20181128启用) | 优26 | 9 | 11 | 26 | 46 | 21 | .30416667 |
20241118 | 综合工业园 | 优26 | 11 | 5 | 26 | 53 | 16 | .2125 |
20241118 | 石化总厂 | 优26 | 16 | 7 | 26 | 45 | 17 | .5875 |
20241118 | 十里 | 优28 | 12 | 4 | 28 | 51 | 16 | .43333334 |
20241118 | 五七二七厂 | 优29 | 10 | 8 | 29 | 51 | 16 | .5416667 |
20241119 | 庐山气象台(对照点) | 优22 | 15 | 8 | 12 | 53 | 4 | 1.4625 |
20241119 | 五七二七厂 | 优33 | 16 | 8 | 33 | 40 | 19 | .57916665 |
20241119 | 外国语学校(20181128启用) | 优33 | 15 | 11 | 33 | 35 | 28 | .3375 |
20241119 | 综合工业园 | 优35 | 18 | 9 | 35 | 39 | 22 | .27916667 |
20241119 | 西园 | 优35 | 16 | 7 | 35 | 42 | 18 | .35 |
20241119 | 十里 | 优37 | 16 | 6 | 37 | 39 | 20 | .46666667 |
20241119 | 茅山头 | 优37 | 14 | 8 | 37 | 36 | 17 | .47916666 |
20241119 | 石化总厂 | 优38 | 18 | 8 | 38 | 34 | 20 | .55833334 |
20241120 | 庐山气象台(对照点) | 优22 | 13 | 11 | 2 | 35 | 5 | 2.1714287 |
20241120 | 五七二七厂 | 优39 | 21 | 8 | 39 | 26 | 21 | .6857143 |
20241120 | 石化总厂 | 优40 | 27 | 8 | 40 | 25 | 23 | .62857145 |
20241120 | 西园 | 优41 | 21 | 6 | 41 | 36 | 19 | .41428572 |
20241120 | 十里 | 优42 | 22 | 5 | 42 | 29 | 23 | .51428574 |
20241120 | 茅山头 | 优45 | 20 | 7 | 45 | 28 | 21 | .5285714 |
20241120 | 综合工业园 | 优45 | 24 | 9 | 45 | 17 | 32 | .24285714 |
20241120 | 外国语学校(20181128启用) | 优49 | 21 | 12 | 49 | 26 | 32 | .4 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。