马鞍山监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241110 | 市教育基地 | 优34 | 23 | 7 | 34 | 72 | 17 | .87083334 |
20241110 | 雨山 | 优35 | 18 | 5 | 35 | 66 | 20 | .8666667 |
20241110 | 慈湖二小 | 优36 | 22 | 8 | 36 | 73 | 20 | .775 |
20241110 | 湖东路四小 | 优38 | 19 | 5 | 38 | 65 | 22 | .7125 |
20241110 | 天平服装 | 优42 | 22 | 7 | 42 | 54 | 36 | .7083333 |
20241111 | 湖东路四小 | 优40 | 27 | 4 | 40 | 81 | 28 | .6375 |
20241111 | 雨山 | 优42 | 24 | 4 | 42 | 88 | 21 | .82916665 |
20241111 | 市教育基地 | 优43 | 28 | 7 | 43 | 91 | 16 | .6333333 |
20241111 | 慈湖二小 | 优48 | 33 | 8 | 45 | 97 | 23 | .76666665 |
20241111 | 天平服装 | 良56 | 36 | 7 | 61 | 73 | 40 | .6625 |
20241112 | 雨山 | 优44 | 27 | 5 | 44 | 81 | 23 | .9291667 |
20241112 | 湖东路四小 | 优45 | 27 | 4 | 45 | 81 | 24 | .69166666 |
20241112 | 慈湖二小 | 良52 | 36 | 9 | 54 | 85 | 26 | .8666667 |
20241112 | 市教育基地 | 良53 | 37 | 7 | 49 | 85 | 25 | .6125 |
20241112 | 天平服装 | 良55 | 39 | 7 | 57 | 69 | 36 | .73333335 |
20241113 | 雨山 | 优43 | 27 | 5 | 43 | 77 | 18 | .81666666 |
20241113 | 湖东路四小 | 优44 | 29 | 5 | 44 | 84 | 20 | .6125 |
20241113 | 天平服装 | 良52 | 34 | 7 | 53 | 77 | 26 | .7 |
20241113 | 慈湖二小 | 良53 | 32 | 8 | 56 | 83 | 18 | .77916664 |
20241113 | 市教育基地 | 良58 | 41 | 7 | 44 | 84 | 24 | .5625 |
20241114 | 雨山 | 良54 | 31 | 6 | 58 | 54 | 28 | .9583333 |
20241114 | 湖东路四小 | 良55 | 37 | 6 | 60 | 53 | 30 | .75416666 |
20241114 | 天平服装 | 良56 | 36 | 7 | 61 | 45 | 35 | .8875 |
20241114 | 市教育基地 | 良58 | 41 | 7 | 45 | 58 | 28 | .65 |
20241114 | 慈湖二小 | 良64 | 37 | 10 | 77 | 48 | 37 | 1.0541667 |
20241115 | 雨山 | 良67 | 48 | 4 | 78 | 33 | 33 | 1.0708333 |
20241115 | 慈湖二小 | 良87 | 62 | 9 | 123 | 34 | 33 | 1.1208333 |
20241115 | 天平服装 | 良88 | 65 | 6 | 94 | 31 | 37 | .97083336 |
20241115 | 湖东路四小 | 良90 | 67 | 4 | 91 | 34 | 35 | 1.0166667 |
20241115 | 市教育基地 | 良98 | 73 | 7 | 74 | 32 | 36 | .87083334 |
20241116 | 雨山 | 优43 | 25 | 5 | 43 | 55 | 19 | 1.0125 |
20241116 | 湖东路四小 | 优46 | 28 | 5 | 46 | 57 | 25 | .90416664 |
20241116 | 天平服装 | 优49 | 31 | 7 | 49 | 55 | 25 | .90416664 |
20241116 | 市教育基地 | 良55 | 39 | 7 | 37 | 56 | 29 | .79583335 |
20241116 | 慈湖二小 | 良59 | 30 | 9 | 68 | 51 | 26 | 1.0541667 |
20241117 | 湖东路四小 | 优27 | 12 | 4 | 27 | 52 | 21 | .6666667 |
20241117 | 市教育基地 | 优29 | 13 | 7 | 29 | 55 | 19 | .6125 |
20241117 | 天平服装 | 优29 | 12 | 7 | 29 | 50 | 23 | .6875 |
20241117 | 雨山 | 优29 | 10 | 5 | 29 | 49 | 19 | .78333336 |
20241117 | 慈湖二小 | 优32 | 15 | 8 | 32 | 49 | 20 | .8666667 |
20241118 | 市教育基地 | 优30 | 8 | 7 | 30 | 50 | 15 | .40416667 |
20241118 | 慈湖二小 | 优30 | 10 | 7 | 30 | 56 | 15 | .67083335 |
20241118 | 湖东路四小 | 优31 | 7 | 4 | 31 | 54 | 13 | .44583333 |
20241118 | 雨山 | 优32 | 7 | 4 | 32 | 52 | 15 | .5875 |
20241118 | 天平服装 | 优34 | 6 | 7 | 34 | 51 | 22 | .51666665 |
20241119 | 慈湖二小 | 优19 | 11 | 7 | 19 | 49 | 20 | .72083336 |
20241119 | 市教育基地 | 优26 | 12 | 8 | 26 | 51 | 18 | .50416666 |
20241119 | 湖东路四小 | 优29 | 10 | 3 | 29 | 50 | 14 | .5083333 |
20241119 | 雨山 | 优30 | 12 | 4 | 30 | 49 | 17 | .6333333 |
20241119 | 天平服装 | 优32 | 12 | 6 | 32 | 47 | 27 | .56666666 |
20241120 | 市教育基地 | 优35 | 21 | 8 | 35 | 15 | 32 | .5714286 |
20241120 | 慈湖二小 | 优36 | 23 | 7 | 36 | 16 | 41 | .8 |
20241120 | 湖东路四小 | 优39 | 22 | 4 | 39 | 21 | 31 | .5285714 |
20241120 | 天平服装 | 优41 | 26 | 7 | 41 | 20 | 40 | .6 |
20241120 | 雨山 | 优42 | 22 | 5 | 42 | 19 | 34 | .7 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。