茂名监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 电白水东 | 优49 | 31 | 13 | 49 | 103 | 14 | 0.7583333 |
20241106 | 茂石化七小 | 良54 | 38 | 13 | 53 | 96 | 14 | 0.8375 |
20241106 | 健康路 | 良54 | 38 | 22 | 55 | 90 | 16 | 0.72083336 |
20241106 | 市环保局茂港分局 | 良55 | 32 | 9 | 60 | 98 | 20 | 0.62083334 |
20241106 | 高岭 | 良60 | 43 | 15 | 68 | 72 | 20 | 0.8041667 |
20241107 | 电白水东 | 优50 | 32 | 11 | 50 | 111 | 14 | 0.7 |
20241107 | 健康路 | 良52 | 36 | 22 | 52 | 104 | 14 | 0.65833336 |
20241107 | 茂石化七小 | 良53 | 37 | 12 | 53 | 115 | 13 | 0.8208333 |
20241107 | 市环保局茂港分局 | 良55 | 32 | 9 | 59 | 112 | 18 | 0.59583336 |
20241107 | 高岭 | 良62 | 44 | 17 | 72 | 83 | 22 | 0.82916665 |
20241108 | 电白水东 | 优44 | 25 | 14 | 44 | 110 | 16 | 0.6125 |
20241108 | 茂石化七小 | 良52 | 33 | 19 | 54 | 111 | 16 | 0.73333335 |
20241108 | 健康路 | 良54 | 37 | 32 | 58 | 99 | 19 | 0.64166665 |
20241108 | 市环保局茂港分局 | 良55 | 25 | 10 | 60 | 105 | 23 | 0.5416667 |
20241108 | 高岭 | 良67 | 45 | 19 | 83 | 68 | 31 | 0.6666667 |
20241109 | 茂石化七小 | 良57 | 39 | 22 | 64 | 92 | 20 | 0.84583336 |
20241109 | 电白水东 | 良58 | 40 | 29 | 65 | 87 | 22 | 0.69166666 |
20241109 | 健康路 | 良59 | 40 | 33 | 68 | 82 | 24 | 0.75 |
20241109 | 市环保局茂港分局 | 良61 | 38 | 16 | 72 | 89 | 24 | 0.62916666 |
20241109 | 高岭 | 良68 | 48 | 23 | 86 | 60 | 29 | 0.70416665 |
20241110 | 电白水东 | 优37 | 24 | 13 | 37 | 76 | 13 | 0.5541667 |
20241110 | 健康路 | 优41 | 27 | 23 | 41 | 71 | 13 | 0.56666666 |
20241110 | 茂石化七小 | 优43 | 29 | 15 | 43 | 69 | 13 | 0.70416665 |
20241110 | 市环保局茂港分局 | 优45 | 24 | 9 | 45 | 80 | 13 | 0.5416667 |
20241110 | 高岭 | 良59 | 41 | 21 | 67 | 60 | 20 | 0.72083336 |
20241111 | 电白水东 | 优37 | 25 | 13 | 37 | 90 | 13 | 0.59583336 |
20241111 | 茂石化七小 | 优42 | 28 | 12 | 42 | 83 | 13 | 0.7 |
20241111 | 健康路 | 优42 | 25 | 25 | 42 | 89 | 13 | 0.625 |
20241111 | 市环保局茂港分局 | 优47 | 22 | 8 | 47 | 94 | 16 | 0.6 |
20241111 | 高岭 | 良53 | 31 | 23 | 56 | 73 | 18 | 0.7375 |
20241112 | 电白水东 | 良57 | 40 | 22 | 56 | 117 | 14 | 0.7375 |
20241112 | 健康路 | 良58 | 41 | 28 | 65 | 116 | 15 | 0.7125 |
20241112 | 市环保局茂港分局 | 良59 | 42 | 12 | 66 | 112 | 16 | 0.69166666 |
20241112 | 茂石化七小 | 良64 | 46 | 15 | 68 | 117 | 14 | 0.8333333 |
20241112 | 高岭 | 良65 | 47 | 22 | 75 | 86 | 21 | 0.7416667 |
20241113 | 电白水东 | 良75 | 55 | 31 | 75 | 126 | 17 | 0.87083334 |
20241113 | 健康路 | 良77 | 56 | 29 | 81 | 118 | 19 | 0.8875 |
20241113 | 市环保局茂港分局 | 良79 | 58 | 14 | 83 | 131 | 18 | 0.81666666 |
20241113 | 茂石化七小 | 良84 | 62 | 22 | 88 | 124 | 19 | 1.05 |
20241113 | 高岭 | 良85 | 63 | 23 | 97 | 81 | 28 | 0.85 |
20241114 | 高岭 | 良63 | 45 | 19 | 75 | 52 | 21 | 0.7708333 |
20241114 | 健康路 | 良65 | 47 | 40 | 72 | 64 | 16 | 0.92083335 |
20241114 | 茂石化七小 | 良72 | 52 | 24 | 71 | 67 | 16 | 1.1083333 |
20241114 | 电白水东 | 良78 | 57 | 26 | 77 | 83 | 20 | 0.9291667 |
20241114 | 市环保局茂港分局 | 良80 | 59 | 15 | 86 | 95 | 21 | 0.875 |
20241115 | 健康路 | 优48 | 31 | 26 | 48 | 78 | 12 | 0.7083333 |
20241115 | 茂石化七小 | 良51 | 35 | 15 | 51 | 76 | 15 | 0.8 |
20241115 | 高岭 | 良58 | 41 | 23 | 66 | 64 | 19 | 0.76666665 |
20241115 | 电白水东 | 良59 | 42 | 25 | 54 | 87 | 16 | 0.775 |
20241115 | 市环保局茂港分局 | 良72 | 52 | 17 | 70 | 100 | 18 | 0.82916665 |
20241116 | 电白水东 | 优32 | 22 | 11 | 23 | 95 | 12 | 0.62916666 |
20241116 | 市环保局茂港分局 | 优35 | 24 | 8 | 34 | 104 | 13 | 0.6458333 |
20241116 | 健康路 | 优39 | 24 | 16 | 39 | 102 | 9 | 0.6041667 |
20241116 | 茂石化七小 | 优43 | 29 | 12 | 43 | 94 | 11 | 0.73333335 |
20241116 | 高岭 | 良51 | 34 | 14 | 52 | 86 | 15 | 0.78333336 |
20241117 | 电白水东 | 优27 | 16 | 11 | 27 | 61 | 15 | 0.60833335 |
20241117 | 健康路 | 优32 | 17 | 15 | 32 | 68 | 10 | 0.5625 |
20241117 | 市环保局茂港分局 | 优34 | 14 | 7 | 34 | 65 | 16 | 0.6 |
20241117 | 茂石化七小 | 优37 | 20 | 9 | 37 | 63 | 13 | 0.7 |
20241117 | 高岭 | 优42 | 23 | 13 | 42 | 57 | 18 | 0.6875 |
20241118 | 健康路 | 优31 | 17 | 22 | 31 | 72 | 10 | 0.625 |
20241118 | 茂石化七小 | 优33 | 20 | 14 | 33 | 69 | 13 | 0.7375 |
20241118 | 电白水东 | 优34 | 19 | 12 | 34 | 59 | 14 | 0.67083335 |
20241118 | 市环保局茂港分局 | 优39 | 17 | 9 | 39 | 59 | 16 | 0.675 |
20241118 | 高岭 | 优43 | 23 | 16 | 43 | 59 | 17 | 0.7416667 |
20241119 | 健康路 | 优23 | 14 | 16 | 23 | 60 | 10 | 0.5875 |
20241119 | 茂石化七小 | 优24 | 16 | 15 | 24 | 54 | 13 | 0.71666664 |
20241119 | 电白水东 | 优26 | 18 | 9 | 25 | 51 | 12 | 0.65833336 |
20241119 | 市环保局茂港分局 | 优33 | 18 | 7 | 33 | 52 | 17 | 0.71666664 |
20241119 | 高岭 | 优36 | 18 | 23 | 36 | 45 | 19 | 0.81666666 |
20241120 | 电白水东 | 优15 | 9 | 8 | 3 | 46 | 8 | 0.6 |
20241120 | 市环保局茂港分局 | 优16 | 5 | 5 | 16 | 49 | 12 | 0.7 |
20241120 | 高岭 | 优16 | 11 | 11 | 12 | 40 | 13 | 0.62857145 |
20241120 | 健康路 | 优17 | 10 | 16 | 4 | 53 | 7 | 0.6 |
20241120 | 茂石化七小 | 优18 | 12 | 6 | 5 | 52 | 6 | 0.71428573 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。