| 湛江监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
| 日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
| 20251217 | 湛江影剧院 | 良63 | 39 | 13 | 51 | 79 | 24 | 0.6 |
| 20251217 | 市环境监测站 | 良60 | 36 | 14 | 35 | 82 | 19 | 0.6 |
| 20251217 | 环保局宿舍 | 良60 | 42 | 14 | 36 | 86 | 19 | 0.6 |
| 20251217 | 霞山游泳场 | 良62 | 40 | 19 | 48 | 86 | 20 | 0.6 |
| 20251217 | 麻章区环保局 | 良72 | 47 | 15 | 55 | 71 | 30 | 0.7 |
| 20251217 | 坡头区环保局 | 良64 | 39 | 20 | 48 | 90 | 16 | 0.6 |
| 20251218 | 湛江影剧院 | 良57 | 35 | 27 | 60 | 87 | 30 | 0.6 |
| 20251218 | 市环境监测站 | 良53 | 34 | 16 | 46 | 89 | 25 | 0.6 |
| 20251218 | 环保局宿舍 | 良52 | 34 | 16 | 49 | 95 | 27 | 0.7 |
| 20251218 | 霞山游泳场 | 良52 | 35 | 20 | 50 | 104 | 22 | 0.6 |
| 20251218 | 麻章区环保局 | 良60 | 39 | 15 | 63 | 84 | 37 | 0.7 |
| 20251218 | 坡头区环保局 | 良58 | 38 | 23 | 52 | 105 | 18 | 0.6 |
| 20251219 | 湛江影剧院 | 优39 | 25 | 8 | 41 | 110 | 15 | 0.5 |
| 20251219 | 市环境监测站 | 优42 | 26 | 6 | 36 | 100 | 20 | 0.5 |
| 20251219 | 环保局宿舍 | 优39 | 26 | 6 | 36 | 104 | 14 | 0.6 |
| 20251219 | 霞山游泳场 | 优41 | 25 | 9 | 41 | 103 | 18 | 0.5 |
| 20251219 | 麻章区环保局 | 优48 | 29 | 6 | 45 | 108 | 19 | 0.6 |
| 20251219 | 坡头区环保局 | 优43 | 27 | 11 | 40 | 110 | 11 | 0.6 |
| 20251220 | 湛江影剧院 | 优41 | 25 | 8 | 39 | 102 | 15 | 0.5 |
| 20251220 | 市环境监测站 | 优40 | 27 | 5 | 33 | 91 | 21 | 0.5 |
| 20251220 | 环保局宿舍 | 优38 | 26 | 6 | 31 | 98 | 14 | 0.7 |
| 20251220 | 霞山游泳场 | 优39 | 25 | 9 | 40 | 93 | 19 | 0.5 |
| 20251220 | 麻章区环保局 | 优43 | 29 | 6 | 40 | 101 | 18 | 0.6 |
| 20251220 | 坡头区环保局 | 优42 | 27 | 12 | 38 | 103 | 12 | 0.5 |
| 20251221 | 湛江影剧院 | 良61 | 38 | 15 | 48 | 113 | 19 | 0.6 |
| 20251221 | 市环境监测站 | 良59 | 39 | 12 | 41 | 104 | 24 | 0.6 |
| 20251221 | 环保局宿舍 | 良60 | 42 | 13 | 46 | 113 | 19 | 0.6 |
| 20251221 | 霞山游泳场 | 良57 | 37 | 15 | 50 | 109 | 22 | 0.6 |
| 20251221 | 麻章区环保局 | 良71 | 49 | 22 | 51 | 109 | 24 | 0.7 |
| 20251221 | 坡头区环保局 | 良58 | 38 | 24 | 50 | 117 | 14 | 0.6 |
| 20251222 | 湛江影剧院 | 优45 | 25 | 3 | 46 | 102 | 11 | 0.5 |
| 20251222 | 市环境监测站 | 优42 | 26 | 3 | 38 | 92 | 15 | 0.5 |
| 20251222 | 环保局宿舍 | 优48 | 33 | 4 | 42 | 97 | 14 | 0.4 |
| 20251222 | 霞山游泳场 | 优44 | 25 | 6 | 44 | 90 | 17 | 0.5 |
| 20251222 | 麻章区环保局 | 优47 | 28 | 1 | 48 | 104 | 14 | 0.6 |
| 20251222 | 坡头区环保局 | 优45 | 28 | 8 | 45 | 101 | 9 | 0.5 |
| 20251223 | 湛江影剧院 | 优34 | 16 | 3 | 33 | 88 | 12 | 0.5 |
| 20251223 | 市环境监测站 | 优31 | 16 | 4 | 29 | 81 | 16 | 0.4 |
| 20251223 | 环保局宿舍 | 优32 | 17 | 4 | 28 | 84 | 13 | 0.4 |
| 20251223 | 霞山游泳场 | 优35 | 16 | 7 | 35 | 75 | 15 | 0.4 |
| 20251223 | 麻章区环保局 | 优35 | 18 | 2 | 35 | 89 | 15 | 0.6 |
| 20251223 | 坡头区环保局 | 优34 | 18 | 9 | 32 | 90 | 9 | 0.5 |
| 20251224 | 湛江影剧院 | 优32 | 16 | 8 | 30 | 71 | 17 | 0.5 |
| 20251224 | 市环境监测站 | 优28 | 16 | 5 | 22 | 72 | 19 | 0.4 |
| 20251224 | 环保局宿舍 | 优26 | 9 | 4 | 22 | 82 | 11 | 0.6 |
| 20251224 | 霞山游泳场 | 优28 | 14 | 8 | 25 | 69 | 15 | 0.4 |
| 20251224 | 麻章区环保局 | 优37 | 19 | 4 | 39 | 72 | 20 | 0.6 |
| 20251224 | 坡头区环保局 | 优31 | 16 | 10 | 26 | 83 | 9 | 0.5 |
| 20251225 | 湛江影剧院 | 优27 | 13 | 9 | 26 | 37 | 15 | 0.7 |
| 20251225 | 市环境监测站 | 优31 | 15 | 7 | 22 | 37 | 20 | 0.6 |
| 20251225 | 环保局宿舍 | 优25 | 12 | 7 | 25 | 36 | 13 | 0.8 |
| 20251225 | 霞山游泳场 | 优30 | 17 | 10 | 27 | 34 | 14 | 0.6 |
| 20251225 | 麻章区环保局 | 优38 | 19 | 3 | 41 | 35 | 18 | 0.8 |
| 20251225 | 坡头区环保局 | 优32 | 18 | 14 | 30 | 38 | 12 | 0.7 |
| 20251226 | 湛江影剧院 | 优32 | 18 | 16 | 32 | 51 | 15 | 0.7 |
| 20251226 | 市环境监测站 | 优30 | 20 | 9 | 25 | 45 | 16 | 0.6 |
| 20251226 | 环保局宿舍 | 优30 | 19 | 11 | 29 | 48 | 13 | 0.8 |
| 20251226 | 霞山游泳场 | 优31 | 18 | 14 | 31 | 45 | 13 | 0.6 |
| 20251226 | 麻章区环保局 | 优38 | 23 | 14 | 37 | 47 | 18 | 0.8 |
| 20251226 | 坡头区环保局 | 优33 | 21 | 17 | 32 | 50 | 11 | 0.6 |
| 20251227 | 湛江影剧院 | 良56 | 37 | 17 | 54 | 65 | 24 | 0.8 |
| 20251227 | 市环境监测站 | 良53 | 36 | 11 | 43 | 65 | 20 | 0.6 |
| 20251227 | 环保局宿舍 | 优50 | 34 | 12 | 44 | 68 | 21 | 0.9 |
| 20251227 | 霞山游泳场 | 优49 | 33 | 16 | 49 | 65 | 18 | 0.6 |
| 20251227 | 麻章区环保局 | 良69 | 49 | 19 | 64 | 58 | 31 | 0.8 |
| 20251227 | 坡头区环保局 | 良55 | 38 | 21 | 47 | 74 | 15 | 0.6 |
| 20251228 | 湛江影剧院 | 良72 | 53 | 16 | 65 | 86 | 27 | 0.8 |
| 20251228 | 市环境监测站 | 良67 | 48 | 12 | 55 | 84 | 23 | 0.7 |
| 20251228 | 环保局宿舍 | 良69 | 49 | 11 | 52 | 97 | 22 | 0.8 |
| 20251228 | 霞山游泳场 | 良66 | 47 | 15 | 59 | 81 | 24 | 0.7 |
| 20251228 | 麻章区环保局 | 良82 | 60 | 13 | 73 | 81 | 35 | 0.9 |
| 20251228 | 坡头区环保局 | 良72 | 52 | 18 | 60 | 97 | 16 | 0.6 |
| 20251229 | 湛江影剧院 | 良72 | 50 | 8 | 61 | 86 | 31 | 0.7 |
| 20251229 | 市环境监测站 | 良68 | 49 | 7 | 53 | 93 | 27 | 0.7 |
| 20251229 | 环保局宿舍 | 良68 | 48 | 8 | 59 | 108 | 22 | 0.9 |
| 20251229 | 霞山游泳场 | 良65 | 47 | 11 | 57 | 90 | 27 | 0.7 |
| 20251229 | 麻章区环保局 | 良78 | 57 | 6 | 66 | 97 | 36 | 0.9 |
| 20251229 | 坡头区环保局 | 良69 | 49 | 18 | 51 | 115 | 15 | 0.6 |
| 20251230 | 湛江影剧院 | 良76 | 55 | 10 | 66 | 113 | 29 | 0.6 |
| 20251230 | 市环境监测站 | 良69 | 49 | 9 | 52 | 111 | 23 | 0.7 |
| 20251230 | 环保局宿舍 | 良68 | 48 | 9 | 53 | 125 | 23 | 0.8 |
| 20251230 | 霞山游泳场 | 良71 | 50 | 13 | 57 | 109 | 26 | 0.7 |
| 20251230 | 麻章区环保局 | 良82 | 59 | 8 | 70 | 110 | 32 | 0.9 |
| 20251230 | 坡头区环保局 | 良80 | 59 | 19 | 60 | 123 | 16 | 0.7 |
| 20251231 | 湛江影剧院 | 良66 | 47 | 9 | 56 | 117 | 25 | 0.5 |
| 20251231 | 市环境监测站 | 良60 | 42 | 6 | 46 | 112 | 22 | 0.6 |
| 20251231 | 环保局宿舍 | 良61 | 43 | 5 | 43 | 123 | 19 | 0.6 |
| 20251231 | 霞山游泳场 | 良54 | 37 | 9 | 49 | 104 | 25 | 0.6 |
| 20251231 | 麻章区环保局 | 良70 | 51 | 5 | 59 | 115 | 28 | 0.6 |
| 20251231 | 坡头区环保局 | 良68 | 47 | 13 | 55 | 125 | 14 | 0.6 |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。