揭阳监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241110 | 曲溪 | 良51 | 29 | 14 | 51 | 58 | 27 | .8125 |
20241110 | 渔湖 | 良54 | 27 | 13 | 57 | 58 | 29 | .7625 |
20241110 | 新兴 | 良55 | 39 | 12 | 57 | 59 | 31 | .6666667 |
20241110 | 西马 | 良56 | 35 | 11 | 62 | 62 | 26 | .8375 |
20241110 | 东兴 | 良56 | 39 | 13 | 62 | 58 | 27 | .93333334 |
20241111 | 曲溪 | 良54 | 34 | 9 | 57 | 88 | 25 | .8625 |
20241111 | 渔湖 | 良57 | 33 | 10 | 63 | 87 | 25 | .8041667 |
20241111 | 新兴 | 良60 | 43 | 10 | 66 | 83 | 28 | .64166665 |
20241111 | 西马 | 良60 | 41 | 10 | 69 | 88 | 23 | .8375 |
20241111 | 东兴 | 良61 | 42 | 13 | 72 | 88 | 22 | .95 |
20241112 | 曲溪 | 优41 | 21 | 5 | 41 | 54 | 22 | .6791667 |
20241112 | 渔湖 | 优45 | 21 | 9 | 45 | 59 | 23 | .6666667 |
20241112 | 新兴 | 优47 | 28 | 8 | 47 | 58 | 25 | .57916665 |
20241112 | 东兴 | 优49 | 27 | 9 | 49 | 58 | 20 | .8541667 |
20241112 | 西马 | 良51 | 27 | 8 | 51 | 61 | 19 | .7583333 |
20241113 | 西马 | 优33 | 17 | 8 | 33 | 51 | 18 | .6875 |
20241113 | 新兴 | 优33 | 20 | 8 | 33 | 50 | 24 | .51666665 |
20241113 | 曲溪 | 优34 | 19 | 9 | 34 | 49 | 22 | .6333333 |
20241113 | 渔湖 | 优34 | 15 | 9 | 34 | 51 | 22 | .62083334 |
20241113 | 东兴 | 优38 | 21 | 10 | 38 | 49 | 19 | .8625 |
20241114 | 新兴 | 优28 | 19 | 9 | 27 | 44 | 26 | .5708333 |
20241114 | 曲溪 | 优30 | 17 | 11 | 30 | 46 | 23 | .74545455 |
20241114 | 渔湖 | 优30 | 16 | 11 | 30 | 47 | 24 | .69166666 |
20241114 | 西马 | 优34 | 17 | 11 | 34 | 52 | 19 | .87916666 |
20241114 | 东兴 | 优35 | 22 | 12 | 35 | 47 | 23 | 1.0125 |
20241115 | 曲溪 | 优46 | 26 | 9 | 46 | 68 | 24 | .82916665 |
20241115 | 渔湖 | 优48 | 22 | 9 | 48 | 68 | 21 | .8958333 |
20241115 | 西马 | 良54 | 27 | 9 | 58 | 66 | 20 | .9916667 |
20241115 | 新兴 | 良56 | 36 | 8 | 61 | 65 | 26 | .7416667 |
20241115 | 东兴 | 良57 | 32 | 12 | 64 | 67 | 20 | 1.0833334 |
20241116 | 曲溪 | 优29 | 20 | 7 | 29 | 31 | 21 | .825 |
20241116 | 东兴 | 优32 | 20 | 7 | 32 | 30 | 16 | .925 |
20241116 | 渔湖 | 优32 | 16 | 8 | 32 | 30 | 21 | .8041667 |
20241116 | 新兴 | 优33 | 23 | 6 | 28 | 25 | 24 | .6375 |
20241116 | 西马 | 优37 | 19 | 7 | 37 | 28 | 20 | .9166667 |
20241117 | 曲溪 | 优26 | 15 | 6 | 26 | 71 | 18 | .60833335 |
20241117 | 渔湖 | 优27 | 11 | 7 | 27 | 72 | 16 | .64166665 |
20241117 | 新兴 | 优29 | 20 | 6 | 26 | 69 | 18 | .55 |
20241117 | 东兴 | 优29 | 17 | 8 | 29 | 70 | 13 | .7291667 |
20241117 | 西马 | 优34 | 17 | 7 | 34 | 74 | 13 | .80833334 |
20241118 | 新兴 | 优30 | 19 | 9 | 30 | 56 | 21 | .4875 |
20241118 | 渔湖 | 优32 | 13 | 10 | 32 | 57 | 19 | .5708333 |
20241118 | 西马 | 优33 | 18 | 9 | 33 | 61 | 15 | .77916664 |
20241118 | 东兴 | 优35 | 17 | 10 | 35 | 55 | 17 | .6875 |
20241118 | 曲溪 | 优36 | 16 | 8 | 36 | 54 | 22 | .625 |
20241119 | 渔湖 | 优15 | 7 | 7 | 13 | 48 | 14 | .5 |
20241119 | 曲溪 | 优15 | 10 | 3 | 13 | 46 | 16 | .55833334 |
20241119 | 新兴 | 优16 | 11 | 5 | 13 | 45 | 17 | .45833334 |
20241119 | 西马 | 优17 | 11 | 6 | 17 | 46 | 12 | .6875 |
20241119 | 东兴 | 优18 | 10 | 7 | 18 | 42 | 14 | .64166665 |
20241120 | 曲溪 | 优9 | 3 | 3 | 7 | 27 | 18 | .5285714 |
20241120 | 渔湖 | 优10 | 3 | 6 | 5 | 32 | 11 | .5 |
20241120 | 西马 | 优10 | 6 | 6 | 3 | 32 | 9 | .62857145 |
20241120 | 新兴 | 优12 | 8 | 5 | 4 | 28 | 14 | .42857143 |
20241120 | 东兴 | 优12 | 8 | 6 | 3 | 25 | 12 | .7 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。