| 梅州监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
| 日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
| 20251217 | 梅江月梅 | 优44 | 25 | 6 | 42 | 39 | 28 | 0.6 |
| 20251217 | 梅县新城 | 优42 | 26 | 8 | 40 | 45 | 27 | 0.7 |
| 20251217 | 环境监控中心 | 优46 | 28 | 12 | 47 | 32 | 39 | 0.6 |
| 20251217 | 梅龙 | 优46 | 25 | 9 | 45 | 35 | 29 | 0.8 |
| 20251218 | 梅江月梅 | 优42 | 25 | 6 | 40 | 58 | 23 | 0.5 |
| 20251218 | 梅县新城 | 优45 | 27 | 8 | 43 | 53 | 26 | 0.7 |
| 20251218 | 环境监控中心 | 优45 | 29 | 23 | 45 | 40 | 36 | 0.5 |
| 20251218 | 梅龙 | 优39 | 21 | 10 | 40 | 47 | 23 | 0.7 |
| 20251219 | 梅江月梅 | 优45 | 27 | 5 | 51 | 28 | 29 | 0.6 |
| 20251219 | 梅县新城 | 优47 | 32 | 7 | 42 | 31 | 28 | 0.7 |
| 20251219 | 环境监控中心 | 良61 | 41 | 10 | 63 | 29 | 36 | 0.5 |
| 20251219 | 梅龙 | 优29 | 26 | 8 | 38 | 43 | 28 | 0.7 |
| 20251220 | 梅江月梅 | 优37 | 25 | 5 | 30 | 16 | 23 | 0.6 |
| 20251220 | 梅县新城 | 优46 | 29 | 8 | 43 | 18 | 28 | 0.7 |
| 20251220 | 环境监控中心 | 优48 | 32 | 12 | 35 | 22 | 23 | 0.5 |
| 20251220 | 梅龙 | 优33 | 20 | 8 | 28 | 21 | 19 | 0.7 |
| 20251221 | 梅江月梅 | 优36 | 24 | 5 | 34 | 45 | 18 | 0.7 |
| 20251221 | 梅县新城 | 优45 | 30 | 7 | 30 | 48 | 17 | 0.7 |
| 20251221 | 环境监控中心 | 优40 | 28 | 11 | 38 | 32 | 22 | 0.5 |
| 20251221 | 梅龙 | 优35 | 23 | 8 | 34 | 36 | 15 | 0.8 |
| 20251222 | 梅江月梅 | 良67 | 49 | 6 | 53 | 52 | 22 | 0.8 |
| 20251222 | 梅县新城 | 良83 | 61 | 7 | 63 | 52 | 25 | 0.9 |
| 20251222 | 环境监控中心 | 良75 | 55 | 9 | 55 | 45 | 27 | 0.7 |
| 20251222 | 梅龙 | 良62 | 44 | 8 | 61 | 57 | 18 | 1 |
| 20251223 | 梅江月梅 | 优40 | 24 | 6 | 39 | 43 | 27 | 0.6 |
| 20251223 | 梅县新城 | 优45 | 29 | 8 | 44 | 40 | 32 | 0.7 |
| 20251223 | 环境监控中心 | 优50 | 34 | 16 | 50 | 34 | 38 | 0.6 |
| 20251223 | 梅龙 | 优41 | 24 | 9 | 42 | 45 | 24 | 0.7 |
| 20251224 | 梅江月梅 | 优44 | 28 | 7 | 43 | 36 | 27 | 0.6 |
| 20251224 | 梅县新城 | 优50 | 34 | 8 | 45 | 41 | 30 | 0.7 |
| 20251224 | 环境监控中心 | 优47 | 31 | 10 | 47 | 38 | 36 | 0.6 |
| 20251224 | 梅龙 | 优45 | 28 | 9 | 45 | 32 | 30 | 0.7 |
| 20251225 | 梅江月梅 | 优18 | 12 | 5 | 20 | 31 | 14 | 0.7 |
| 20251225 | 梅县新城 | 优20 | 12 | 7 | 15 | 33 | 15 | 0.8 |
| 20251225 | 环境监控中心 | 优20 | 13 | 5 | 23 | 30 | 14 | 0.6 |
| 20251225 | 梅龙 | 优16 | 7 | 7 | 13 | 31 | 12 | 0.7 |
| 20251226 | 梅江月梅 | 优26 | 18 | 5 | 22 | 34 | 17 | 0.5 |
| 20251226 | 梅县新城 | 优31 | 21 | 7 | 26 | 36 | 17 | 0.6 |
| 20251226 | 环境监控中心 | 优27 | 19 | 6 | 24 | 27 | 20 | 0.5 |
| 20251226 | 梅龙 | 优33 | 18 | 7 | 25 | 31 | 17 | 0.6 |
| 20251227 | 梅江月梅 | 优35 | 21 | 5 | 32 | 36 | 25 | 0.6 |
| 20251227 | 梅县新城 | 优43 | 28 | 8 | 38 | 33 | 29 | 0.7 |
| 20251227 | 环境监控中心 | 优41 | 26 | 8 | 37 | 29 | 32 | 0.5 |
| 20251227 | 梅龙 | 优38 | 22 | 9 | 38 | 34 | 25 | 0.6 |
| 20251228 | 梅江月梅 | 优37 | 21 | 5 | 35 | 36 | 26 | 0.6 |
| 20251228 | 梅县新城 | 优48 | 33 | 8 | 41 | 30 | 32 | 0.7 |
| 20251228 | 环境监控中心 | 优39 | 26 | 11 | 36 | 31 | 32 | 0.5 |
| 20251228 | 梅龙 | 优35 | 22 | 9 | 34 | 38 | 22 | 0.6 |
| 20251229 | 梅江月梅 | 优45 | 28 | 5 | 41 | 37 | 26 | 0.6 |
| 20251229 | 梅县新城 | 优45 | 30 | 8 | 43 | 32 | 32 | 0.7 |
| 20251229 | 环境监控中心 | 优40 | 25 | 13 | 37 | 32 | 34 | 0.5 |
| 20251229 | 梅龙 | 优40 | 23 | 9 | 40 | 33 | 26 | 0.7 |
| 20251230 | 梅江月梅 | 优47 | 30 | 5 | 46 | 37 | 28 | 0.6 |
| 20251230 | 梅县新城 | 良53 | 34 | 7 | 49 | 33 | 34 | 0.7 |
| 20251230 | 环境监控中心 | 优45 | 29 | 13 | 45 | 33 | 36 | 0.6 |
| 20251230 | 梅龙 | 优45 | 27 | 8 | 46 | 32 | 30 | 0.7 |
| 20251231 | 梅江月梅 | 良52 | 33 | 6 | 47 | 49 | 27 | 0.6 |
| 20251231 | 梅县新城 | 良58 | 40 | 8 | 54 | 40 | 35 | 0.7 |
| 20251231 | 环境监控中心 | 良52 | 33 | 8 | 56 | 43 | 37 | 0.6 |
| 20251231 | 梅龙 | 优49 | 31 | 10 | 49 | 46 | 28 | 0.7 |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。