东莞监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241110 | 东城石井 | 优41 | 24 | 11 | 41 | 65 | 21 | .7583333 |
20241110 | 南城元岭 | 优44 | 27 | 10 | 44 | 66 | 16 | .78333336 |
20241110 | 莞城梨川 | 优44 | 27 | 10 | 44 | 71 | 21 | .6958333 |
20241110 | 万江金泰 | 优45 | 25 | 9 | 45 | 65 | 19 | .6375 |
20241110 | 南城西平 | 优45 | 25 | 8 | 45 | 58 | 30 | .62083334 |
20241110 | 东城主山 | 优47 | 28 | 9 | 47 | 67 | 23 | .6125 |
20241111 | 东城石井 | 优48 | 31 | 10 | 48 | 77 | 23 | .675 |
20241111 | 莞城梨川 | 良51 | 34 | 10 | 52 | 77 | 29 | .76666665 |
20241111 | 万江金泰 | 良51 | 34 | 8 | 52 | 78 | 25 | .79583335 |
20241111 | 南城元岭 | 良52 | 35 | 9 | 54 | 70 | 26 | .89166665 |
20241111 | 南城西平 | 良53 | 35 | 11 | 56 | 69 | 47 | .7083333 |
20241111 | 东城主山 | 良53 | 36 | 9 | 56 | 71 | 34 | .65416664 |
20241112 | 东城石井 | 优44 | 29 | 10 | 44 | 59 | 30 | .675 |
20241112 | 莞城梨川 | 优48 | 29 | 9 | 48 | 58 | 32 | .75416666 |
20241112 | 万江金泰 | 优48 | 29 | 7 | 48 | 60 | 27 | .79583335 |
20241112 | 东城主山 | 良52 | 31 | 9 | 53 | 57 | 37 | .65 |
20241112 | 南城元岭 | 良53 | 31 | 8 | 55 | 48 | 30 | .79583335 |
20241112 | 南城西平 | 良54 | 34 | 10 | 58 | 61 | 45 | .7416667 |
20241113 | 东城石井 | 优38 | 24 | 10 | 38 | 43 | 27 | .67083335 |
20241113 | 万江金泰 | 优40 | 25 | 8 | 40 | 49 | 19 | .78333336 |
20241113 | 南城元岭 | 优40 | 25 | 7 | 40 | 44 | 16 | .7 |
20241113 | 东城主山 | 优43 | 27 | 7 | 43 | 44 | 26 | .6041667 |
20241113 | 莞城梨川 | 优43 | 26 | 8 | 43 | 45 | 22 | .67083335 |
20241113 | 南城西平 | 优44 | 25 | 9 | 44 | 34 | 43 | .7125 |
20241114 | 莞城梨川 | 优20 | 13 | 8 | 20 | 30 | 18 | .5875 |
20241114 | 南城元岭 | 优20 | 12 | 7 | 20 | 29 | 13 | .70416665 |
20241114 | 东城主山 | 优21 | 13 | 7 | 21 | 27 | 19 | .5083333 |
20241114 | 南城西平 | 优22 | 12 | 8 | 22 | 26 | 26 | .6041667 |
20241114 | 东城石井 | 优22 | 13 | 10 | 22 | 32 | 19 | .6 |
20241114 | 万江金泰 | 优22 | 13 | 8 | 22 | 30 | 16 | .7291667 |
20241115 | 东城石井 | 优15 | 10 | 8 | 15 | 27 | 22 | .65833336 |
20241115 | 南城西平 | 优16 | 10 | 5 | 15 | 18 | 32 | .6375 |
20241115 | 南城元岭 | 优18 | 12 | 6 | 15 | 27 | 16 | .7416667 |
20241115 | 东城主山 | 优18 | 12 | 6 | 17 | 25 | 24 | .57916665 |
20241115 | 万江金泰 | 优18 | 10 | 6 | 18 | 28 | 21 | .775 |
20241115 | 莞城梨川 | 优18 | 12 | 7 | 14 | 27 | 23 | .64166665 |
20241116 | 南城元岭 | 优13 | 9 | 6 | 11 | 16 | 15 | .7125 |
20241116 | 万江金泰 | 优15 | 8 | 6 | 15 | 14 | 20 | .78333336 |
20241116 | 莞城梨川 | 优15 | 10 | 7 | 13 | 15 | 22 | .65416664 |
20241116 | 东城石井 | 优15 | 10 | 8 | 15 | 11 | 22 | .72083336 |
20241116 | 东城主山 | 优15 | 10 | 6 | 13 | 12 | 23 | .56666666 |
20241116 | 南城西平 | 优16 | 10 | 6 | 16 | 9 | 29 | .67083335 |
20241117 | 东城石井 | 优23 | 12 | 8 | 23 | 24 | 17 | .68333334 |
20241117 | 南城元岭 | 优23 | 15 | 6 | 23 | 28 | 13 | .7291667 |
20241117 | 万江金泰 | 优24 | 11 | 8 | 24 | 27 | 14 | .675 |
20241117 | 东城主山 | 优24 | 13 | 7 | 24 | 26 | 20 | .52916664 |
20241117 | 莞城梨川 | 优25 | 14 | 8 | 25 | 30 | 16 | .6333333 |
20241117 | 南城西平 | 优26 | 13 | 7 | 26 | 27 | 22 | .62083334 |
20241118 | 万江金泰 | 优21 | 12 | 7 | 21 | 48 | 9 | .6791667 |
20241118 | 南城元岭 | 优21 | 13 | 7 | 21 | 44 | 9 | .8041667 |
20241118 | 莞城梨川 | 优22 | 13 | 7 | 22 | 45 | 11 | .6666667 |
20241118 | 南城西平 | 优24 | 13 | 10 | 24 | 40 | 22 | .62916666 |
20241118 | 东城主山 | 优24 | 14 | 7 | 24 | 42 | 16 | .75 |
20241118 | 东城石井 | 优24 | 13 | 9 | 24 | 46 | 14 | .78333336 |
20241119 | 东城主山 | 优12 | 8 | 6 | 12 | 26 | 17 | .6375 |
20241119 | 南城元岭 | 优12 | 7 | 6 | 12 | 27 | 9 | .6666667 |
20241119 | 莞城梨川 | 优13 | 8 | 7 | 13 | 29 | 15 | .64166665 |
20241119 | 万江金泰 | 优13 | 6 | 6 | 13 | 28 | 12 | .6 |
20241119 | 南城西平 | 优14 | 9 | 8 | 14 | 24 | 22 | .5208333 |
20241119 | 东城石井 | 优15 | 7 | 8 | 15 | 29 | 17 | .71666664 |
20241120 | 南城元岭 | 优11 | 7 | 7 | 11 | 24 | 6 | .6 |
20241120 | 东城主山 | 优12 | 8 | 6 | 10 | 21 | 14 | .6 |
20241120 | 万江金泰 | 优13 | 8 | 5 | 13 | 25 | 8 | .5 |
20241120 | 东城石井 | 优13 | 8 | 8 | 13 | 21 | 16 | .7 |
20241120 | 南城西平 | 优14 | 9 | 8 | 14 | 12 | 25 | .4857143 |
20241120 | 莞城梨川 | 优15 | 10 | 7 | 14 | 25 | 13 | .6 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。