乌兰察布监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241110 | 集宁新区 | 优25 | 17 | 6 | 25 | 75 | 17 | .225 |
20241110 | 市委党校 | 优26 | 13 | 8 | 26 | 61 | 19 | .40833333 |
20241110 | 北京八中 | 优31 | 9 | 11 | 31 | 54 | 25 | .45 |
20241110 | 光明街小学 | 优35 | 24 | 9 | 27 | 64 | 21 | .3625 |
20241111 | 市委党校 | 良53 | 31 | 9 | 55 | 50 | 34 | .69166666 |
20241111 | 集宁新区 | 良59 | 42 | 8 | 50 | 71 | 29 | .40833333 |
20241111 | 光明街小学 | 良62 | 44 | 10 | 58 | 57 | 31 | .5125 |
20241111 | 北京八中 | 良62 | 44 | 15 | 72 | 50 | 31 | .56666666 |
20241112 | 集宁新区 | 优44 | 21 | 6 | 44 | 54 | 33 | .3125 |
20241112 | 光明街小学 | 优48 | 27 | 10 | 48 | 43 | 37 | .45833334 |
20241112 | 市委党校 | 良52 | 17 | 9 | 54 | 32 | 38 | .54583335 |
20241112 | 北京八中 | 良56 | 20 | 13 | 62 | 32 | 36 | .6875 |
20241113 | 光明街小学 | 良52 | 34 | 14 | 54 | 36 | 40 | .5625 |
20241113 | 集宁新区 | 良53 | 30 | 10 | 56 | 46 | 43 | .5083333 |
20241113 | 市委党校 | 良57 | 27 | 12 | 64 | 28 | 45 | .75 |
20241113 | 北京八中 | 良59 | 29 | 15 | 68 | 26 | 45 | .90416664 |
20241114 | 市委党校 | 优40 | 26 | 6 | 40 | 22 | 42 | .925 |
20241114 | 集宁新区 | 优43 | 30 | 6 | 41 | 30 | 40 | .62083334 |
20241114 | 北京八中 | 优46 | 28 | 10 | 46 | 24 | 39 | 1.0583333 |
20241114 | 光明街小学 | 良53 | 37 | 10 | 44 | 32 | 41 | .7 |
20241115 | 集宁新区 | 优44 | 27 | 5 | 44 | 41 | 33 | .68333334 |
20241115 | 北京八中 | 优45 | 24 | 10 | 45 | 35 | 28 | .6458333 |
20241115 | 市委党校 | 优47 | 22 | 5 | 47 | 39 | 24 | .8125 |
20241115 | 光明街小学 | 优50 | 35 | 9 | 50 | 44 | 31 | .59583336 |
20241116 | 光明街小学 | 良52 | 24 | 8 | 54 | 63 | 13 | .30416667 |
20241116 | 市委党校 | 良53 | 12 | 8 | 55 | 66 | 6 | .30416667 |
20241116 | 集宁新区 | 良55 | 16 | 5 | 60 | 69 | 10 | .2875 |
20241116 | 北京八中 | 良58 | 15 | 11 | 65 | 60 | 11 | .30833334 |
20241117 | 北京八中 | 优22 | 9 | 12 | 22 | 53 | 16 | .3625 |
20241117 | 光明街小学 | 优26 | 18 | 8 | 25 | 51 | 19 | .32083333 |
20241117 | 集宁新区 | 优26 | 13 | 5 | 26 | 65 | 10 | .2625 |
20241117 | 市委党校 | 优32 | 12 | 6 | 32 | 53 | 16 | .26086956 |
20241118 | 集宁新区 | 优36 | 17 | 9 | 36 | 32 | 34 | .49166667 |
20241118 | 光明街小学 | 优40 | 24 | 12 | 40 | 33 | 35 | .51666665 |
20241118 | 市委党校 | 优43 | 18 | 10 | 43 | 24 | 33 | .55 |
20241118 | 北京八中 | 优44 | 16 | 17 | 44 | 22 | 35 | .69166666 |
20241119 | 市委党校 | 优49 | 33 | 6 | 49 | 35 | 28 | .55 |
20241119 | 集宁新区 | 优50 | 35 | 4 | 50 | 43 | 23 | .50416666 |
20241119 | 北京八中 | 良53 | 37 | 12 | 53 | 36 | 25 | .60833335 |
20241119 | 光明街小学 | 良59 | 42 | 9 | 46 | 46 | 25 | .52916664 |
20241120 | 市委党校 | 良55 | 39 | 6 | 55 | 11 | 38 | .6571429 |
20241120 | 集宁新区 | 良57 | 40 | 4 | 54 | 39 | 27 | .5857143 |
20241120 | 北京八中 | 良70 | 51 | 12 | 65 | 24 | 31 | .62857145 |
20241120 | 光明街小学 | 良73 | 53 | 7 | 62 | 40 | 27 | .5285714 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。