| 铁岭监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
| 日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
| 20251217 | 汇工街西 | 良97 | 72 | 16 | 85 | 16 | 48 | 1.2 |
| 20251217 | 水上乐园 | 良96 | 70 | 12 | 85 | 14 | 50 | 1 |
| 20251217 | 银州路东段 | 良93 | 63 | 11 | 107 | 13 | 48 | 0.7 |
| 20251217 | 金沙江路北 | 良85 | 62 | 9 | 85 | 18 | 42 | 1 |
| 20251218 | 汇工街西 | 良62 | 43 | 12 | 58 | 48 | 36 | 1 |
| 20251218 | 水上乐园 | 良59 | 41 | 11 | 54 | 41 | 30 | 0.9 |
| 20251218 | 银州路东段 | 良61 | 43 | 9 | 64 | 45 | 24 | 0.6 |
| 20251218 | 金沙江路北 | 良65 | 45 | 8 | 62 | 45 | 25 | 0.9 |
| 20251219 | 汇工街西 | 良67 | 44 | 12 | 39 | 60 | 27 | 0.5 |
| 20251219 | 水上乐园 | 良67 | 42 | 11 | 55 | 54 | 25 | 0.6 |
| 20251219 | 银州路东段 | 良59 | 41 | 9 | 59 | 57 | 21 | 0.4 |
| 20251219 | 金沙江路北 | 良68 | 49 | 7 | 44 | 56 | 24 | 0.5 |
| 20251220 | 汇工街西 | 优39 | 16 | 12 | 38 | 43 | 25 | 0.5 |
| 20251220 | 水上乐园 | 优30 | 11 | 9 | 30 | 41 | 14 | 0.3 |
| 20251220 | 银州路东段 | 优35 | 16 | 8 | 32 | 41 | 15 | 0.3 |
| 20251220 | 金沙江路北 | 优29 | 11 | 4 | 30 | 45 | 13 | 0.3 |
| 20251221 | 汇工街西 | 优46 | 31 | 10 | 45 | 31 | 26 | 0.7 |
| 20251221 | 水上乐园 | 优42 | 24 | 8 | 35 | 33 | 19 | 0.3 |
| 20251221 | 银州路东段 | 优40 | 20 | 8 | 44 | 34 | 17 | 0.4 |
| 20251221 | 金沙江路北 | 优37 | 21 | 6 | 39 | 30 | 20 | 0.4 |
| 20251222 | 汇工街西 | 优43 | 22 | 9 | 45 | 39 | 25 | 0.6 |
| 20251222 | 水上乐园 | 优44 | 25 | 8 | 44 | 34 | 21 | 0.3 |
| 20251222 | 银州路东段 | 优45 | 25 | 7 | 46 | 37 | 16 | 0.5 |
| 20251222 | 金沙江路北 | 优44 | 22 | 6 | 48 | 37 | 20 | 0.5 |
| 20251223 | 汇工街西 | 优47 | 30 | 13 | 38 | 38 | 27 | 0.6 |
| 20251223 | 水上乐园 | 优36 | 21 | 7 | 36 | 37 | 25 | 0.4 |
| 20251223 | 银州路东段 | 优40 | 25 | 6 | 41 | 38 | 22 | 0.4 |
| 20251223 | 金沙江路北 | 优45 | 24 | 7 | 49 | 37 | 25 | 0.5 |
| 20251224 | 汇工街西 | 轻度污染130 | 102 | 25 | 79 | 16 | 43 | 1.1 |
| 20251224 | 水上乐园 | 良86 | 61 | 9 | 71 | 22 | 41 | 0.7 |
| 20251224 | 银州路东段 | 良73 | 51 | 6 | 72 | 23 | 38 | 0.6 |
| 20251224 | 金沙江路北 | 良88 | 62 | 8 | 76 | 13 | 46 | 0.8 |
| 20251225 | 汇工街西 | 轻度污染101 | 69 | 23 | 54 | 22 | 35 | 0.9 |
| 20251225 | 水上乐园 | 优44 | 28 | 8 | 31 | 33 | 23 | 0.4 |
| 20251225 | 银州路东段 | 优42 | 29 | 7 | 41 | 33 | 22 | 0.4 |
| 20251225 | 金沙江路北 | 良53 | 37 | 7 | 46 | 25 | 31 | 0.6 |
| 20251226 | 汇工街西 | 良81 | 56 | 18 | 85 | 18 | 39 | 1.1 |
| 20251226 | 水上乐园 | 良74 | 55 | 14 | 70 | 23 | 29 | 0.6 |
| 20251226 | 银州路东段 | 优49 | 44 | 7 | 64 | 22 | 29 | 0.7 |
| 20251226 | 金沙江路北 | 良59 | 39 | 7 | 58 | 17 | 34 | 0.7 |
| 20251227 | 汇工街西 | 轻度污染122 | 92 | 17 | 96 | 24 | 44 | 1.5 |
| 20251227 | 水上乐园 | 轻度污染103 | 69 | 12 | 87 | 25 | 44 | 1.1 |
| 20251227 | 银州路东段 | 良94 | 70 | 7 | 103 | 24 | 41 | 1 |
| 20251227 | 金沙江路北 | 轻度污染101 | 73 | 8 | 82 | 22 | 47 | 1.2 |
| 20251228 | 汇工街西 | 轻度污染111 | 83 | 13 | 84 | 39 | 36 | 1 |
| 20251228 | 水上乐园 | 轻度污染109 | 81 | 12 | 93 | 38 | 40 | 1.1 |
| 20251228 | 银州路东段 | 轻度污染114 | 86 | 7 | 112 | 39 | 31 | 0.8 |
| 20251228 | 金沙江路北 | 轻度污染115 | 86 | 8 | 81 | 33 | 36 | 1 |
| 20251229 | 汇工街西 | 优50 | 32 | 16 | 43 | 41 | 29 | 0.7 |
| 20251229 | 水上乐园 | 优43 | 22 | 10 | 36 | 39 | 31 | 0.6 |
| 20251229 | 银州路东段 | 优37 | 22 | 7 | 33 | 40 | 28 | 0.4 |
| 20251229 | 金沙江路北 | 优39 | 22 | 8 | 32 | 36 | 31 | 0.5 |
| 20251230 | 汇工街西 | 良63 | 39 | 32 | 55 | 28 | 35 | 0.9 |
| 20251230 | 水上乐园 | 优34 | 18 | 10 | 33 | 32 | 28 | 0.6 |
| 20251230 | 银州路东段 | 优37 | 20 | 7 | 37 | 29 | 31 | 0.5 |
| 20251230 | 金沙江路北 | 优48 | 31 | 8 | 45 | 25 | 35 | 0.6 |
| 20251231 | 汇工街西 | 优40 | 25 | 15 | 28 | 35 | 18 | 0.8 |
| 20251231 | 水上乐园 | 优41 | 19 | 9 | 37 | 34 | 18 | 0.5 |
| 20251231 | 银州路东段 | 优34 | 19 | 8 | 34 | 35 | 16 | 0.5 |
| 20251231 | 金沙江路北 | 优34 | 22 | 8 | 30 | 32 | 23 | 0.5 |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。