货币 |
项目 | 维度 | 开始 | 最新 | 值 | 单位 | 状态 |
不良贷款率 | 年 | 2005/1/1 | 2019年1月 | 1.1 | % | ↓ |
家庭债务:占国内生产总值百分比 | 季 | 1991/1/1 | 2023/6/1 | 53.6 | % | ↓ |
货币供应M1 | 月 | 1957/1/1 | 2023/11/1 | 2,858,877.73 | 百万美元 | ↑ |
货币供应M2 | 月 | 1969/1/1 | 2023/11/1 | 4,085,809.57 | 百万美元 | ↑ |
M2增长 | 月 | 1970/1/1 | 2023/11/1 | -1.4 | % | ↑ |
存款准备金率 | 月 | 1999/1/1 | 2023/12/1 | 1 | % | ↓ |
外汇储备 | 月 | 1957/1/1 | 2023/11/1 | 36,680.30 | 百万美元 | ↑ |
外汇储备:占国内生产总值百分比 | 季 | 1991/1/1 | 2023/9/1 | 0.821 | % | ↓ |
外汇储备:进口月份 | 月 | 1957/1/1 | 2023/10/1 | 0.3 | NA | ↓ |
黄金储备 | 月 | 1998/1/1 | 2023/9/1 | 201,341.55 | 百万美元 | ↓ |
总存款 | 月 | 1997/1/1 | 2023/11/1 | 6,509,610.81 | 百万美元 | ↑ |
存款总额:同比增长 | 月 | 1998/1/1 | 2023/11/1 | -3.4 | % | ↑ |
国内信贷 | 月 | 1999/1/1 | 2023/8/1 | 6,841,709.30 | 百万美元 | ↓ |
国内信贷增长 | 月 | 2000/1/1 | 2023/8/1 | 4.9 | % | ↓ |
债务比率:家庭住户 | 季 | 1999/1/1 | 2023/3/1 | 5.9 | % | ↓ |
债务比率:私人非金融部门 | 季 | 1999/1/1 | 2023/3/1 | 10.9 | % | ↓ |
家庭信贷 | 季 | 1970/1/1 | 2023/3/1 | 2,319.91 | 十亿美元 | ↑ |
私人非金融部门信贷 | 季 | 1955/1/1 | 2023/3/1 | 5,401.88 | 十亿美元 | ↑ |
家庭债务 | 季 | 1991/1/1 | 2023/6/1 | 2,339,719.20 | 百万美元 | ↑ |
总贷款 | 月 | 1957/1/1 | 2023/11/1 | 8,053,329.52 | 百万美元 | ↑ |
总贷款:同比增长 | 月 | 1949/1/1 | 2023/11/1 | -2.49 | % | ↑ |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 | 季 | 1991/1/1 | 2023/9/1 | 78.33 | % | ↓ |
货币存量:g:M3 | 月 | 1970/1/1 | 2023/11/1 | 11.237 | 十亿欧元 | ↑ |
货币存量:Chg:M2 | 月 | 1980/1/1 | 2018/3/1 | 4.93 | 十亿欧元 | ↑ |
货币存量:Chg:M1 | 月 | 1980/1/1 | 2018/3/1 | -0.55 | 十亿欧元 | ↓ |
货币存量:SA:M3:M2 | 月 | 1995/1/1 | 2023/11/1 | 3,745.70 | 十亿欧元 | ↓ |
货币存量:SA:M3 | 月 | 1995/1/1 | 2023/11/1 | 3,830.60 | 十亿欧元 | ↓ |
准备金比率:欧元区 | 月 | 1999/1/1 | 2023/12/1 | 1 | % | ↓ |
IR:OE:官方储备资产(RA) | 月 | 1998/1/1 | 2023/9/1 | 282,490.00 | 百万欧元 | ↓ |
IR:OE:RA:外汇储备(FR) | 月 | 1998/1/1 | 2023/11/1 | 33,627.00 | 百万欧元 | ↓ |
IR:OE:RA:黄金和黄金债券:值 | 月 | 1998/1/1 | 2023/9/1 | 190,232.00 | 百万欧元 | ↓ |
下载本页数据
德国数据
- 202046670.190美元
- 202151202.940美元
- 202248562.101美元
目前较上年呈下降趋势
- 2023/1/13.000%
- 2023/2/12.900%
- 2023/3/12.900%
- 2023/4/12.900%
- 2023/5/13.000%
- 2023/6/13.000%
- 2023/7/13.000%
- 2023/8/13.000%
- 2023/9/13.100%
- 2023/10/13.100%
- 2023/11/13.100%
目前较上月呈下降趋势
- 2023/1/145824000.000人
- 2023/2/145875000.000人
- 2023/3/145914000.000人
- 2023/4/145935000.000人
- 2023/5/145954000.000人
- 2023/6/145958000.000人
- 2023/7/145950000.000人
- 2023/8/145931000.000人
- 2023/9/145921000.000人
- 2023/10/145939000.000人
- 2023/11/145961000.000人
目前较上月呈上升趋势
- 202083.194百万人
- 202183.283百万人
- 202284.201百万人
目前较上年呈上升趋势
- 2022/1/11062287.645百万美元
- 2022/4/11019145.018百万美元
- 2022/7/1975843.254百万美元
- 2022/10/11010036.834百万美元
- 2023/1/11072807.194百万美元
目前较上季呈上升趋势