政府和公共财政 |
项目 | 维度 | 开始 | 最新 | 值 | 单位 | 状态 |
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 | 季 | 2005/1/1 | 2023/9/1 | -6.4 | % | ↑ |
综合财政结余 | 月 | 1997/1/1 | 2023/12/1 | 9,091.94 | 百万美元 | ↓ |
税收 | 月 | 1997/1/1 | 2023/12/1 | 35,334.76 | 百万美元 | ↑ |
税收:占名义国内生产总值百分比 | 季 | 1997/1/1 | 2023/6/1 | 6.1 | % | ↓ |
国家政府债务 | 季 | 1998/1/1 | 2023/6/1 | 1,972,893.90 | 百万美元 | ↑ |
政府债务:占国内生产总值百分比 | 季 | 2012/1/1 | 2023/6/1 | 58.3 | % | ↑ |
预测:政府开支 | 年 | 1989/1/1 | 2029年1月 | 134,808.53 | 十亿印度卢比 | ↑ |
预测:政府净负债 | 年 | 1992/1/1 | 2029年1月 | 401,598.74 | 十亿印度卢比 | ↑ |
预测:政府收入 | 年 | 1989/1/1 | 2029年1月 | 98,724.20 | 十亿印度卢比 | ↑ |
政府支出:收入账户 | 月 | 1997/1/1 | 2023/12/1 | 3,140,650.00 | 百万印度卢比 | ↑ |
政府支出:资本账户 | 月 | 1997/1/1 | 2023/12/1 | 879,850.00 | 百万印度卢比 | ↑ |
总税收收入:联合货物税 | 月 | 2000/1/1 | 2023/12/1 | 262,820.00 | 百万印度卢比 | ↑ |
总税收收入 | 月 | 2000/1/1 | 2023/12/1 | 4,404,720.00 | 百万印度卢比 | ↑ |
下载本页数据
印度数据
- 20182017.710美元
- 20192036.873美元
- 20202114.374美元
- 20211971.047美元
- 20222302.112美元
- 20232452.177美元
目前较上年呈上升趋势
- 20115.650%
- 20125.660%
- 20135.670%
- 20145.600%
- 20155.560%
- 20165.510%
- 20175.410%
- 20185.330%
- 20195.270%
- 20207.110%
目前较上年呈上升趋势
- 2020447183819.730人
- 2021470495536.230人
目前较上年呈上升趋势
- 20211355.417百万人
- 20221368.587百万人
- 20231382.894百万人
- 20241395.000百万人
目前较上年呈上升趋势
- 2021/10/1832577.267百万美元
- 2022/1/1865126.527百万美元
- 2022/4/1847560.753百万美元
- 2022/7/1823091.720百万美元
- 2022/10/1846042.526百万美元
- 2023/1/1873666.009百万美元
目前较上季呈上升趋势