意大利国家政府债务数据是以月为时间维度制表的,意大利国家政府债务图表数据如下:
意大利国家政府债务详细表格数据如下:
国家 | 分类 | 项目 | 时间 | 值 | 单位 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/1/1 | 10153.078 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/2/1 | 9968.884 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/3/1 | 10247.323 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/4/1 | 10186.181 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/5/1 | 10225.176 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/6/1 | 10105.956 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/7/1 | 10273.586 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/8/1 | 10199.734 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/9/1 | 10324.419 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/10/1 | 10310.762 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/11/1 | 10415.509 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1957/12/1 | 10660.965 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/1/1 | 10725.072 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/2/1 | 10628.412 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/3/1 | 10814.627 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/4/1 | 10743.076 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/5/1 | 10880.362 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/6/1 | 10809.322 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/7/1 | 10973.643 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/8/1 | 10845.591 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/9/1 | 11048.904 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/10/1 | 10944.458 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/11/1 | 11062.762 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1958/12/1 | 11446.024 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/1/1 | 11626.096 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/2/1 | 11619.492 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/3/1 | 11720.580 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/4/1 | 11669.724 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/5/1 | 11722.140 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/6/1 | 11733.372 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/7/1 | 11842.884 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/8/1 | 12346.451 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/9/1 | 12344.579 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/10/1 | 12380.459 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/11/1 | 12393.363 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1959/12/1 | 12654.707 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/1/1 | 12834.146 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/2/1 | 12918.125 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/3/1 | 12713.675 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/4/1 | 12707.747 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/5/1 | 12899.627 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/6/1 | 12920.843 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/7/1 | 12933.011 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/8/1 | 12925.211 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/9/1 | 12961.091 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/10/1 | 13007.891 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/11/1 | 12960.142 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1960/12/1 | 13148.602 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/1/1 | 12903.278 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/2/1 | 13055.130 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/3/1 | 13233.244 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/4/1 | 13281.826 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/5/1 | 13332.058 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/6/1 | 13270.906 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/7/1 | 13292.434 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/8/1 | 13397.890 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/9/1 | 13589.770 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/10/1 | 13614.418 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/11/1 | 13667.146 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1961/12/1 | 13994.746 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/1/1 | 13692.329 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/2/1 | 13755.312 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/3/1 | 14262.147 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/4/1 | 14303.625 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/5/1 | 14386.938 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/6/1 | 14463.057 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/7/1 | 14518.905 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/8/1 | 14567.966 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/9/1 | 14680.908 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/10/1 | 14796.040 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/11/1 | 15031.816 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1962/12/1 | 15183.152 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/1/1 | 14872.175 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/2/1 | 14856.787 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/3/1 | 15165.183 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/4/1 | 15059.704 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/5/1 | 15149.094 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/6/1 | 15267.038 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/7/1 | 15299.771 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/8/1 | 15204.150 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/9/1 | 15258.119 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/10/1 | 15231.016 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/11/1 | 15556.796 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1963/12/1 | 16286.782 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/1/1 | 16324.096 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/2/1 | 16119.616 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/3/1 | 16564.196 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/4/1 | 16105.577 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/5/1 | 16314.908 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/6/1 | 16836.389 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/7/1 | 17087.415 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/8/1 | 16840.256 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/9/1 | 16999.846 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/10/1 | 16887.279 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/11/1 | 17167.182 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1964/12/1 | 17776.310 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/1/1 | 18069.850 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/2/1 | 17855.262 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/3/1 | 18328.506 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/4/1 | 17720.990 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/5/1 | 18062.764 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/6/1 | 18506.075 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/7/1 | 18835.790 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/8/1 | 18519.685 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/9/1 | 18920.801 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/10/1 | 18837.742 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/11/1 | 19039.766 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1965/12/1 | 19942.930 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/1/1 | 22495.111 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/2/1 | 22255.820 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/3/1 | 22663.150 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/4/1 | 22682.862 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/5/1 | 23033.626 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/6/1 | 23001.932 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/7/1 | 23514.822 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/8/1 | 23334.656 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/9/1 | 23808.926 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/10/1 | 23865.690 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/11/1 | 24174.402 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1966/12/1 | 25300.657 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/1/1 | 25514.170 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/2/1 | 24970.162 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/3/1 | 25612.203 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/4/1 | 25598.451 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/5/1 | 26025.947 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/6/1 | 25998.061 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/7/1 | 26490.902 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/8/1 | 26157.535 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/9/1 | 26594.143 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/10/1 | 26443.464 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/11/1 | 26443.118 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1967/12/1 | 27746.086 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/1/1 | 28401.872 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/2/1 | 27912.303 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/3/1 | 28537.411 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/4/1 | 28748.313 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/5/1 | 29205.286 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/6/1 | 29602.452 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/7/1 | 30183.252 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/8/1 | 29814.470 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/9/1 | 30586.059 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/10/1 | 30186.917 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/11/1 | 30681.811 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1968/12/1 | 32312.883 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/1/1 | 32555.265 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/2/1 | 31676.475 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/3/1 | 32646.499 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/4/1 | 32695.029 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/5/1 | 33252.649 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/6/1 | 33323.624 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/7/1 | 33694.903 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/8/1 | 33529.049 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/9/1 | 34094.654 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/10/1 | 34516.373 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/11/1 | 35234.864 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1969/12/1 | 36189.521 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/1/1 | 36878.023 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/2/1 | 36537.522 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/3/1 | 36677.694 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/4/1 | 36794.977 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/5/1 | 37191.653 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/6/1 | 37361.899 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/7/1 | 37913.773 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/8/1 | 38078.735 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/9/1 | 38575.299 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/10/1 | 38814.374 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/11/1 | 39194.346 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1970/12/1 | 41742.624 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/1/1 | 42914.959 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/2/1 | 42641.089 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/3/1 | 43006.293 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/4/1 | 42961.730 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/5/1 | 43846.394 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/6/1 | 45082.649 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/7/1 | 46056.060 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/8/1 | 46518.156 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/9/1 | 48151.108 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/10/1 | 47552.184 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/11/1 | 48782.242 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1971/12/1 | 53643.822 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/1/1 | 54916.611 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/2/1 | 54820.315 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/3/1 | 55987.171 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/4/1 | 56906.324 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/5/1 | 58215.840 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/6/1 | 58989.488 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/7/1 | 60926.558 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/8/1 | 60845.111 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/9/1 | 62175.732 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/10/1 | 61158.818 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/11/1 | 61889.359 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1972/12/1 | 68067.167 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/1/1 | 69098.785 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/2/1 | 71222.635 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/3/1 | 70766.814 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/4/1 | 70285.205 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/5/1 | 74202.426 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/6/1 | 75630.722 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/7/1 | 75686.104 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/8/1 | 78380.075 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/9/1 | 82475.296 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/10/1 | 82311.793 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/11/1 | 79774.797 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1973/12/1 | 83537.475 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/1/1 | 78671.260 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/2/1 | 79852.515 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/3/1 | 84553.349 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/4/1 | 84493.921 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/5/1 | 84378.820 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/6/1 | 85716.983 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/7/1 | 87809.406 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/8/1 | 86180.967 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/9/1 | 87640.183 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/10/1 | 87895.353 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/11/1 | 88887.581 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1974/12/1 | 98417.872 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/1/1 | 100718.617 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/2/1 | 103665.997 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/3/1 | 102586.729 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/4/1 | 103337.004 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/5/1 | 106971.948 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/6/1 | 110388.659 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/7/1 | 106549.488 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/8/1 | 110014.339 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/9/1 | 109655.386 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/10/1 | 114713.905 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/11/1 | 114204.679 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1975/12/1 | 120646.390 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/1/1 | 111505.229 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/2/1 | 110716.160 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/3/1 | 103109.186 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/4/1 | 97587.234 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/5/1 | 104042.874 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/6/1 | 107626.798 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/7/1 | 110930.736 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/8/1 | 111020.559 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/9/1 | 111350.220 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/10/1 | 111410.238 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/11/1 | 113545.530 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1976/12/1 | 118033.475 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/1/1 | 117579.136 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/2/1 | 118371.384 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/3/1 | 117883.327 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/4/1 | 120283.936 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/5/1 | 123589.526 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/6/1 | 125879.318 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/7/1 | 127780.908 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/8/1 | 128397.471 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/9/1 | 129626.871 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/10/1 | 132532.915 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/11/1 | 134358.013 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1977/12/1 | 141573.016 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/1/1 | 146247.876 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/2/1 | 152263.977 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/3/1 | 155528.397 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/4/1 | 153033.179 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/5/1 | 156249.106 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/6/1 | 163351.458 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/7/1 | 166269.840 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/8/1 | 169328.020 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/9/1 | 172852.819 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/10/1 | 183500.112 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/11/1 | 174478.365 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1978/12/1 | 188175.155 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/1/1 | 184469.866 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/2/1 | 191341.277 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/3/1 | 190889.145 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/4/1 | 193073.387 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/5/1 | 195291.901 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/6/1 | 209002.571 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/7/1 | 211287.388 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/8/1 | 213500.048 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/9/1 | 219920.930 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/10/1 | 214654.404 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/11/1 | 224300.243 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1979/12/1 | 233546.672 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1980/1/1 | 233068.623 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1980/2/1 | 234680.160 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1980/3/1 | 213546.055 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1980/4/1 | 231576.935 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1980/5/1 | 240416.289 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1980/6/1 | 239705.488 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1980/7/1 | 248967.878 | 百万美元 |
意大利 | 政府和公共财政 | 国家政府债务 | 1980/8/1 | 242262.834 | 百万美元 |
