外贸 |
项目 | 维度 | 开始 | 最新 | 值 | 单位 | 状态 |
预测:商品出口增长 | 年 | 1999/1/1 | 2028年1月 | 3.759 | % | ↑ |
贸易差额 | 月 | 1957/1/1 | 2022/7/1 | 183.9 | 百万美元 | ↑ |
出口总额 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 1,497.80 | 百万美元 | ↓ |
出口总额增长 | 月 | 2011/1/1 | 2022/7/1 | 42.9 | % | ↑ |
铝:出口 | 年 | 1995/1/1 | 2022年1月 | 39,896.29 | 千美元 | ↓ |
出口:药品 | 年 | 1996/1/1 | 2022年1月 | 50.074 | 千美元 | ↓ |
出口:医药产品 | 年 | 1995/1/1 | 2022年1月 | 0.172 | 千美元 | ↓ |
进口总额 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 1,313.90 | 百万美元 | ↓ |
进口总额增长 | 月 | 2011/1/1 | 2022/7/1 | 38.4 | % | ↑ |
进口:药剂 | 年 | 1995/1/1 | 2022年1月 | 467,037.68 | 千美元 | ↓ |
进口:药用和药品 | 年 | 1995/1/1 | 2022年1月 | 145,193.04 | 千美元 | ↑ |
对美国的总出口 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 68.86 | 百万美元 | ↓ |
从美国进口总额 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 7.63 | 百万美元 | ↓ |
对中国的总出口 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 267.08 | 百万美元 | ↓ |
从中国进口总额 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 363.85 | 百万美元 | ↓ |
再出口 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 790.6 | 百万美元 | ↑ |
进口:塑料 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 53.2 | 百万美元 | ↓ |
出口:柚木原木 | 月 | 2011/1/1 | 2015/3/1 | 0.4 | 百万美元 | ↓ |
出口:鱼类及鱼类产品 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 40.5 | 百万美元 | ↑ |
进口:非电动机械设备和运输设备 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 68.9 | 百万美元 | ↓ |
出口:芝麻 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 12.9 | 百万美元 | ↓ |
出口:燃气 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 356.1 | 百万美元 | ↑ |
进口:人工及合成布料织物 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 100.7 | 百万美元 | ↓ |
进口:精炼矿物油 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 434.4 | 百万美元 | ↓ |
进口:食用植物油和其他氢化油 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 70.6 | 百万美元 | ↓ |
出口:黑豆 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 26.1 | 百万美元 | ↓ |
出口:日本 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 117.89 | 百万美元 | ↑ |
进口:泰国 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 165.05 | 百万美元 | ↓ |
出口:泰国 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 316.67 | 百万美元 | ↓ |
出口:印度 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 42 | 百万美元 | ↓ |
进口:日本 | 月 | 2010/1/1 | 2022/6/1 | 43.48 | 百万美元 | ↑ |
进口:新加坡 | 月 | 2010/1/1 | 2022/6/1 | 391.45 | 百万美元 | ↑ |
进口:中国 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 363.85 | 百万美元 | ↓ |
出口:新加坡 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 10.19 | 百万美元 | ↓ |
出口:中国 | 月 | 2010/1/1 | 2022/7/1 | 267.08 | 百万美元 | ↓ |
下载本页数据
缅甸数据
- 20151137.392美元
- 20161197.033美元
- 20171249.712美元
- 20181252.116美元
- 20191269.833美元
- 20201445.970美元
- 20211318.623美元
目前较上年呈下降趋势
- 20110.790%
- 20120.790%
- 20130.800%
- 20140.780%
- 20150.770%
- 20161.140%
- 20171.560%
- 20180.870%
- 20190.500%
- 20201.790%
目前较上年呈上升趋势
- 2015210448.000人
- 2016205630.000人
- 2017203248.000人
- 2018231904.000人
- 2019316570.000人
- 2020198021.000人
- 2021114340.000人
目前较上年呈下降趋势
- 201149540.813百万美元
- 201259977.326百万美元
- 201359883.782百万美元
- 201460247.204百万美元
- 201565595.094百万美元
- 201659656.222百万美元
- 201763343.384百万美元
- 201866719.587百万美元
目前较上年呈上升趋势