英国工业生产指数增长数据是以月为时间维度制表的,英国工业生产指数增长图表数据如下:
英国工业生产指数增长详细表格数据如下:
国家 | 分类 | 项目 | 时间 | 值 | 单位 |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/1/1 | 5.109 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/2/1 | 5.455 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/3/1 | 6.569 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/4/1 | 7.299 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/5/1 | 7.636 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/6/1 | 7.942 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/7/1 | 7.500 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/8/1 | 7.067 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/9/1 | 6.690 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/10/1 | 6.690 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/11/1 | 6.316 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1949/12/1 | 6.294 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/1/1 | 6.250 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/2/1 | 6.207 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/3/1 | 6.507 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/4/1 | 6.803 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/5/1 | 7.095 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/6/1 | 7.358 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/7/1 | 7.641 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/8/1 | 7.591 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/9/1 | 7.261 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/10/1 | 6.931 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/11/1 | 6.601 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1950/12/1 | 6.579 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/1/1 | 6.209 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/2/1 | 5.844 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/3/1 | 4.180 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/4/1 | 2.548 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/5/1 | 2.208 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/6/1 | 2.492 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/7/1 | 3.704 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/8/1 | 4.294 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/9/1 | 4.000 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/10/1 | 2.469 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/11/1 | 0.929 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1951/12/1 | -0.617 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/1/1 | -1.231 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/2/1 | -2.147 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/3/1 | -2.160 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/4/1 | -2.174 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/5/1 | -3.704 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/6/1 | -6.079 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/7/1 | -8.333 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/8/1 | -9.118 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/9/1 | -7.396 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/10/1 | -3.916 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/11/1 | -0.613 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1952/12/1 | 1.242 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/1/1 | 2.181 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/2/1 | 3.135 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/3/1 | 4.101 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/4/1 | 5.397 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/5/1 | 6.410 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/6/1 | 7.120 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/7/1 | 7.143 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/8/1 | 7.443 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/9/1 | 8.307 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/10/1 | 8.777 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/11/1 | 8.642 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1953/12/1 | 7.669 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/1/1 | 5.793 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/2/1 | 4.863 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/3/1 | 4.545 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/4/1 | 4.819 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/5/1 | 5.723 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/6/1 | 6.647 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/7/1 | 7.273 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/8/1 | 6.627 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/9/1 | 5.015 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/10/1 | 3.458 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/11/1 | 2.841 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1954/12/1 | 3.989 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/1/1 | 5.764 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/2/1 | 6.957 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/3/1 | 7.246 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/4/1 | 6.322 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/5/1 | 5.413 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/6/1 | 4.533 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/7/1 | 4.237 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/8/1 | 4.802 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/9/1 | 5.337 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/10/1 | 5.571 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/11/1 | 5.525 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1955/12/1 | 4.384 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/1/1 | 2.997 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/2/1 | 1.626 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/3/1 | 1.081 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/4/1 | 1.081 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/5/1 | 1.351 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/6/1 | 1.355 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/7/1 | 1.084 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/8/1 | 0.000 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/9/1 | -1.333 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/10/1 | -2.375 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/11/1 | -2.880 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1956/12/1 | -1.837 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/1/1 | -0.265 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/2/1 | 1.067 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/3/1 | 1.337 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/4/1 | 1.337 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/5/1 | 1.333 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/6/1 | 2.406 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/7/1 | 3.753 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/8/1 | 4.852 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/9/1 | 4.324 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/10/1 | 3.243 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/11/1 | 2.156 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1957/12/1 | 1.604 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/1/1 | 1.326 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/2/1 | 1.055 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/3/1 | 0.792 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/4/1 | 0.000 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/5/1 | -1.053 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/6/1 | -2.350 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/7/1 | -3.618 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/8/1 | -3.856 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/9/1 | -2.591 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/10/1 | -0.785 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/11/1 | 0.528 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1958/12/1 | 0.263 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/1/1 | -0.524 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/2/1 | -0.261 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/3/1 | 0.785 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/4/1 | 2.902 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/5/1 | 4.521 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/6/1 | 5.348 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/7/1 | 5.362 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/8/1 | 5.615 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/9/1 | 6.649 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/10/1 | 8.179 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/11/1 | 9.449 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1959/12/1 | 10.499 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/1/1 | 11.316 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/2/1 | 10.733 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/3/1 | 9.870 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/4/1 | 8.462 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/5/1 | 7.634 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/6/1 | 7.360 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/7/1 | 7.634 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/8/1 | 7.595 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/9/1 | 6.484 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/10/1 | 4.878 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/11/1 | 3.118 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1960/12/1 | 1.425 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/1/1 | 0.236 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/2/1 | -0.236 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/3/1 | 0.236 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/4/1 | 1.182 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/5/1 | 1.891 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/6/1 | 1.891 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/7/1 | 1.655 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/8/1 | 0.706 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/9/1 | -0.234 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/10/1 | -0.930 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/11/1 | -1.163 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1961/12/1 | -0.703 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/1/1 | 0.000 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/2/1 | 0.711 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/3/1 | 0.708 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/4/1 | 0.234 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/5/1 | 0.232 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/6/1 | 0.696 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/7/1 | 1.163 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/8/1 | 1.636 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/9/1 | 1.878 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/10/1 | 1.643 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/11/1 | 1.176 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1962/12/1 | 0.708 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/1/1 | 0.236 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/2/1 | 0.000 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/3/1 | 0.234 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/4/1 | 1.166 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/5/1 | 1.852 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/6/1 | 2.765 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/7/1 | 3.448 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/8/1 | 4.138 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/9/1 | 4.839 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/10/1 | 5.543 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/11/1 | 7.209 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1963/12/1 | 9.368 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/1/1 | 11.294 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/2/1 | 12.471 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/3/1 | 11.916 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/4/1 | 9.908 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/5/1 | 7.955 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/6/1 | 6.502 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/7/1 | 5.778 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/8/1 | 5.960 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/9/1 | 6.593 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/10/1 | 7.440 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/11/1 | 7.158 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1964/12/1 | 5.996 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/1/1 | 4.440 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/2/1 | 3.138 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/3/1 | 2.923 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/4/1 | 3.354 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/5/1 | 4.000 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/6/1 | 3.789 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/7/1 | 3.571 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/8/1 | 2.708 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/9/1 | 2.062 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/10/1 | 1.222 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/11/1 | 1.215 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1965/12/1 | 1.616 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/1/1 | 2.227 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/2/1 | 2.637 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/3/1 | 2.434 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/4/1 | 2.231 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/5/1 | 2.227 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/6/1 | 2.840 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/7/1 | 3.245 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/8/1 | 3.043 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/9/1 | 1.616 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/10/1 | -0.201 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/11/1 | -1.600 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1966/12/1 | -2.187 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/1/1 | -1.782 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/2/1 | -0.988 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/3/1 | -0.198 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/4/1 | 0.397 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/5/1 | 0.198 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/6/1 | -0.394 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/7/1 | -0.982 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/8/1 | -0.787 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/9/1 | 0.596 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/10/1 | 2.621 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/11/1 | 4.878 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1967/12/1 | 6.301 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/1/1 | 6.653 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/2/1 | 6.986 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/3/1 | 7.143 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/4/1 | 6.324 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/5/1 | 7.510 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/6/1 | 7.921 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/7/1 | 8.135 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/8/1 | 8.929 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/9/1 | 8.300 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/10/1 | 6.876 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/11/1 | 6.202 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1968/12/1 | 5.927 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/1/1 | 4.915 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/2/1 | 4.104 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/3/1 | 3.148 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/4/1 | 5.204 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/5/1 | 4.044 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/6/1 | 4.587 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/7/1 | 4.220 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/8/1 | 2.004 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/9/1 | 2.372 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/10/1 | 1.471 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/11/1 | 2.737 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1969/12/1 | 2.527 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/1/1 | -0.180 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/2/1 | 1.075 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/3/1 | 2.334 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/4/1 | 0.177 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/5/1 | -0.707 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/6/1 | -1.228 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/7/1 | -0.352 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/8/1 | 1.071 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/9/1 | 0.535 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/10/1 | 3.623 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/11/1 | 0.000 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1970/12/1 | 0.176 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/1/1 | 3.249 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/2/1 | -0.532 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/3/1 | -2.807 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/4/1 | -0.882 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/5/1 | 0.534 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/6/1 | 0.000 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/7/1 | -0.883 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/8/1 | -0.353 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/9/1 | -0.887 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/10/1 | -2.098 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/11/1 | -0.710 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1971/12/1 | -1.230 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/1/1 | -4.545 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/2/1 | -10.517 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/3/1 | -0.361 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/4/1 | 0.712 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/5/1 | 2.124 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/6/1 | 2.842 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/7/1 | 2.139 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/8/1 | 2.482 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/9/1 | 5.009 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/10/1 | 6.071 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/11/1 | 7.156 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1972/12/1 | 7.473 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/1/1 | 13.919 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/2/1 | 22.908 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/3/1 | 13.043 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/4/1 | 9.187 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/5/1 | 7.106 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/6/1 | 8.808 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/7/1 | 9.424 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/8/1 | 8.478 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/9/1 | 6.303 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/10/1 | 6.061 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/11/1 | 4.007 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1973/12/1 | 2.152 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/1/1 | -7.878 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/2/1 | -7.131 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/3/1 | -5.128 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/4/1 | 0.971 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/5/1 | 2.104 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/6/1 | 0.635 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/7/1 | 0.638 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/8/1 | 0.957 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/9/1 | -0.321 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/10/1 | -3.333 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/11/1 | -2.408 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1974/12/1 | -3.079 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/1/1 | 5.236 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/2/1 | 4.538 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/3/1 | -0.845 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/4/1 | -7.372 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/5/1 | -9.826 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/6/1 | -9.464 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/7/1 | -10.301 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/8/1 | -11.690 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/9/1 | -8.521 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/10/1 | -5.419 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/11/1 | -5.099 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1975/12/1 | -4.013 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/1/1 | -4.146 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/2/1 | -2.504 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/3/1 | -0.170 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/4/1 | 2.249 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/5/1 | 5.448 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/6/1 | 2.439 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/7/1 | 4.240 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/8/1 | 5.367 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/9/1 | 5.272 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/10/1 | 6.250 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/11/1 | 6.932 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1976/12/1 | 8.188 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/1/1 | 9.516 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/2/1 | 8.048 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/3/1 | 7.679 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/4/1 | 5.753 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/5/1 | 7.000 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/6/1 | 4.762 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/7/1 | 4.915 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/8/1 | 6.112 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/9/1 | 4.674 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/10/1 | 2.124 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/11/1 | 0.486 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1977/12/1 | 1.771 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/1/1 | -0.316 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/2/1 | 0.000 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/3/1 | -1.109 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/4/1 | 5.920 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/5/1 | -0.312 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/6/1 | 3.896 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/7/1 | 5.008 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/8/1 | 4.800 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/9/1 | 4.466 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/10/1 | 2.720 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/11/1 | 4.194 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1978/12/1 | 5.380 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1979/1/1 | -1.743 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1979/2/1 | 5.547 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1979/3/1 | 8.173 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1979/4/1 | 1.813 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1979/5/1 | 6.875 | % |
英国 | 生产 | 工业生产指数增长 | 1979/6/1 | 8.594 | % |
