美国国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究数据是以月为时间维度制表的,美国国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究图表数据如下:
美国国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究详细表格数据如下:
国家 | 分类 | 项目 | 时间 | 值 | 单位 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/1/1 | 0.256 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/2/1 | 0.256 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/3/1 | 0.259 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/4/1 | 0.259 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/5/1 | 0.259 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/6/1 | 0.262 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/7/1 | 0.262 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/8/1 | 0.265 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/9/1 | 0.265 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/10/1 | 0.268 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/11/1 | 0.271 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1959/12/1 | 0.274 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/1/1 | 0.276 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/2/1 | 0.277 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/3/1 | 0.280 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/4/1 | 0.286 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/5/1 | 0.289 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/6/1 | 0.286 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/7/1 | 0.295 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/8/1 | 0.298 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/9/1 | 0.301 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/10/1 | 0.304 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/11/1 | 0.307 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1960/12/1 | 0.304 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/1/1 | 0.304 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/2/1 | 0.304 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/3/1 | 0.304 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/4/1 | 0.301 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/5/1 | 0.298 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/6/1 | 0.301 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/7/1 | 0.295 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/8/1 | 0.292 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/9/1 | 0.289 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/10/1 | 0.286 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/11/1 | 0.283 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1961/12/1 | 0.283 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/1/1 | 0.286 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/2/1 | 0.286 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/3/1 | 0.292 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/4/1 | 0.295 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/5/1 | 0.298 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/6/1 | 0.298 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/7/1 | 0.304 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/8/1 | 0.310 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/9/1 | 0.313 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/10/1 | 0.316 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/11/1 | 0.319 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1962/12/1 | 0.319 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/1/1 | 0.319 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/2/1 | 0.319 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/3/1 | 0.316 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/4/1 | 0.313 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/5/1 | 0.310 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/6/1 | 0.307 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/7/1 | 0.307 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/8/1 | 0.307 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/9/1 | 0.307 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/10/1 | 0.304 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/11/1 | 0.304 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1963/12/1 | 0.307 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/1/1 | 0.310 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/2/1 | 0.313 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/3/1 | 0.322 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/4/1 | 0.325 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/5/1 | 0.331 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/6/1 | 0.337 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/7/1 | 0.337 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/8/1 | 0.340 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/9/1 | 0.343 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/10/1 | 0.346 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/11/1 | 0.346 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1964/12/1 | 0.346 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/1/1 | 0.343 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/2/1 | 0.337 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/3/1 | 0.334 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/4/1 | 0.331 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/5/1 | 0.328 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/6/1 | 0.325 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/7/1 | 0.325 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/8/1 | 0.322 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/9/1 | 0.325 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/10/1 | 0.325 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/11/1 | 0.328 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1965/12/1 | 0.337 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/1/1 | 0.346 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/2/1 | 0.355 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/3/1 | 0.367 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/4/1 | 0.379 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/5/1 | 0.391 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/6/1 | 0.403 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/7/1 | 0.418 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/8/1 | 0.430 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/9/1 | 0.445 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/10/1 | 0.457 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/11/1 | 0.466 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1966/12/1 | 0.475 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/1/1 | 0.476 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/2/1 | 0.476 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/3/1 | 0.476 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/4/1 | 0.479 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/5/1 | 0.482 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/6/1 | 0.484 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/7/1 | 0.493 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/8/1 | 0.502 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/9/1 | 0.514 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/10/1 | 0.523 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/11/1 | 0.537 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1967/12/1 | 0.560 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/1/1 | 0.600 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/2/1 | 0.622 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/3/1 | 0.641 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/4/1 | 0.658 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/5/1 | 0.681 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/6/1 | 0.700 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/7/1 | 0.717 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/8/1 | 0.734 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/9/1 | 0.750 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/10/1 | 0.767 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/11/1 | 0.778 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1968/12/1 | 0.787 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/1/1 | 0.798 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/2/1 | 0.807 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/3/1 | 0.817 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/4/1 | 0.822 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/5/1 | 0.828 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/6/1 | 0.831 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/7/1 | 0.837 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/8/1 | 0.840 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/9/1 | 0.843 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/10/1 | 0.843 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/11/1 | 0.846 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1969/12/1 | 0.848 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/1/1 | 0.841 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/2/1 | 0.835 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/3/1 | 0.828 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/4/1 | 0.825 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/5/1 | 0.825 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/6/1 | 0.828 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/7/1 | 0.827 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/8/1 | 0.830 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/9/1 | 0.838 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/10/1 | 0.846 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/11/1 | 0.855 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1970/12/1 | 0.866 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/1/1 | 0.874 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/2/1 | 0.882 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/3/1 | 0.893 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/4/1 | 0.901 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/5/1 | 0.916 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/6/1 | 0.924 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/7/1 | 0.935 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/8/1 | 0.947 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/9/1 | 0.958 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/10/1 | 0.967 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/11/1 | 0.975 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1971/12/1 | 0.987 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/1/1 | 1.067 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/2/1 | 1.079 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/3/1 | 1.085 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/4/1 | 1.094 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/5/1 | 1.102 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/6/1 | 1.117 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/7/1 | 1.116 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/8/1 | 1.122 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/9/1 | 1.133 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/10/1 | 1.141 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/11/1 | 1.146 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1972/12/1 | 1.154 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/1/1 | 1.158 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/2/1 | 1.166 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/3/1 | 1.173 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/4/1 | 1.181 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/5/1 | 1.188 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/6/1 | 1.193 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/7/1 | 1.197 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/8/1 | 1.224 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/9/1 | 1.226 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/10/1 | 1.233 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/11/1 | 1.246 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1973/12/1 | 1.252 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/1/1 | 1.267 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/2/1 | 1.283 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/3/1 | 1.295 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/4/1 | 1.302 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/5/1 | 1.318 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/6/1 | 1.330 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/7/1 | 1.340 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/8/1 | 1.361 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/9/1 | 1.377 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/10/1 | 1.392 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/11/1 | 1.405 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1974/12/1 | 1.421 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/1/1 | 1.432 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/2/1 | 1.443 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/3/1 | 1.451 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/4/1 | 1.458 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/5/1 | 1.463 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/6/1 | 1.476 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/7/1 | 1.496 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/8/1 | 1.503 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/9/1 | 1.509 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/10/1 | 1.516 | 十亿美元 |
美国 | Indicators | 国内生产总值:PCE:SE:OS:ER:其他:基金会和非营利研究 | 1975/11/1 | 1.528 | 十亿美元 |
