益阳
数据更新至 2026/1/10 12:00:00|
76
AQI
空气质量良 |
8
SO2
二氧化硫 |
26
NO2
二氧化氮 |
55.5
PM2.5
细颗粒物 |
1.20
CO
一氧化碳 |
75.5
PM10
颗粒物 |
39.5
o3
臭氧 |
|
80
AQI
|
59
PM2.5
|
8
SO2
|
71
PM10
|
53
O3
|
25
NO2
|
1.1
CO
|
|
73
AQI
|
53
PM2.5
|
11
SO2
|
65
PM10
|
71
O3
|
23
NO2
|
1.2
CO
|
|
82
AQI
|
60
PM2.5
|
9
SO2
|
93
PM10
|
41
O3
|
32
NO2
|
1.2
CO
|
|
85
AQI
|
63
PM2.5
|
9
SO2
|
64
PM10
|
57
O3
|
27
NO2
|
1.2
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 79 | 58 | 6.8 | 74.8 | 27.4 | 30.9 | 1.23 | |
| 2026-01-09 | 63 | 45.2 | 6.3 | 56.2 | 63.7 | 28.9 | 0.94 | 41 |
| 2026-01-08 | 59 | 42.5 | 5.2 | 54.4 | 53.8 | 28 | 0.89 | 44 |
| 2026-01-07 | 61 | 43.5 | 4.6 | 55.2 | 48.9 | 32.1 | 0.97 | 46 |
| 2026-01-06 | 75 | 54.9 | 4.8 | 67.2 | 53.3 | 24.6 | 1.01 | 51 |
| 2026-01-05 | 79 | 58.4 | 4.2 | 66.7 | 45.8 | 20.9 | 1.02 | 64 |
| 2026-01-04 | 62 | 44.8 | 3.6 | 51.8 | 22.3 | 20 | 0.98 | 96 |
| 2026-01-03 | 78 | 57 | 3.7 | 66.9 | 29.7 | 21.9 | 0.88 | 81 |
| 2026-01-02 | 65 | 47.2 | 3.4 | 53.4 | 58.1 | 15 | 0.73 | 62 |
| 2026-01-01 | 61 | 43.9 | 3.3 | 53.3 | 39.5 | 15.4 | 0.70 | 74 |
| 2025-12-31 | 81 | 60 | 3.5 | 73.8 | 39.6 | 18.8 | 1.00 | 67 |
| 2025-12-30 | 174 | 131.6 | 6.6 | 147.5 | 59 | 25 | 1.14 | 36 |
| 2025-12-29 | 136 | 103.7 | 6.1 | 118.2 | 43.6 | 26.8 | 1.13 | 35 |
| 2025-12-28 | 78 | 57.2 | 6.5 | 72.1 | 70.6 | 27 | 0.98 | 25 |
| 2025-12-27 | 85 | 63.1 | 6.4 | 79 | 54.6 | 33 | 0.96 | 34 |
| 2025-12-26 | 77 | 56.3 | 5.7 | 73.2 | 52.3 | 27.8 | 0.82 | 33 |
| 2025-12-25 | 56 | 40.1 | 5.6 | 62.2 | 57.2 | 19.7 | 0.66 | 30 |
| 2025-12-24 | 63 | 45.5 | 6 | 64.3 | 25.4 | 23.2 | 0.88 | 65 |
| 2025-12-23 | 38 | 26.4 | 3.8 | 33.3 | 24.3 | 20.2 | 0.99 | 76 |
| 2025-12-22 | 80 | 58.7 | 4.6 | 71.6 | 27.7 | 22.3 | 1.11 | 59 |
| 2025-12-21 | 59 | 42.3 | 4.1 | 53 | 44.3 | 16.9 | 0.88 | 59 |
| 2025-12-20 | 81 | 59.8 | 6.6 | 77.1 | 71.6 | 16.7 | 0.97 | 42 |
| 2025-12-19 | 85 | 63.3 | 6.7 | 82.6 | 72.4 | 25.9 | 1.19 | 38 |
| 2025-12-18 | 114 | 86.3 | 7.5 | 104.9 | 80.4 | 27.7 | 1.22 | 27 |
| 2025-12-17 | 114 | 86.5 | 7.1 | 110.1 | 77.9 | 24.2 | 1.10 | 31 |
| 2025-12-16 | 76 | 55.5 | 7.5 | 75.8 | 45.6 | 29.9 | 1.08 | 25 |
| 2025-12-15 | 57 | 40.6 | 7.5 | 56.5 | 51.8 | 26.6 | 0.98 | 27 |
| 2025-12-14 | 50 | 34.4 | 7.1 | 49.7 | 66.5 | 20.3 | 0.85 | 19 |
| 2025-12-13 | 42 | 27.5 | 4.3 | 42.3 | 40.4 | 19.7 | 0.69 | 37 |
| 2025-12-12 | 119 | 89.9 | 4.4 | 106.2 | 36.3 | 20.4 | 0.93 | 63 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-09 | 77 | 56 | 31 | 89 | 30 | 37 | .509 | % |
| 2017-01-09 | 84 | 62 | 25 | 100 | 59 | 39 | 1.387 | 75% |
| 2018-01-09 | 73 | 53 | 18 | 87 | 43 | 41 | 1.901 | 76% |
| 2019-01-09 | 108 | 81 | 2 | 100 | 36 | 30 | 1.8 | 99% |
| 2020-01-09 | 36 | 25 | 3 | 30 | 36 | 18 | 1.2 | 99% |
| 2021-01-09 | 69 | 50 | 8 | 71 | 73 | 36 | 1.1 | 54% |
| 2022-01-09 | 88 | 65 | 3 | 76 | 59 | 26 | .9 | 85% |
| 2023-01-09 | 169 | 128 | 8 | 161 | 101 | 37 | 1.1 | 71% |
| 2024-01-09 | 147 | 112 | 6 | 139 | 78 | 30 | 1.3 | 84% |
| 2025-01-09 | 69 | 50.2 | 4.4 | 67.5 | 31.3 | 25.1 | .814 | 31% |
| 2026-01-09 | 63 | 45.2 | 6.3 | 56.2 | 63.7 | 28.9 | .938 | 41% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!