许昌
数据更新至 2026/1/10 12:00:00|
118
AQI
轻度污染 |
5.5
SO2
二氧化硫 |
11.5
NO2
二氧化氮 |
39
PM2.5
细颗粒物 |
.35
CO
一氧化碳 |
185
PM10
颗粒物 |
68.5
o3
臭氧 |
|
133
AQI
|
40
PM2.5
|
5
SO2
|
216
PM10
|
66
O3
|
11
NO2
|
0.5
CO
|
|
122
AQI
|
38
PM2.5
|
6
SO2
|
194
PM10
|
61
O3
|
7
NO2
|
0.3
CO
|
|
125
AQI
|
38
PM2.5
|
2
SO2
|
200
PM10
|
70
O3
|
12
NO2
|
0.4
CO
|
|
125
AQI
|
40
PM2.5
|
7
SO2
|
200
PM10
|
65
O3
|
13
NO2
|
0.2
CO
|
|
135
AQI
|
41
PM2.5
|
6
SO2
|
220
PM10
|
70
O3
|
10
NO2
|
0.3
CO
|
|
134
AQI
|
45
PM2.5
|
4
SO2
|
217
PM10
|
70
O3
|
13
NO2
|
0.5
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 141 | 41.2 | 5.2 | 231.9 | 62.9 | 12.4 | 0.38 | |
| 2026-01-09 | 60 | 31.4 | 8.7 | 70.6 | 61.6 | 22.2 | 0.47 | 29 |
| 2026-01-08 | 71 | 48.5 | 8.3 | 91.1 | 54.3 | 28.4 | 0.54 | 34 |
| 2026-01-07 | 57 | 32.5 | 8.8 | 64.4 | 63.2 | 21.4 | 0.45 | 28 |
| 2026-01-06 | 38 | 17 | 7.1 | 37.9 | 67.4 | 14.8 | 0.29 | 31 |
| 2026-01-05 | 166 | 125.9 | 9.9 | 148.3 | 53.1 | 31.6 | 1.20 | 53 |
| 2026-01-04 | 117 | 88.3 | 7.4 | 101.4 | 36.3 | 26.8 | 0.94 | 65 |
| 2026-01-03 | 143 | 109 | 6.2 | 119.7 | 39 | 24.6 | 0.90 | 55 |
| 2026-01-02 | 136 | 103.6 | 6.1 | 117 | 37.7 | 32 | 0.85 | 31 |
| 2026-01-01 | 107 | 80.4 | 6.3 | 89.6 | 30.6 | 31.8 | 0.73 | 79 |
| 2025-12-31 | 51 | 26.6 | 6.4 | 51.5 | 42 | 18.8 | 0.54 | 60 |
| 2025-12-30 | 173 | 131.1 | 8.6 | 169.5 | 48.6 | 37.6 | 0.92 | 48 |
| 2025-12-29 | 142 | 108.9 | 8.8 | 140.9 | 47.9 | 43 | 0.86 | 33 |
| 2025-12-28 | 123 | 93.3 | 8.6 | 126 | 60 | 30.7 | 0.76 | 40 |
| 2025-12-27 | 129 | 98.5 | 9 | 140.2 | 37.2 | 47.5 | 0.77 | 41 |
| 2025-12-26 | 79 | 58.5 | 6.7 | 90.2 | 44 | 30.7 | 0.55 | 34 |
| 2025-12-25 | 89 | 66.1 | 7.9 | 103.7 | 35.4 | 41.8 | 0.62 | 32 |
| 2025-12-24 | 104 | 78 | 8.5 | 139.1 | 24.4 | 45.4 | 0.83 | 44 |
| 2025-12-23 | 81 | 60 | 7.4 | 106.6 | 22.3 | 33.3 | 0.70 | 39 |
| 2025-12-22 | 62 | 44.4 | 6.6 | 66.3 | 16.6 | 29.9 | 0.51 | 58 |
| 2025-12-21 | 96 | 72.1 | 7.6 | 108.5 | 34.7 | 35.9 | 0.62 | 40 |
| 2025-12-20 | 158 | 120.6 | 7.7 | 159.1 | 24.1 | 48.5 | 0.93 | 44 |
| 2025-12-19 | 202 | 152.3 | 8.5 | 196.1 | 48.8 | 39 | 1.18 | 53 |
| 2025-12-18 | 210 | 159.9 | 7.5 | 197.8 | 56.8 | 37.2 | 1.01 | 42 |
| 2025-12-17 | 190 | 142.7 | 8.6 | 184.8 | 54.2 | 39.4 | 0.91 | 39 |
| 2025-12-16 | 157 | 119.9 | 9.5 | 167.8 | 49.3 | 33.2 | 0.83 | 45 |
| 2025-12-15 | 82 | 60.3 | 7.4 | 97.6 | 38.6 | 34.2 | 0.56 | 49 |
| 2025-12-14 | 72 | 45.3 | 6.8 | 94.9 | 44.6 | 27.9 | 0.44 | 41 |
| 2025-12-13 | 91 | 30 | 6.1 | 132.9 | 56.2 | 13.8 | 0.40 | 79 |
| 2025-12-12 | 38 | 25.5 | 5 | 37.8 | 30.3 | 18.1 | 0.55 | 96 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-09 | 274 | 224 | 28 | 369 | 12 | 84 | 2.953 | % |
| 2017-01-09 | 229 | 179 | 35 | 237 | 14 | 71 | 3.144 | 73% |
| 2018-01-09 | 55 | 20 | 26 | 60 | 63 | 27 | 1.088 | 41% |
| 2019-01-09 | 94 | 70 | 18 | 71 | 26 | 41 | 1.1 | 76% |
| 2020-01-09 | 90 | 67 | 9 | 57 | 66 | 34 | 1 | 75% |
| 2021-01-09 | 54 | 32 | 14 | 58 | 56 | 39 | .9 | 26% |
| 2022-01-09 | 109 | 82 | 4 | 68 | 33 | 26 | 1 | 96% |
| 2023-01-09 | 129 | 98 | 12 | 183 | 63 | 51 | .9 | 46% |
| 2024-01-09 | 152 | 116 | 8 | 152 | 50 | 46 | 1.1 | 75% |
| 2025-01-09 | 61 | 43.2 | 7.8 | 72.9 | 33.8 | 38.8 | .627 | 18% |
| 2026-01-09 | 60 | 31.4 | 8.7 | 70.6 | 61.6 | 22.2 | .466 | 29% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!