果洛州
数据更新至 2026/6/15 12:00:00|
31
AQI
空气质量优 |
12
SO2
二氧化硫 |
1
NO2
二氧化氮 |
8
PM2.5
细颗粒物 |
0.30
CO
一氧化碳 |
25
PM10
颗粒物 |
99
o3
臭氧 |
|
优 31
AQI
|
3
PM2.5
|
13
SO2
|
10
PM10
|
97
O3
|
1
NO2
|
0.3
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 31 | 13.4 | 12.6 | 31.4 | 68.6 | 4.8 | 0.40 | |
| 2026-06-14 | 26 | 7.8 | 12.3 | 21.5 | 81.8 | 1.7 | 0.30 | 92 |
| 2026-06-13 | 27 | 7.9 | 13 | 20.8 | 86.8 | 2.3 | 0.35 | 67 |
| 2026-06-12 | 25 | 5.9 | 11.5 | 17.5 | 79.1 | 2.1 | 0.37 | 70 |
| 2026-06-11 | 31 | 5.2 | 12.9 | 16.8 | 99.1 | 1.9 | 0.32 | 86 |
| 2026-06-10 | 27 | 6.6 | 16.3 | 18.1 | 86.7 | 1.8 | 0.32 | 72 |
| 2026-06-09 | 28 | 11.1 | 17.3 | 25.1 | 90 | 1.3 | 0.33 | 72 |
| 2026-06-08 | 47 | 18.9 | 18.6 | 47 | 95.4 | 1.9 | 0.32 | 61 |
| 2026-06-07 | 35 | 15.1 | 17.5 | 34.6 | 84.2 | 1.3 | 0.31 | 72 |
| 2026-06-06 | 32 | 15.5 | 17.3 | 31.6 | 90.3 | 2.2 | 0.32 | 65 |
| 2026-06-05 | 40 | 13.8 | 19.1 | 40 | 85.2 | 3.5 | 0.34 | 32 |
| 2026-06-04 | 47 | 18.2 | 17.3 | 46.7 | 82.9 | 4 | 0.34 | 36 |
| 2026-06-03 | 46 | 22.5 | 16.3 | 46.1 | 78.7 | 3 | 0.29 | 51 |
| 2026-06-02 | 29 | 5.3 | 16.1 | 21.6 | 94.3 | 1.6 | 0.30 | 91 |
| 2026-06-01 | 27 | 6 | 18.5 | 23.9 | 87.3 | 2.1 | 0.31 | 62 |
| 2026-05-31 | 27 | 5.4 | 17.1 | 14.6 | 87.9 | 2.2 | 0.33 | 93 |
| 2026-05-30 | 28 | 8.1 | 18.4 | 28.2 | 84.2 | 3 | 0.34 | 55 |
| 2026-05-29 | 34 | 9.5 | 19.8 | 33.7 | 82.2 | 3 | 0.31 | 50 |
| 2026-05-28 | 23 | 7 | 19 | 22.6 | 74.3 | 1.8 | 0.35 | 88 |
| 2026-05-27 | 26 | 5 | 19.3 | 16.6 | 83.7 | 1.9 | 0.34 | 99 |
| 2026-05-26 | 41 | 21.2 | 17.4 | 40.8 | 92.3 | 1.4 | 0.31 | 83 |
| 2026-05-25 | 30 | 8.6 | 19.3 | 22.5 | 95.6 | 1.8 | 0.29 | 63 |
| 2026-05-24 | 27 | 6.8 | 19.5 | 22.6 | 85.3 | 2.5 | 0.33 | 74 |
| 2026-05-23 | 33 | 8.4 | 19.4 | 33.3 | 84.3 | 3.4 | 0.34 | 45 |
| 2026-05-22 | 38 | 11.8 | 20.2 | 38.2 | 81.7 | 2.5 | 0.35 | 54 |
| 2026-05-21 | 42 | 14.9 | 17.5 | 42 | 63.6 | 4.9 | 0.33 | 61 |
| 2026-05-20 | 34 | 11.3 | 18.6 | 34 | 75.1 | 3.7 | 0.32 | 51 |
| 2026-05-19 | 32 | 12.6 | 19.1 | 31.9 | 95 | 3.1 | 0.33 | 36 |
| 2026-05-18 | 38 | 14.5 | 20.9 | 37.9 | 90 | 4.5 | 0.34 | 38 |
| 2026-05-17 | 29 | 8.7 | 20.4 | 28.5 | 85.1 | 2 | 0.33 | 55 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-14 | 70 | 44 | 22 | 71 | 102 | 24 | 0.367 | % | |
| 2016-06-14 | 70 | 37 | 21 | 90 | 78 | 17 | 1.116 | % | |
| 2017-06-14 | 63 | 13 | 11 | 18 | 111 | 9 | 1.020 | 73% | |
| 2018-06-14 | 67 | 22 | 9 | 38 | 100 | 26 | 0.395 | 66% | |
| 2019-06-14 | 22 | 13 | 5 | 21 | 44 | 9 | 0.500 | 74% | |
| 2020-06-14 | 48 | 17 | 29 | 23 | 95 | 15 | 0.400 | 69% | 25.06 |
| 2021-06-14 | 83 | 12 | 10 | 17 | 139 | 16 | 0.300 | 70% | 0 |
| 2022-06-14 | 88 | 16 | 11 | 28 | 145 | 11 | 0.400 | 58% | 0 |
| 2023-06-14 | 81 | 16 | 13 | 31 | 137 | 12 | 0.400 | 57% | 1.04 |
| 2024-06-14 | 69 | 12 | 7 | 14 | 122 | 13 | 0.400 | 64% | 0 |
| 2025-06-14 | 76 | 14 | 18 | 31 | 109 | 3 | 0.410 | 29% | 0 |
| 2026-06-14 | 26 | 7.8 | 12.3 | 21.5 | 81.8 | 1.7 | 0.300 | 92% | 10.12 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!