惠州
数据更新至 2026/1/10 11:00:00|
44
AQI
空气质量优 |
8
SO2
二氧化硫 |
28
NO2
二氧化氮 |
27
PM2.5
细颗粒物 |
.40
CO
一氧化碳 |
44
PM10
颗粒物 |
77.5
o3
臭氧 |
|
44
AQI
|
27
PM2.5
|
10
SO2
|
44
PM10
|
51
O3
|
35
NO2
|
0.6
CO
|
|
51
AQI
|
28
PM2.5
|
16
SO2
|
51
PM10
|
58
O3
|
28
NO2
|
0.4
CO
|
|
43
AQI
|
24
PM2.5
|
8
SO2
|
43
PM10
|
78
O3
|
22
NO2
|
0.3
CO
|
|
43
AQI
|
21
PM2.5
|
8
SO2
|
43
PM10
|
81
O3
|
20
NO2
|
0.4
CO
|
|
44
AQI
|
27
PM2.5
|
/
SO2
|
44
PM10
|
77
O3
|
28
NO2
|
/
CO
|
|
43
AQI
|
19
PM2.5
|
/
SO2
|
43
PM10
|
96
O3
|
15
NO2
|
/
CO
|
|
53
AQI
|
31
PM2.5
|
/
SO2
|
56
PM10
|
54
O3
|
33
NO2
|
/
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 54 | 32.8 | 8.8 | 57 | 47.1 | 36.4 | 0.48 | |
| 2026-01-09 | 52 | 28.4 | 7.5 | 53.6 | 56.9 | 40.5 | 0.49 | 33 |
| 2026-01-08 | 30 | 17.4 | 7.6 | 30.3 | 82.5 | 16.2 | 0.39 | 24 |
| 2026-01-07 | 40 | 27.2 | 7.8 | 40.4 | 84 | 18.3 | 0.40 | 30 |
| 2026-01-06 | 39 | 26.5 | 6.4 | 39.4 | 74.7 | 11.1 | 0.47 | 44 |
| 2026-01-05 | 39 | 22.9 | 7 | 39.3 | 64.4 | 14.6 | 0.57 | 49 |
| 2026-01-04 | 57 | 35.9 | 7 | 63.7 | 54.5 | 38.7 | 0.70 | 56 |
| 2026-01-03 | 43 | 25.4 | 6.5 | 42.6 | 68.5 | 21 | 0.58 | 50 |
| 2026-01-02 | 21 | 10 | 5.4 | 19.9 | 68.3 | 9.2 | 0.49 | 48 |
| 2026-01-01 | 47 | 28 | 6.3 | 46.6 | 73.8 | 13.7 | 0.59 | 66 |
| 2025-12-31 | 52 | 27.7 | 7.2 | 53 | 88.4 | 20.4 | 0.56 | 63 |
| 2025-12-30 | 49 | 30 | 7.5 | 48.9 | 77.3 | 27.9 | 0.60 | 61 |
| 2025-12-29 | 54 | 34 | 7.3 | 58.1 | 54 | 36.1 | 0.70 | 62 |
| 2025-12-28 | 52 | 31.8 | 7 | 53.6 | 59.4 | 34 | 0.69 | 53 |
| 2025-12-27 | 50 | 31.5 | 6.8 | 50.6 | 52.7 | 31.9 | 0.77 | 53 |
| 2025-12-26 | 43 | 27.7 | 6.8 | 42.6 | 41.1 | 16.2 | 0.64 | 37 |
| 2025-12-25 | 18 | 8.6 | 6.3 | 17.7 | 58.6 | 9.2 | 0.56 | 60 |
| 2025-12-24 | 50 | 27.9 | 6.6 | 49.5 | 58.9 | 27 | 0.66 | 55 |
| 2025-12-23 | 45 | 26.9 | 6.2 | 45.4 | 54.8 | 26 | 0.61 | 73 |
| 2025-12-22 | 53 | 32 | 6.3 | 55.1 | 81.8 | 17 | 0.63 | 64 |
| 2025-12-21 | 55 | 36.6 | 6.4 | 60 | 92.6 | 14.4 | 0.65 | 65 |
| 2025-12-20 | 39 | 21.4 | 6 | 38.8 | 37.8 | 30.7 | 0.58 | 65 |
| 2025-12-19 | 33 | 22.8 | 5.6 | 33.1 | 56.7 | 19.5 | 0.58 | 70 |
| 2025-12-18 | 54 | 30.5 | 6.8 | 58.7 | 94.8 | 20.8 | 0.63 | 55 |
| 2025-12-17 | 39 | 20.5 | 7.8 | 38.9 | 81.2 | 20.8 | 0.56 | 50 |
| 2025-12-16 | 57 | 32.7 | 7 | 63.2 | 68 | 36.8 | 0.69 | 58 |
| 2025-12-15 | 53 | 27.8 | 7.3 | 56.6 | 56.5 | 33 | 0.58 | 45 |
| 2025-12-14 | 39 | 14.2 | 6.4 | 39.3 | 65 | 12.6 | 0.50 | 31 |
| 2025-12-13 | 24 | 14.3 | 5.5 | 24.4 | 65.9 | 13 | 0.63 | 78 |
| 2025-12-12 | 52 | 28.3 | 6.3 | 54.3 | 116.5 | 14.3 | 0.51 | 63 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-09 | 52 | 35 | 8 | 54 | 51 | 24 | 1.039 | % |
| 2017-01-09 | 53 | 32 | 7 | 55 | 60 | 30 | 1.193 | 60% |
| 2018-01-09 | 54 | 38 | 8 | 52 | 64 | 16 | 1.229 | 70% |
| 2019-01-09 | 50 | 27 | 8 | 50 | 60 | 32 | 1.2 | 69% |
| 2020-01-09 | 57 | 30 | 8 | 63 | 103 | 29 | .9 | 72% |
| 2021-01-09 | 42 | 14 | 9 | 42 | 70 | 18 | .4 | 25% |
| 2022-01-09 | 47 | 31 | 4 | 47 | 60 | 29 | .7 | 75% |
| 2023-01-09 | 39 | 27 | 4 | 34 | 55 | 19 | .6 | 86% |
| 2024-01-09 | 75 | 34 | 9 | 66 | 129 | 31 | .8 | 74% |
| 2025-01-09 | 58 | 32.9 | 9.9 | 65.4 | 81.8 | 17.5 | .656 | 33% |
| 2026-01-09 | 52 | 28.4 | 7.5 | 53.6 | 56.9 | 40.5 | .489 | 33% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!